Obligation NatWest Markets NV 1.008% ( US78009KQW52 ) en USD
Société émettrice | NatWest Markets NV | ||
Prix sur le marché | 75.585 % ⇌ | ||
Pays | Pays-Bas | ||
Code ISIN | US78009KQW52 ( en USD ) | ||
Coupon | 1.008% par an ( paiement semestriel ) | ||
Echéance | 25/02/2031 | ||
|
|||
Montant Minimal | 1 USD | ||
Montant de l'émission | 8 USD | ||
Cusip | 78009KQW5 | ||
Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||
Notation Moody's | N/A | ||
Prochain Coupon | 25/02/2025 ( Dans 112 jours ) | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par NatWest Markets NV ( Pays-Bas ) , en USD, avec le code ISIN US78009KQW52, paye un coupon de 1.008% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 25/02/2031 |