Liste d'obligations internationales ( Toutes )
| Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009677947 | EUR | 6% | 1 000 EUR | 27/02/2021 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | DE000RBS0AX8 | EUR | 0% | 100 EUR | 31/08/2016 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009411826 | EUR | 4.25% | 1 000 EUR | 29/06/2018 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009670090 | EUR | 4.5% | 1 000 EUR | 27/02/2019 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009694272 | EUR | 5.3% | 1 000 EUR | 14/02/2021 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | US78009KRJ33 | USD | 2.368% | 1 000 USD | 15/03/2021 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | US78009KPR76 | USD | 0.616% | 1 000 USD | 30/12/2030 | 86.42 | |
| NatWest Global Markets NV | US78009KQW52 | USD | 1.008% | 1 USD | 25/02/2031 | 82.25 | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009288133 | EUR | 2.5% | 1 000 EUR | 03/12/2019 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | DE000RYB0AB6 | EUR | 0% | 100 EUR | 28/10/2016 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009537851 | EUR | 3% | 1 000 EUR | 30/09/2016 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | US78009KNA69 | USD | 5% | 1 000 USD | 29/10/2030 | 100 | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009537935 | EUR | 4% | 1 000 EUR | 30/09/2017 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | US78009KNQ12 | USD | 0.72% | 1 000 USD | 16/11/2030 | 86.18 | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009408467 | EUR | 10% | 1 000 EUR | 05/05/2022 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009354505 | EUR | 4% | 1 000 EUR | 22/02/2016 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | US00077TAA25 | USD | 7.75% | 1 000 USD | 15/05/2023 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009062215 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 08/10/2019 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009294024 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 23/03/2020 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009360528 | EUR | 5% | 1 000 EUR | 27/04/2020 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | AU0000ABOHH0 | AUD | 0% | 1 000 AUD | 17/05/2018 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009483825 | EUR | 5% | 1 000 EUR | 22/06/2020 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009597301 | EUR | 2.5% | 1 000 EUR | 23/11/2015 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | US78009KPE63 | USD | 5% | 1 000 USD | 30/11/2030 | 101.4 | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009560028 | EUR | 5% | 1 000 EUR | 30/09/2016 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009560010 | EUR | 5% | 1 000 EUR | 30/09/2017 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009487461 | EUR | 7% | 1 000 EUR | 09/07/2016 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009537943 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 30/09/2016 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009483833 | EUR | 8% | 1 000 EUR | 22/06/2020 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009411677 | EUR | 0% | 100 EUR | 06/11/2017 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009408970 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 05/05/2018 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009354513 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 22/02/2016 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009294032 | EUR | 6% | 1 000 EUR | 23/03/2018 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009289339 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 11/01/2020 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009289321 | EUR | 6.5% | 1 000 EUR | 11/01/2020 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009287614 | EUR | 4.6% | 1 000 EUR | 11/12/2019 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009288141 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 03/12/2024 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009061357 | EUR | 4.3% | 1 000 EUR | 08/10/2016 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009054907 | EUR | 5.5% | 1 000 EUR | 20/04/2019 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009056563 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 26/06/2016 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | IT0006593252 | EUR | 5% | 1 000 EUR | 03/08/2015 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | AU0000ABOHG2 | AUD | 0% | 1 000 AUD | 17/05/2018 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0000122505 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 10/06/2019 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | XS0213858243 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/03/2015 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0000116994 | EUR | 5.25% | 1 000 EUR | 12/05/2020 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | NL0000117430 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 15/11/2020 | Echue | |
| NatWest Global Markets NV | US78009KPH94 | USD | 0.628% | 1 000 USD | 13/12/2028 | 100 | |
| NatWest Global Markets NV | NL0009487453 | EUR | 12% | 08/07/2025 | Echue | ||
| NatWest Global Markets NV | US00080QAA31 | USD | 4.65% | 1 000 USD | 04/06/2018 | Echue | |
NatWest Markets NV is the investment banking arm of NatWest Group, providing a range of services including fixed income, currencies, and commodities trading, as well as financing and advisory services to corporate and institutional clients globally.
NatWest Markets NV est une filiale de NatWest Group plc, opérant comme une banque d'investissement offrant des services de marchés de capitaux, y compris le trading de produits dérivés, la gestion de la dette et les services de financement aux entreprises.
NatWest Markets NV è una banca d'investimento con sede ad Amsterdam, parte del gruppo NatWest Group, che offre servizi di mercato finanziario a clienti istituzionali in tutta Europa.