Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
VeriCom US92343VCA08 USD 0% 2 000 USD 17/06/2019 Echue
VeriCom US92343VDX91 USD 0% 2 000 USD 16/03/2022 Echue
VeriCom XS2251337353 GBP 1.125% 100 000 GBP 03/11/2028 86.92
VeriCom XS2251337601 GBP 1.875% 100 000 GBP 03/11/2038 63.28
VeriCom USU9221AAT52 USD 5.012% 2 000 USD 15/04/2049 100
VeriCom USU9221ABR87 USD 2.987% 2 000 USD 29/10/2056 90.941
VeriCom USU9221ABS60 USD 1.68% 2 000 USD 29/10/2030 100
VeriCom XS2237315549 USD 3% 100 000 USD 29/09/2060 100
VeriCom AU3CB0278877 AUD 3% 10 000 AUD 23/03/2031 100
VeriCom CA92343VFY52 CAD 2.375% 1 000 CAD 22/03/2028 100
VeriCom CA92343VGA67 CAD 4.05% 1 000 CAD 22/03/2051 100
VeriCom XS2320759884 EUR 0.75% 100 000 EUR 22/03/2032 100
VeriCom XS2320760114 EUR 1.125% 100 000 EUR 19/09/2035 79.055
VeriCom XS2320759538 EUR 0.375% 100 000 EUR 22/03/2029 90.135
VeriCom US92343VGB45 USD 3.55% 1 000 USD 21/03/2051 100
VeriCom US92343VCB80 USD 2.55% 2 000 USD 17/06/2019 Echue
VeriCom US92343VGJ70 USD 2.55% 1 000 USD 21/12/2030 100
VeriCom US92343VGH15 USD 2.1% 1 000 USD 20/03/2028 93.72
VeriCom US92343VGD01 USD 0% 1 000 USD 22/03/2024 Echue
VeriCom US92343VCC63 USD 3.45% 2 000 USD 15/03/2021 Echue
VeriCom AU3CB0278885 AUD 3.85% 10 000 AUD 23/03/2041 100
VeriCom CH1105672658 CHF 0.1925% 5 000 CHF 23/03/2028 100
VeriCom US92346MAL54 USD 4.7% 1 000 USD 15/06/2047 100
VeriCom US92343VFW90 USD 2.987% 2 000 USD 30/10/2056 62.066
VeriCom US92346MCL37 USD 4.85% 1 000 USD 15/04/2048 86.1
VeriCom US92346MFR79 USD 2.6% 1 000 USD 15/10/2029 100.05
VeriCom US92346MDT53 USD 4.1% 1 000 USD 15/10/2028 99.95
VeriCom XS1979281158 GBP 2.5% 100 000 GBP 07/04/2031 100
VeriCom US92343VDY74 USD 4.125% 2 000 USD 16/03/2027 99.222
VeriCom US92346MAM38 USD 3.05% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
VeriCom US92346MFQ96 USD 3.55% 1 000 USD 15/09/2049 79.777
VeriCom US92343VER15 USD 4.329% 2 000 USD 21/09/2028 100
VeriCom US92343VGF58 USD 0.75% 1 000 USD 21/03/2024 Echue
VeriCom US92346MFA45 USD 4% 1 000 USD 15/05/2039 100
VeriCom US92346MCF68 USD 3.9% 1 000 USD 15/03/2030 100
VeriCom US92346MEB37 USD 4.25% 1 000 USD 15/12/2028 100
VeriCom US92346MDP32 USD 4.05% 1 000 USD 15/09/2028 99.2
VeriCom US92346MED92 USD 4.15% 1 000 USD 15/12/2028 100
VeriCom CA92343VFH20 CAD 3.625% 1 000 CAD 15/05/2050 100
VeriCom US92346MGB19 USD 2.6% 1 000 USD 15/12/2029 100
VeriCom US92343VAC81 USD 5.55% 5 000 USD 15/02/2016 Echue
VeriCom US92343VAL80 USD 5.5% 2 000 USD 15/02/2018 Echue
VeriCom US92346MDK45 USD 4% 1 000 USD 15/08/2030 99.893
VeriCom US92346MBY66 USD 4.55% 1 000 USD 15/02/2048 83.976
VeriCom US92346MAH43 USD 3.4% 1 000 USD 15/06/2027 100
VeriCom US92343VCN29 USD 3% 2 000 USD 01/11/2021 Echue
VeriCom US92346MDY49 USD 5% 1 000 USD 15/11/2048 86.513
VeriCom US92343VBC72 USD 3.5% 1 000 USD 01/11/2021 Echue
VeriCom US92346MEJ62 USD 4.55% 1 000 USD 15/02/2049 85.6
VeriCom US92346MBJ99 USD 3% 1 000 USD 15/11/2024 Echue
VeriCom US92343VBZ67 USD 5.05% 2 000 USD 15/03/2034 95.802
VeriCom US92346MAQ42 USD 4.55% 1 000 USD 15/07/2047 83
VeriCom XS1979280853 EUR 0.875% 100 000 EUR 07/04/2027 100
VeriCom US92346MCE93 USD 4.75% 1 000 USD 15/03/2048 89.25
VeriCom US92343VBB99 USD 1.25% 2 000 USD 03/11/2014 Echue
VeriCom US92343VDS07 USD 5.012% 2 000 USD 15/04/2049 100
VeriCom US92346MBB63 USD 4.75% 1 000 USD 15/09/2047 100
VeriCom US92346MDR97 USD 4.05% 1 000 USD 15/09/2028 100
VeriCom US92343VDE11 USD 0% 2 000 USD 15/08/2019 Echue
VeriCom US92346MBX83 USD 3.7% 1 000 USD 15/02/2028 100
VeriCom US92343VAG95 USD 5.5% 2 000 USD 01/04/2017 Echue
VeriCom XS1405766624 EUR 1.375% 100 000 EUR 01/11/2028 100
VeriCom US92346MBL46 USD 3.5% 1 000 USD 15/11/2027 100
VeriCom US92346MGS44 USD 2.75% 1 000 USD 15/11/2050 81.75
VeriCom US92346MAF86 USD 3.75% 1 000 USD 15/06/2029 100
VeriCom US92346MGA36 USD 3.5% 1 000 USD 15/11/2049 83.71
VeriCom US92346MFN65 USD 3.3% 1 000 USD 15/09/2049 100
VeriCom US92343VDF85 USD 1.375% 2 000 USD 15/08/2019 Echue
VeriCom US92346MGT27 USD 1.6% 1 000 USD 15/12/2030 100
VeriCom US92346MAT80 USD 3.7% 1 000 USD 15/08/2029 100
VeriCom US92346MCX74 USD 4.15% 1 000 USD 15/06/2030 100
VeriCom US92346MEH07 USD 3.7% 1 000 USD 15/02/2029 100.7
VeriCom US92346MEV90 USD 3.25% 1 000 USD 15/05/2029 100
VeriCom US92343VBA17 USD 1.95% 2 000 USD 28/03/2014 Echue
VeriCom US92343VEK61 USD 6.8% 2 000 USD 01/05/2029 107.751
VeriCom US92346MCG42 USD 4.75% 1 000 USD 15/03/2048 100
VeriCom US92346MFP14 USD 2.6% 1 000 USD 15/09/2029 100.084
VeriCom US92344GAW69 USD 4.9% 1 000 USD 15/09/2015 Echue
VeriCom USU9221AAL27 USD 4.522% 2 000 USD 15/09/2048 100
VeriCom US92346MGF23 USD 2.55% 1 000 USD 15/12/2029 100
VeriCom US92343VBQ68 USD 4.5% 2 000 USD 15/09/2020 Echue
VeriCom US92343VCX01 USD 4.522% 2 000 USD 14/09/2048 85.095
VeriCom US92346MAZ41 USD 4.75% 1 000 USD 15/09/2047 100
VeriCom US92343VDQ41 USD 2.946% 2 000 USD 15/03/2022 Echue
VeriCom US92343VBM54 USD 0% 2 000 USD 14/09/2018 Echue
VeriCom US92343VBF04 USD 1.1% 2 000 USD 01/11/2017 Echue
VeriCom US92346MFG15 USD 2.6% 1 000 USD 15/08/2029 100
VeriCom US92346MDM01 USD 4.1% 1 000 USD 15/09/2028 100
VeriCom US92343VCE20 USD 1.35% 2 000 USD 09/06/2017 Echue
VeriCom US92346MEK36 USD 3.85% 1 000 USD 15/03/2031 100
VeriCom US92346MBA80 USD 3.4% 1 000 USD 15/09/2027 99.9
VeriCom US92346MAU53 USD 4.8% 1 000 USD 15/08/2047 100
VeriCom US92346MDL28 USD 4.65% 1 000 USD 15/08/2048 82.5
VeriCom US92343VDU52 USD 5.25% 2 000 USD 16/03/2037 97.915
VeriCom US92346MAX92 USD 3.65% 1 000 USD 15/08/2029 100
VeriCom US92343VEM28 USD 7.875% 1 000 USD 01/07/2032 117.096
VeriCom US92346MEW73 USD 4% 1 000 USD 15/05/2039 85.25
VeriCom US92346MCZ23 USD 4.3% 1 000 USD 15/07/2028 100
VeriCom XS1579033819 GBP 4.073% 100 000 GBP 18/06/2024 Echue
VeriCom US92343VAP94 USD 6.9% 2 000 USD 15/04/2038 113.063
VeriCom US92346MFB28 USD 3.2% 1 000 USD 15/05/2029 100
VeriCom XS1405767275 EUR 0.5% 100 000 EUR 01/06/2022 Echue
VeriCom US92346MEE75 USD 4.9% 1 000 USD 15/12/2048 92.8
VeriCom US92346MCT62 USD 4.1% 1 000 USD 15/06/2028 99.963
VeriCom US92346MBN02 USD 3.5% 1 000 USD 15/12/2029 100
VeriCom US92346MCA71 USD 4.75% 1 000 USD 15/02/2048 86.885
VeriCom US92346MDC29 USD 4.8% 1 000 USD 15/08/2048 84.524
VeriCom US92346MGD74 USD 2.6% 1 000 USD 15/12/2029 100
VeriCom US92346MCQ24 USD 4.9% 1 000 USD 15/05/2048 100
VeriCom US92346MFE66 USD 4.05% 1 000 USD 15/06/2049 100
VeriCom US92346MER88 USD 3.55% 1 000 USD 15/03/2029 100
VeriCom US92346MBV28 USD 3.55% 1 000 USD 15/02/2028 100.079
VeriCom US92346MAA99 USD 2.6% 1 000 USD 15/05/2022 Echue
VeriCom US92346MBP59 USD 4.55% 1 000 USD 15/12/2047 100
VeriCom US92346MFF32 USD 2% 1 000 USD 15/08/2024 Echue
VeriCom US92346MCY57 USD 4.9% 1 000 USD 15/06/2048 100
VeriCom US92346MDJ71 USD 4.8% 1 000 USD 15/08/2048 85.683
VeriCom US92346MAR25 USD 3.5% 1 000 USD 15/08/2027 100
VeriCom US92346MAK71 USD 3.55% 1 000 USD 15/06/2029 99.717
VeriCom US92346MDE84 USD 4.7% 1 000 USD 15/08/2048 100
VeriCom US92346MAW10 USD 4.9% 1 000 USD 15/08/2047 100
VeriCom US92346MCS89 USD 4.85% 1 000 USD 15/05/2048 100
VeriCom US92346MFY21 USD 3.55% 1 000 USD 15/11/2049 100
VeriCom US92344GAM87 USD 7.75% 1 000 USD 01/12/2030 114.346
VeriCom US92346MBM29 USD 4.65% 1 000 USD 15/11/2047 80.864
VeriCom US92346MAN11 USD 4.4% 1 000 USD 15/06/2037 100
VeriCom US92346MGK18 USD 2.75% 1 000 USD 15/05/2050 81.5
VeriCom US92346MBH34 USD 4.7% 1 000 USD 15/11/2047 100
VeriCom US92346MGG06 USD 3.4% 1 000 USD 15/12/2049 100
VeriCom US92346MDV00 USD 4.2% 1 000 USD 15/11/2028 99.3
VeriCom US92343VCV45 USD 4.272% 2 000 USD 15/01/2036 100
VeriCom US92344GAS57 USD 7.75% 1 000 USD 15/06/2032 116.497
VeriCom US92346MCB54 USD 3.5% 1 000 USD 15/03/2025 Echue
VeriCom US92346MCU36 USD 5% 1 000 USD 15/06/2048 100
VeriCom US92346MDN83 USD 4.85% 1 000 USD 15/09/2048 87.186
VeriCom US92346MEY30 USD 4% 1 000 USD 15/05/2039 84.656
VeriCom US92346MAB72 USD 3.65% 1 000 USD 15/05/2027 100
VeriCom US92346MGN56 USD 2.95% 1 000 USD 15/05/2050 100
VeriCom US92343VDW19 USD 3.125% 2 000 USD 16/03/2022 Echue
VeriCom US92346MDB46 USD 4.1% 1 000 USD 15/08/2028 99.798
VeriCom US92343VGG32 USD 1.45% 1 000 USD 20/03/2026 100
VeriCom US92346MBU45 USD 4.55% 1 000 USD 15/02/2048 82.567
VeriCom US92346MEG24 USD 4.85% 1 000 USD 15/01/2049 100
VeriCom US92343VAU89 USD 7.35% 2 000 USD 01/04/2039 100
VeriCom US92346MDA62 USD 5.05% 1 000 USD 15/07/2048 100
VeriCom US92346MDH16 USD 4.05% 1 000 USD 15/08/2028 100
VeriCom US92346MDQ15 USD 4.7% 1 000 USD 15/09/2048 100
VeriCom US92346MEC10 USD 5% 1 000 USD 15/12/2048 100
VeriCom US92346MBQ33 USD 3.35% 1 000 USD 15/12/2027 99.998
VeriCom USU9221AAY48 USD 3.376% 2 000 USD 15/02/2025 Echue
VeriCom US92346MFZ95 USD 2.75% 1 000 USD 15/11/2031 100
VeriCom US92343VCH50 USD 2.625% 2 000 USD 21/02/2020 Echue
VeriCom US92343VFD10 USD 4% 2 000 USD 22/03/2050 76.1366
VeriCom US92346MAV37 USD 3.6% 1 000 USD 15/08/2027 100
VeriCom US92346MGE57 USD 3.45% 1 000 USD 15/12/2049 79.78
VeriCom USU9221AAK44 USD 4.272% 2 000 USD 15/01/2036 90.2
VeriCom US92346MBE03 USD 3.4% 1 000 USD 15/11/2027 100
VeriCom US92346MAY75 USD 4.85% 1 000 USD 15/08/2047 100
VeriCom US92346MFW64 USD 3.5% 1 000 USD 15/11/2049 100
VeriCom US92346MCR07 USD 3.95% 1 000 USD 15/05/2028 100
VeriCom US92346MBD20 USD 4.7% 1 000 USD 15/09/2047 100
VeriCom US92346MFH97 USD 3.5% 1 000 USD 15/08/2049 100
VeriCom US92346MDS70 USD 4.7% 1 000 USD 15/09/2048 86.245
VeriCom US92346MCH25 USD 3.65% 1 000 USD 15/03/2025 Echue
VeriCom US92346MDD02 USD 4.1% 1 000 USD 15/08/2030 100.277
VeriCom US92343VAR50 USD 8.95% 2 000 USD 01/03/2039 127.511
VeriCom US92346MET45 USD 3.35% 1 000 USD 15/04/2029 100.75
VeriCom US650094CJ22 USD 6.5% 1 000 USD 15/04/2028 104.233
VeriCom US92346MEP23 USD 3.8% 1 000 USD 15/03/2031 100.436
VeriCom US92346MBT71 USD 4.5% 1 000 USD 15/12/2047 100
VeriCom US92346MDG33 USD 4.65% 1 000 USD 15/08/2048 83.422
VeriCom US92346MEZ05 USD 3.25% 1 000 USD 15/05/2029 100.262
VeriCom US92346MEX56 USD 3.25% 1 000 USD 15/05/2029 100
VeriCom US92346MBG50 USD 3.4% 1 000 USD 15/11/2027 99.75
VeriCom US92346MBR16 USD 4.5% 1 000 USD 15/12/2047 100
VeriCom US92346MAP68 USD 3.5% 1 000 USD 15/07/2029 100
VeriCom US92346MGH88 USD 3% 1 000 USD 15/03/2050 81.03
VeriCom US92346MBZ32 USD 3.95% 1 000 USD 15/02/2030 100.145
VeriCom US92346MBS98 USD 3.4% 1 000 USD 15/12/2029 100.1
VeriCom US92346MAD39 USD 3.1% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
VeriCom USU9221AAM00 USD 4.672% 2 000 USD 15/03/2055 87.9826
VeriCom US92346MEU18 USD 4.05% 1 000 USD 15/04/2039 100
VeriCom US92346MEQ06 USD 4.5% 1 000 USD 15/03/2049 83.886
VeriCom US92343VGC28 USD 3.7% 1 000 USD 22/03/2061 100
VeriCom US92346MFC01 USD 4.05% 1 000 USD 15/05/2049 100
VeriCom US92346MGP05 USD 1.85% 1 000 USD 15/06/2030 84.175
VeriCom US92346MEA53 USD 4.9% 1 000 USD 15/11/2048 85.516
VeriCom US92346MBW01 USD 4.45% 1 000 USD 15/02/2048 100
VeriCom US92343VGL27 USD 2.85% 2 000 USD 03/09/2041 71.5
VeriCom US92346MCK53 USD 3.9% 1 000 USD 15/04/2028 96.845
VeriCom US92346MAC55 USD 4.9% 1 000 USD 15/05/2047 86.3475
VeriCom US92346MGQ87 USD 2.8% 1 000 USD 15/06/2050 100
VeriCom US92343VFF67 USD 3% 2 000 USD 22/03/2027 100
VeriCom US92346MGU99 USD 2.65% 1 000 USD 15/12/2050 80.5
VeriCom US92343VDC54 USD 4.125% 2 000 USD 15/08/2046 81.549
VeriCom US92346MES61 USD 4.25% 1 000 USD 15/03/2039 100
VeriCom US92346MDX65 USD 4.2% 1 000 USD 15/11/2028 100.015
VeriCom US92346MBF77 USD 4.7% 1 000 USD 15/11/2047 84.252
VeriCom US92343VDR24 USD 4.812% 2 000 USD 15/03/2039 91.54
VeriCom US92346MAE12 USD 4.5% 1 000 USD 15/06/2037 100
VeriCom US92346MAG69 USD 4.75% 1 000 USD 15/06/2047 83.787
VeriCom US92346MCP41 USD 4.05% 1 000 USD 15/05/2030 100.557
VeriCom US92346MGJ45 USD 1.9% 1 000 USD 15/05/2030 83.983
VeriCom US92346MFS52 USD 3.55% 1 000 USD 15/10/2049 100
VeriCom US92343VAW46 USD 6% 2 000 USD 01/04/2041 100
VeriCom US92346MCJ80 USD 4.8% 1 000 USD 15/03/2048 100
VeriCom US92346MCN92 USD 4.85% 1 000 USD 15/05/2048 100
VeriCom US92346MCW91 USD 4.95% 1 000 USD 15/06/2048 86.115
VeriCom US92346MFT36 USD 4% 1 000 USD 15/10/2029 99.562
VeriCom US92346MDU27 USD 4.75% 1 000 USD 15/10/2048 92.5
VeriCom US92343VEP58 USD 0% 2 000 USD 15/05/2025 100
VeriCom US92343VBS25 USD 6.4% 2 000 USD 15/09/2033 100
VeriCom US92346MCD11 USD 3.75% 1 000 USD 15/03/2028 100
VeriCom US92346MEN74 USD 4.55% 1 000 USD 15/03/2049 84.5
VeriCom CH0367206676 CHF 1% 5 000 CHF 30/11/2027 100
VeriCom XS1558510829 USD 4.95% 100 000 USD 11/02/2047 100
VeriCom XS1487787522 USD 4.2% 100 000 USD 22/09/2046 100
VeriCom XS1405769727 GBP 3.125% 100 000 GBP 02/11/2035 100
VeriCom XS1405766897 EUR 0.875% 100 000 EUR 02/04/2025 Echue
VeriCom US92346MFK27 USD 2.65%   15/08/2031 88.846
VeriCom US92346MAS08 USD 4.8%   15/08/2047 100
VeriCom US92343VEN01 USD 3.376%   15/02/2025 Echue
VeriCom XS1030900168 EUR 2.375% 100 000 EUR 17/02/2022 Echue
VeriCom XS1030900242 EUR 3.25% 100 000 EUR 17/02/2026 100
VeriCom XS1109736592 USD 4.8% 100 000 USD 23/09/2044 100
VeriCom XS2052320954 EUR 0.875% 100 000 EUR 19/03/2032 100
VeriCom XS2052321093 EUR 1.5% 100 000 EUR 19/09/2039 100
VeriCom XS2052321176 GBP 1.875% 100 000 GBP 19/09/2030 100
VeriCom AU3FN0037495 AUD 0% 10 000 AUD 17/02/2023 Echue
VeriCom XS1708167652 EUR 1.875% 100 000 EUR 26/10/2029 100
VeriCom XS1708335978 EUR 2.875% 100 000 EUR 15/01/2038 100
VeriCom XS1979280937 EUR 1.25% 100 000 EUR 08/04/2030 100
VeriCom AU3CB0268142 AUD 2.1% 1 000 AUD 06/05/2026 100
VeriCom AU3CB0268167 AUD 3.5% 1 000 AUD 03/11/2039 100
VeriCom XS2176560444 EUR 1.3% 100 000 EUR 18/05/2033 100
VeriCom XS2176561095 EUR 1.85% 100 000 EUR 18/05/2040 100
VeriCom US92346MGL90 USD 2.05% 1 000 USD 15/05/2030 100
VeriCom US92346MGR60 USD 1.65% 1 000 USD 15/11/2030 100
VeriCom USU9221ABY39 USD 2.355% 2 000 USD 15/03/2032 75.29
VeriCom US92343VDG68 USD 1.75% 2 000 USD 15/08/2021 Echue
VeriCom USU9221AAR96 USD 4.812% 2 000 USD 15/03/2039 103.759
VeriCom US362320AZ63 USD 6.84% 1 000 USD 15/04/2018 Echue
VeriCom US650094CA13 USD 6.7% 1 000 USD 01/11/2023 Echue
VeriCom US92343VAK08 USD 6.4% 2 000 USD 15/02/2038 100
VeriCom US92343VAM63 USD 6.1% 2 000 USD 15/04/2018 Echue
VeriCom US92343VAQ77 USD 8.75% 2 000 USD 01/11/2018 Echue
VeriCom US92343VAV62 USD 6.35% 2 000 USD 01/04/2019 Echue
VeriCom US92343VAY02 USD 3% 2 000 USD 01/04/2016 Echue
VeriCom US92343VBD55 USD 2% 2 000 USD 01/11/2016 Echue
VeriCom US92343VBH69 USD 0.7% 2 000 USD 02/11/2015 Echue
VeriCom US92343VBL71 USD 0% 2 000 USD 15/09/2016 Echue
VeriCom US92343VBN38 USD 2.5% 2 000 USD 15/09/2016 Echue
VeriCom US92343VBP85 USD 3.65% 2 000 USD 14/09/2018 Echue
VeriCom US92343VEU44 USD 4.016% 2 000 USD 03/12/2029 97.1515
VeriCom US92346MAJ09 USD 4.45% 1 000 USD 15/06/2037 100
VeriCom US92346MBC47 USD 3.5% 1 000 USD 15/09/2029 99.95
VeriCom US92346MBK62 USD 4.65% 1 000 USD 15/11/2047 83.942
VeriCom US92346MCC38 USD 4.75% 1 000 USD 15/03/2048 84.558
VeriCom US92346MCV19 USD 4.1% 1 000 USD 15/06/2030 100.429
VeriCom US92346MDF59 USD 4% 1 000 USD 15/08/2028 100
VeriCom US92346MDW82 USD 5% 1 000 USD 15/11/2048 100
VeriCom US92346MDZ14 USD 4.2% 1 000 USD 15/11/2028 100
VeriCom US92346MEL19 USD 4.5% 1 000 USD 15/03/2049 83.001
VeriCom US92346MEM91 USD 3.8% 1 000 USD 15/03/2031 100
VeriCom US92346MFD83 USD 4.1% 1 000 USD 15/06/2049 82.525
VeriCom US92346MFU09 USD 3.55% 1 000 USD 15/10/2049 82.61
VeriCom US92346MFX48 USD 2.8% 1 000 USD 15/11/2031 100.393
VeriCom US92346MGC91 USD 3.45% 1 000 USD 15/12/2049 82.75
VeriCom US92346MGM73 USD 2.95% 1 000 USD 15/05/2050 77.192
VeriCom US92343VEA89 USD 4.5% 2 000 USD 10/08/2033 93.636
VeriCom US92346MEF41 USD 4.1% 1 000 USD 15/01/2029 100
VeriCom USU92207AC07 USD 7.75% 1 000 USD 01/12/2030 100
VeriCom USU9221AAS79 USD 2.946% 2 000 USD 15/03/2022 Echue
VeriCom USU9221ABC19 USD 6.8% 2 000 USD 01/05/2029 100
VeriCom XS2449912976 USD 4.1% 100 000 USD 04/03/2055 100
VeriCom US92343VBG86 USD 3.85% 2 000 USD 01/11/2042 100
VeriCom US92346MCM10 USD 4.85% 1 000 USD 15/05/2048 86.598
VeriCom US92343VDZ40 USD 0% 2 000 USD 22/05/2020 Echue
VeriCom AU3CB0246213 AUD 0.035% 10 000 AUD 17/02/2023 Echue
VeriCom AU3CB0246221 AUD 0.0405% 10 000 AUD 17/02/2025 Echue
VeriCom AU3CB0246239 AUD 0.045%   17/08/2027 100
VeriCom XS1708168890 GBP 3.375%   26/10/2036 79.38
VeriCom XS1708161291 EUR 1.375%   26/10/2026 97.87
VeriCom XS1146286205 EUR 2.625% 100 000 EUR 30/11/2031 95.57
VeriCom USU9221ABK35 USD 4.329%   20/09/2028 98.839
VeriCom US92343VGE83 USD 0%   19/03/2026 100.465
VeriCom US92343VFX73 USD 1.68%   29/10/2030 85.798
VeriCom US92343VFV18 USD 3%   19/11/2060 57.83
VeriCom US92343VFS88 USD 0.85%   19/11/2025 97.3
VeriCom CH1105672666 CHF 0.555%   23/03/2031 96.94
VeriCom AU3CB0278869 AUD 2.35%   22/03/2028 92.64
VeriCom AU3CB0268159 AUD 2.65%   05/05/2030 86.81
VeriCom US92346MFJ53 USD 2%   15/08/2024 Echue
VeriCom US92346MFL00 USD 3.5%   15/08/2049 82.1