Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Romania US77586TAC09 USD 4.375% 2 000 USD 21/08/2023 Echue
Romania ROGSHSTVFMX2 RON 3.25% 5 000 RON 24/06/2026 100
Romania ROJ5BEX6EZQ9 EUR 0.6% 5 000 EUR 28/04/2025 100
Romania RORKMPDW6S94 EUR 0.45% 5 000 EUR 28/11/2022 Echue
Romania ROJ9TJQBM3Y4 RON 0% 10 000 RON 02/11/2021 Echue
Romania XS2364199757 EUR 1.75% 1 000 EUR 13/07/2030 100
Romania XS1060842975 EUR 3.625% 1 000 EUR 23/04/2024 Echue
Romania ROVJSKSV4CU2 EUR 1.55% 100 EUR 24/03/2026 100
Romania ROOREDJL6FK8 RON 2.85% 100 RON 24/03/2022 Echue
Romania ROL2HKIVYIW5 RON 3.1% 100 RON 24/03/2024 Echue
Romania ROJEC97WMUQ4 RON 4% 5 000 RON 25/10/2023 Echue
Romania ROHXWNFSWNQ2 RON 0% 5 000 RON 11/04/2022 Echue
Romania RO8RWW2Z6FD8 RON 4.25% 10 000 RON 24/03/2036 100
Romania RO4KELYFLVK4 RON 4.75% 5 000 RON 11/10/2034 100
Romania RO0TLVC1MCW4 RON 3.7% 5 000 RON 25/11/2024 Echue
Romania US77586TAD81 USD 4.875% 2 000 USD 21/01/2024 Echue
Romania RO1617CTN017 RON 0% 5 000 RON 18/01/2017 Echue
Romania ROTY4MYAEVU5 RON 0% 5 000 RON 23/02/2022 Echue
Romania ROU5UH7SSAQ1 RON 0% 10 000 RON 09/09/2019 Echue
Romania RO1718CTN0D1 RON 0% 5 000 RON 15/08/2018 Echue
Romania ROE3GCPAFCP6 EUR 1% 5 000 EUR 12/12/2023 Echue
Romania US77586TAA43 USD 6.75% 2 000 USD 07/02/2022 Echue
Romania ROGSK3O29O97 RON 0% 10 000 RON 10/08/2020 Echue
Romania RO6BU8A5HQN2 RON 0% 5 000 RON 27/07/2022 Echue
Romania ROAT9RLQH9B5 RON 0.4% 5 000 RON 17/06/2025 100
Romania RO1314CTN060 RON 0% 10 000 RON 12/03/2014 Echue
Romania RO1720DBN072 RON 2.3% 10 000 RON 26/10/2020 Echue
Romania RORVYP6ZI1X9 RON 0% 5 000 RON 14/12/2020 Echue
Romania RO2J5BXS61S1 RON 3.75% 100 RON 05/10/2024 Echue
Romania ROE447XD89A4 RON 0% 10 000 RON 12/02/2023 Echue
Romania RO1617CTN0H4 RON 0% 10 000 RON 24/05/2017 Echue
Romania RO1516CTN0I4 RON 0% 5 000 RON 17/10/2016 Echue
Romania RODD24CXRK47 RON 3.65% 5 000 RON 27/07/2025 100
Romania RO1W627U6WM3 RON 0% 5 000 RON 22/03/2021 Echue
Romania ROMBLF6H8VZ7 RON 0% 10 000 RON 11/01/2021 Echue
Romania RORB89KZQMB6 RON 0% 10 000 RON 30/10/2019 Echue
Romania RO1516CTN0G8 RON 0% 5 000 RON 19/09/2016 Echue
Romania RO0717DBN038 RON 6.75% 10 000 RON 11/06/2017 Echue
Romania XS0972758741 EUR 4.625% 1 000 EUR 18/09/2020 Echue
Romania RO1522DBN056 RON 3.5% 5 000 RON 18/12/2022 Echue
Romania XS1768067453 EUR 2.5%   08/02/2030 100
Romania RO1821DBN052 RON 4% 5 000 RON 27/10/2021 Echue
Romania RO1828DBN065 RON 4.6% 5 000 RON 17/06/2023 Echue
Romania RO0813DBN027 RON 8.25% 10 000 RON 05/03/2013 Echue
Romania RO6NYMCNUG41 RON 3.25% 100 RON 06/10/2022 Echue
Romania RO0914DBN049 RON 11% 10 000 RON 05/03/2014 Echue
Romania RO1717CTN023 RON 0% 10 000 RON 02/08/2017 Echue
Romania RO0517DBN0K0 RON 7% 10 000 RON 18/04/2017 Echue
Romania RO1517DBP010 RON 2.15% 1 000 RON 25/06/2017 Echue
Romania XS2485249523 USD 6% 2 000 USD 25/05/2034 100
Romania RO53F6J1MOK3 RON 0% 5 000 RON 25/07/2023 Echue
Romania ROVGA2Q3N3W2 RON 0% 10 000 RON 11/05/2021 Echue
Romania RO1314CTN052 RON 0% 10 000 RON 19/02/2014 Echue
Romania RO1415CTN024 RON 0% 5 000 RON 26/01/2015 Echue
Romania RO1415CTN0A3 RON 0% 5 000 RON 29/07/2015 Echue
Romania RO1515CTN054 RON 0% 5 000 RON 24/06/2015 Echue
Romania RO1516CTN037 RON 0% 5 000 RON 15/02/2016 Echue
Romania RO1516CTN078 RON 0% 5 000 RON 29/03/2016 Echue
Romania RO1516CTN0C7 RON 0% 5 000 RON 11/07/2016 Echue
Romania RO1617CTN082 RON 0% 10 000 RON 26/06/2017 Echue
Romania RO1617CTN090 RON 0% 10 000 RON 29/05/2017 Echue
Romania RO1617CTN0E1 RON 0% 5 000 RON 20/03/2017 Echue
Romania RO1717CTN0A8 RON 0% 10 000 RON 18/12/2017 Echue
Romania RO1718CTN070 RON 0% 10 000 RON 09/04/2018 Echue
Romania RO1718CTN096 RON 0% 10 000 RON 11/06/2018 Echue
Romania RO1819CTN035 RON 0% 10 000 RON 06/03/2018 Echue
Romania RO1819CTN050 RON 0% 10 000 RON 13/05/2019 Echue
Romania RO9HZMHYK3C4 RON 0% 5 000 RON 13/12/2021 Echue
Romania ROKRT7PD3BY2 RON 0% 5 000 RON 26/01/2022 Echue
Romania ROX6NQ24M2X4 RON 0% 10 000 RON 21/02/2022 Echue
Romania XS0638742485 EUR 5.25% 1 000 EUR 17/06/2016 Echue
Romania XS0131554700 EUR 10.625% 50 000 EUR 27/06/2008 Echue
Romania XS0852474336 EUR 4.875% 1 000 EUR 07/11/2019 Echue
Romania XS0147466501 EUR 8.5% 50 000 EUR 08/05/2012 Echue
Romania ROM9AXD9HH69 RON 0% 10 000 RON 29/06/2022 Echue
Romania RO1617CTN0A9 RON 0% 10 000 RON 18/01/2017 Echue
Romania RO1818CTN060 RON 0% 10 000 RON 10/12/2018 Echue
Romania RO1314CTN045 RON 0% 10 000 RON 05/02/2014 Echue
Romania RO1318DBN034 RON 5.6% 10 000 RON 28/11/2018 Echue
Romania ROUQZW7XZ8D3 RON 0% 10 000 RON 16/12/2019 Echue
Romania RO1516CTN0F0 RON 0% 5 000 RON 22/08/2016 Echue
Romania RO1415CTN057 RON 0% 5 000 RON 30/03/2015 Echue
Romania ROHHFRMPIX43 RON 0% 10 000 RON 19/10/2020 Echue
Romania ROKK7SPGKUY6 RON 0% 5 000 RON 17/05/2021 Echue
Romania RO1314CTN011 RON 0% 10 000 RON 08/01/2014 Echue
Romania RO1718CTN0C3 RON 0% 5 000 RON 25/07/2018 Echue
Romania ROMV5X2W5BE5 RON 0% 5 000 RON 04/08/2021 Echue
Romania RO1314CTN0G2 RON 0% 5 000 RON 17/12/2014 Echue
Romania RO1314CTN029 RON 0% 10 000 RON 15/01/2014 Echue
Romania ROGRXAE5BEO2 RON 4% 5 000 RON 08/08/2022 Echue
Romania RO2W1Z5DLAL1 RON 0% 10 000 RON 23/03/2020 Echue
Romania RO1718CTN0E9 RON 0% 5 000 RON 07/03/2018 Echue
Romania RO1718CTN047 RON 0% 10 000 RON 21/02/2018 Echue
Romania RO1620DBN017 RON 2.25% 5 000 RON 26/02/2020 Echue
Romania RO1617CTN0D3 RON 0% 5 000 RON 06/09/2017 Echue
Romania ROVN9F9YW726 EUR 0% 10 000 EUR 10/08/2020 Echue
Romania ROWHOD43HOX8 RON 0% 10 000 RON 23/11/2020 Echue
Romania ROXMHUWUOBQ1 RON 0% 10 000 RON 11/05/2020 Echue
Romania RO1415CTN073 RON 0% 5 000 RON 27/05/2015 Echue
Romania RO1418DBN040 RON 3.25% 5 000 RON 17/01/2018 Echue
Romania RO1419DBE013 EUR 3.4% 5 000 EUR 21/01/2019 Echue
Romania RO1515CTN021 RON 0% 5 000 RON 28/12/2015 Echue
Romania RO1516CTN060 RON 0% 5 000 RON 28/03/2016 Echue
Romania RO1516CTN086 RON 0% 5 000 RON 18/05/2016 Echue
Romania RO1516CTN0D5 RON 0% 5 000 RON 10/02/2016 Echue
Romania RO1617CTN074 RON 0% 5 000 RON 08/05/2017 Echue
Romania RO1617CTN033 RON 0% 5 000 RON 06/02/2017 Echue
Romania ROZ23W7V9AH4 RON 0% 10 000 RON 21/06/2021 Echue
Romania ROXQ4R7TQQF6 RON 0% 10 000 RON 10/01/2022 Echue
Romania ROVGCWMTE014 RON 0% 10 000 RON 17/05/2022 Echue
Romania RO5ERS91KH22 RON 4% 100 RON 12/08/2022 Echue
Romania RO5O4PH7MDL6 RON 2.95% 100 RON 15/07/2022 Echue
Romania ROCP4CL3EAC1 RON 0% 5 000 RON 25/07/2022 Echue
Romania RO1717CTN056 RON 0% 10 000 RON 18/09/2017 Echue
Romania RO1617CTN0F8 RON 0% 5 000 RON 16/10/2017 Echue
Romania RO1617CTN0G6 RON 0% 5 000 RON 27/11/2017 Echue
Romania RO1617CTN058 RON 0% 10 000 RON 22/03/2017 Echue
Romania ROEM9ALSVQL2 RON 0% 10 000 RON 27/11/2019 Echue
Romania RO1819CTN027 RON 0% 5 000 RON 13/02/2019 Echue
Romania RO1718CTN013 RON 0% 10 000 RON 10/01/2018 Echue
Romania RO1314CTN0A5 RON 0% 10 000 RON 15/01/2014 Echue
Romania RO1314CTN0B3 RON 0% 10 000 RON 06/08/2014 Echue
Romania RO1314CTN0C1 RON 0% 10 000 RON 17/09/2014 Echue
Romania RO1516CTN0H6 RON 0% 5 000 RON 07/03/2016 Echue
Romania RO1516CTN0J2 RON 0% 5 000 RON 23/05/2016 Echue
Romania RO1616CTN027 RON 0% 5 000 RON 27/07/2016 Echue
Romania DE0005586606 EUR 11% 50 000 EUR 06/10/2003 Echue
Romania RO0515DBN0H8 RON 6.75% 10 000 RON 11/04/2015 Echue
Romania RO0515DBN0T3 RON 7.5% 10 000 RON 06/06/2015 Echue
Romania RO0520DBN0Y6 RON 7.3% 10 000 RON 20/06/2020 Echue
Romania RO1115DBE025 EUR 4.7% 50 000 EUR 29/07/2015 Echue
Romania RO1213CTN0R1 RON 0% 10 000 RON 04/12/2013 Echue
Romania RO1213CTN0T7 RON 0% 10 000 RON 18/12/2013 Echue
Romania RO1214DBN027 RON 5.95% 10 000 RON 23/04/2014 Echue
Romania RO1216DBN030 RON 5.75% 10 000 RON 27/01/2016 Echue
Romania RO1313CTN088 RON 0% 10 000 RON 27/11/2013 Echue
Romania ROMYVEC2YZ95 RON 0% 5 000 RON 27/06/2022 Echue
Romania XS0495980095 EUR 5% 50 000 EUR 18/03/2015 Echue
Romania XS0120311658 EUR 11.5% 50 000 EUR 10/11/2005 Echue
Romania XS0371163600 EUR 6.5% 50 000 EUR 18/06/2018 Echue
Romania XS0171638330 EUR 5.75% 50 000 EUR 02/07/2010 Echue
Romania ROXV0OQZKBM5 RON 0% 5 000 RON 26/09/2022 Echue
Romania ROW71EV6WP18 RON 0% 5 000 RON 26/01/2022 Echue
Romania ROUGBB2DL5O7 RON 0% 10 000 RON 22/02/2021 Echue
Romania ROKYCDM9DQX2 RON 0% 5 000 RON 23/05/2022 Echue
Romania RO89IPJ6PSR3 RON 0% 5 000 RON 09/11/2020 Echue
Romania RO50CCF6WST5 RON 0% 10 000 RON 07/09/2020 Echue
Romania RO1718CTN0B5 RON 0% 5 000 RON 05/02/2018 Echue
Romania RO1617CTN0C5 RON 0% 5 000 RON 28/08/2017 Echue
Romania RO1616CTN043 RON 0% 5 000 RON 05/09/2016 Echue
Romania RO1516CTN0L8 RON 0% 5 000 RON 19/12/2016 Echue
Romania RO1516CTN0E3 RON 0% 5 000 RON 15/02/2016 Echue
Romania RO1515CTN0B0 RON 0% 5 000 RON 23/09/2015 Echue
Romania RO1515CTN047 RON 0% 5 000 RON 27/05/2015 Echue
Romania RO1415CTN0I6 RON 0% 5 000 RON 24/06/2015 Echue
Romania RO1415CTN0E5 RON 0% 5 000 RON 28/09/2015 Echue
Romania RO1415CTN0C9 RON 0% 5 000 RON 07/09/2015 Echue
Romania RO1415CTN081 RON 0% 5 000 RON 09/06/2015 Echue
Romania RO1414CTN092 RON 0% 5 000 RON 22/12/2014 Echue
Romania RO13DSWPCDX9 RON 0% 5 000 RON 07/02/2022 Echue
Romania RO1314CTN0D9 RON 0% 5 000 RON 08/10/2014 Echue
Romania RO1217DBN046 RON 5.9% 10 000 RON 26/07/2017 Echue
Romania RO1114DBN011 RON 6.25% 10 000 RON 25/10/2014 Echue
Romania RO0515DBN119 RON 7.85% 10 000 RON 20/07/2015 Echue
Romania ROTMTN1SS5Q6 RON 0% 5 000 RON 05/04/2020 Echue
Romania ROHMLZPNKQ83 RON 0% 10 000 RON 05/07/2021 Echue
Romania RO1718CTN062 RON 0% 10 000 RON 26/03/2018 Echue
Romania RO1617CTN0B7 RON 0% 5 000 RON 08/02/2017 Echue
Romania RO1516CTN0K0 RON 0% 5 000 RON 14/11/2016 Echue
Romania RO1516CTN0A1 RON 0% 5 000 RON 13/06/2016 Echue
Romania RO1515CTN096 RON 0% 1 000 RON 25/11/2015 Echue
Romania RO1415CTN0B1 RON 0% 5 000 RON 10/08/2015 Echue
Romania RO1414CTN068 RON 0% 5 000 RON 05/11/2014 Echue
Romania RO1213CTN0S9 RON 0% 10 000 RON 11/12/2013 Echue
Romania RO1415CTN040 RON 0% 5 000 RON 30/03/2015 Echue
Romania RO1314CTN0F4 RON 0% 5 000 RON 04/06/2014 Echue
Romania RO1314CTN094 RON 0% 10 000 RON 14/05/2014 Echue
Romania RO0912DBE034 EUR 5.25% 100 000 EUR 10/11/2012 Echue
Romania RO1515CTN013 RON 0% 5 000 RON 24/06/2015 Echue
Romania RO1415CTN0H8 RON 0% 5 000 RON 16/12/2015 Echue
Romania RO1415CTN0D7 RON 0% 5 000 RON 30/03/2015 Echue
Romania ROX16RE0GF33 RON 0% 10 000 RON 27/03/2019 Echue
Romania ROVWT4C47VX7 RON 0% 10 000 RON 27/04/2022 Echue
Romania RO1717CTN031 RON 0% 5 000 RON 16/08/2017 Echue
Romania RO1617CTN066 RON 0% 5 000 RON 05/04/2017 Echue
Romania RO1521DBN041 RON 3.25% 5 000 RON 22/03/2021 Echue
Romania RO1121DBN032 RON 5.95% 10 000 RON 11/06/2021 Echue
Romania ROTHE9BT0YU8 RON 3.5% 100 RON 04/12/2021 Echue
Romania ROEFSMG992C5 RON 0% 5 000 RON 10/01/2022 Echue
Romania RO61BFL2RAN2 RON 0% 5 000 RON 07/09/2022 Echue
Romania RO30O8PB3J26 RON 0% 5 000 RON 25/04/2022 Echue
Romania ROYVCWJ15Q12 RON 0% 10 000 RON 26/09/2022 Echue
Romania RO1013DBN023 RON 6.25% 10 000 RON 30/07/2024 Echue
Romania RO1414CTN019 RON 0% 5 000 RON 30/07/2024 Echue
Romania RO0515DBN143 RON 7.49% 10 000 RON 17/08/2015 Echue
Romania RO0517DBN0X3 RON 7.25% 10 000 RON 20/06/2017 Echue
Romania RO1220DBN057 RON 5.85% 10 000 RON 27/01/2020 Echue
Romania RO1314CTN0E7 RON 0% 5 000 RON 30/04/2014 Echue
Romania RO1114DBE010 EUR 4.5% 50 000 EUR 06/05/2014 Echue
Romania RO1415CTN0G0 RON 0% 5 000 RON 11/11/2015 Echue
Romania RO1320DBN022 RON 5.75% 10 000 RON 29/04/2020 Echue
Romania RO0913DBE024 EUR 5.25% 100 000 EUR 19/08/2013 Echue
Romania ROTP2GQRR7R5 RON 0% 10 000 RON 12/08/2019 Echue
Romania RO1718CTN088 RON 0% 10 000 RON 14/05/2018 Echue
Romania RO1214DBN068 RON 5.85% 10 000 RON 28/07/2014 Echue
Romania RO1215DBN073 RON 5.8% 10 000 RON 26/10/2015 Echue
Romania RO0520DBN0L3 RON 7.25% 10 000 RON 18/04/2020 Echue
Romania RO1722DBN045 RON 3.4% 10 000 RON 08/03/2022 Echue
Romania RO1419DBN014 RON 4.75% 5 000 RON 24/06/2019 Echue
Romania RO1314CTN078 RON 0% 10 000 RON 19/03/2014 Echue
Romania RO1316DBE011 EUR 3.25% 10 000 EUR 26/02/2016 Echue
Romania RO1415CTN0F2 RON 0% 5 000 RON 18/05/2015 Echue
Romania RO1619DBN035 RON 1.35% 10 000 RON 25/02/2019 Echue
Romania RO1618DBP016 RON 2.15% 100 RON 04/08/2018 Echue
Romania RO1316DBN053 RON 4.75% 10 000 RON 29/08/2016 Echue
Romania RO1013DBE014 EUR 4.5% 100 000 EUR 29/11/2013 Echue
Romania RO1621DBE048 EUR 1.25% 5 000 EUR 26/02/2021 Echue
Romania RO1015DBN010 RON 6% 10 000 RON 30/04/2015 Echue
Romania RO1113DBN047 RON 6% 10 000 RON 19/10/2013 Echue
Romania RO1116DBN024 RON 6% 10 000 RON 30/04/2016 Echue
Romania RO1519DBN037 RON 2% 10 000 RON 29/04/2019 Echue
Romania RO1J9H39WKT4 RON 4.25% 5 000 RON 27/04/2036 100
Romania ROLUNKBTKVX6 RON 7.2% 100 RON 24/06/2023 Echue
Romania ROQQWDQYQWI3 EUR 1.4% 100 EUR 24/06/2023 Echue
Romania XS2770921315 EUR 5.625% 1 000 EUR 22/02/2036 100
Romania RO7K27XQT3S4 RON 0% 5 000 RON 29/03/2023 Echue
Romania ROB33LC2NN71 RON 0% 10 000 RON 21/12/2020 Echue
Romania XS1420492792 EUR 2.875%   26/05/2028 100
Romania XS2262139533 EUR 1.375%   02/12/2029 100
Romania ROY2GT4JUMN4 RON 4% 100 RON 15/12/2022 Echue
Romania ROZB4WKZN6C4 RON 4.75% 100 RON 06/04/2023 Echue
Romania ROX9A2SYZM27 EUR 1.2% 100 EUR 06/04/2023 Echue
Romania ROXSAX8UZ153 EUR 1.85% 100 EUR 21/09/2023 Echue
Romania ROUSD4XBATR9 EUR 2.3% 100 EUR 24/06/2024 Echue
Romania ROU9V4N2ZVX8 RON 0% 5 000 RON 27/02/2023 Echue
Romania ROUFKA4GGAZ1 EUR 1.8% 100 EUR 15/12/2026 100
Romania ROQ0Y1HFDGH1 RON 8% 100 RON 21/09/2025 100
Romania ROQUUYSCAPP0 EUR 1.6% 5 000 EUR 14/04/2025 100
Romania ROKR9X7I5RZ9 RON 7.8% 100 RON 24/06/2025 100
Romania ROK862CR3924 RON 0% 5 000 RON 22/03/2023 Echue
Romania ROGJ1RTVH7G9 RON 4.6% 100 RON 15/12/2024 Echue
Romania ROGVSPY8MH73 EUR 2.65% 100 EUR 21/09/2024 Echue
Romania RO9H9DETZFW6 RON 0% 10 000 RON 26/07/2023 Echue
Romania ROA1H37VHHC1 RON 0% 5 000 RON 28/11/2022 Echue
Romania RO5N3BT6R987 RON 5.5% 100 RON 06/04/2025 100
Romania RO3B41D8EX14 RON 4.85% 5 000 RON 25/07/2029 100
Romania RO4BN5DL46D3 EUR 1.6% 100 EUR 06/04/2024 Echue
Romania RO1631DBN055 RON 3.65% 5 000 RON 24/09/2031 100
Romania RO1624DBN027 RON 3.25% 5 000 RON 29/04/2024 Echue
Romania XS2258400162 EUR 2.625%   02/12/2040 100
Romania ROWZDXY07216 EUR 1% 100 EUR 15/07/2023 Echue
Romania ROTWSR4X3BI9 RON 3.25% 100 RON 15/07/2023 Echue
Romania ROQHRYERUPM6 EUR 1.6% 100 EUR 06/10/2026 100
Romania ROJ0LNOCKHR8 RON 3.5% 5 000 RON 25/11/2025 100
Romania RO01NZFW1VW3 RON 4.5% 100 RON 12/08/2024 Echue
Romania RO7P95F9FNY6 RON 2.5% 5 000 RON 25/10/2027 100
Romania ROD9TE7MEES0 RON 4.4% 5 000 RON 25/09/2023 Echue
Romania ROJQC1L9FV15 EUR 2% 100 EUR 12/08/2025 100
Romania RONWZGUDF7S5 RON 4% 100 RON 04/12/2023 Echue
Romania ROV1AN91PRA1 EUR 1.85% 100 EUR 04/12/2025 100
Romania RO1823DBN025 RON 4.25% 5 000 RON 28/06/2023 Echue
Romania ROGV3LGNPCW9 RON 4.5% 5 000 RON 17/06/2024 Echue
Romania ROHRVN7NLNO2 RON 4.85% 5 000 RON 22/04/2026 100
Romania ROVRZSEM43E4 RON 5% 5 000 RON 12/02/2029 100
Romania XS2756521212 USD 5.875% 2 000 USD 30/01/2029 Echue
Romania RO0GB4GEA760 RON 0.85% 5 000 RON 08/11/2023 Echue
Romania RO1621DBN064 RON 0% 5 000 RON 10/11/2021 Echue
Romania RO7KP2U5BMO3 RON 0.6% 5 000 RON 28/04/2025 100
Romania ROAW5KY5CD78 RON 4.15% 5 000 RON 26/01/2028 100
Romania ROJV7QMKZVG2 RON 4.5% 5 000 RON 27/09/2034 100
Romania ROLUXW6T1P66 RON 3.45% 5 000 RON 27/11/2023 Echue
Romania RO1F2YT5EQG3 RON 0% 10 000 RON 06/07/2020 Echue
Romania RO1CR1W36BX0 RON 0% 10 000 RON 24/06/2020 Echue
Romania XS2829209720 EUR 5.25% 1 000 EUR 30/05/2032 100
Romania XS2109949391 EUR 3.375%   28/01/2050 100
Romania XS2571924070 USD 7.625% 2 000 USD 17/01/2053 100
Romania XS2109812508 EUR 2% 1 000 EUR 28/01/2032 79.58
Romania XS2027596530 EUR 2.124%   16/07/2031 100
Romania XS1969593943 EUR 4.625%   03/04/2049 100
Romania XS2434896010 USD 3.625% 2 000 USD 27/03/2032 100
Romania XS2770920937 EUR 5.375% 1 000 EUR 22/03/2031 100
Romania XS2364199674 EUR 1.75%   13/07/2030 100
Romania XS1313004928 EUR 3.875% 1 000 EUR 29/10/2035 100
Romania XS2571922884 USD 6.625% 2 000 USD 17/02/2028 100
Romania XS2571923007 USD 7.125% 2 000 USD 17/01/2033 100
Romania XS2331735253 EUR 2%   14/04/2033 100
Romania XS2331742036 EUR 2.75%   14/04/2041 100
Romania XS2109813142 EUR 3.375% 1 000 EUR 28/01/2050 100
Romania XS2109948823 EUR 2%   28/01/2032 100
Romania XS1313005818 EUR 2.75%   29/10/2025 100
Romania XS2027596704 EUR 2.124%   16/07/2031 100
Romania XS1934867547 EUR 2% 1 000 EUR 08/12/2026 100
Romania XS1970549561 EUR 3.5% 1 000 EUR 03/04/2034 83.24
Romania XS1970549728 EUR 3.5%   03/04/2034 100
Romania XS2434895806 EUR 3.75% 1 000 EUR 07/02/2034 82.46
Romania XS2538440780 EUR 5% 1 000 EUR 27/09/2026 102.36
Romania XS2538441598 EUR 6.625% 1 000 EUR 27/09/2029 106.44
Romania XS1768067297 EUR 2.5%   08/02/2030 Echue
Romania XS1768074319 EUR 3.375% 1 000 EUR 08/02/2038 72.5
Romania XS1768074749 EUR 3.375%   08/02/2038 100
Romania XS1420357318 EUR 2.875% 1 000 EUR 26/05/2028 100
Romania XS1892127470 EUR 4.125% 1 000 EUR 11/03/2039 100
Romania XS1892141620 EUR 2.875%   11/03/2029 Echue
Romania XS2330503694 EUR 2%   14/04/2033 100
Romania XS2330514899 EUR 2.75%   14/04/2041 100
Romania XS1599193072 EUR 2.375%   19/04/2027 100
Romania XS1599193403 EUR 2.375% 1 000 EUR 19/04/2027 100
Romania XS2829810923 EUR 5.625% 1 000 EUR 30/05/2037 90.86
Romania XS2178857285 EUR 2.75% 1 000 EUR 26/02/2026 100
Romania XS2178857954 EUR 3.624%   26/05/2030 100
Romania XS2364200514 EUR 2.875% 1 000 EUR 13/04/2042 100
Romania XS2201851172 USD 3% 2 000 USD 14/02/2031 Echue
Romania XS2201851685 USD 4% 2 000 USD 14/02/2051 100
Romania XS1837994794 USD 5.125%   15/06/2048 100
Romania XS2689949399 EUR 5.5%   18/09/2028 Echue
Romania XS2262211076 EUR 1.375%   02/12/2029 100
Romania XS2179039636 EUR 3.624%   26/05/2030 100
Romania XS2434895558 EUR 2.125% 1 000 EUR 07/03/2028 100
Romania XS2179038745 EUR 2.75%   26/02/2026 100
Romania XS2434895988 USD 3% 2 000 USD 27/02/2027 100
Romania XS1968706876 EUR 4.625% 1 000 EUR 03/04/2049 74.3
Romania XS1312891549 EUR 2.75% 1 000 EUR 29/10/2025 100
Romania XS2485248806 USD 5.25% 2 000 USD 25/11/2027 Echue
Romania XS2364200357 EUR 2.875%   13/04/2042 100
Romania RO1227DBN011 RON 5.8%   25/07/2027 100
Romania XS2756521303 USD 6.375% 2 000 USD 30/01/2034 100
Romania XS2538441085 EUR 5% 1 000 EUR 27/09/2026 100
Romania XS2538442562 EUR 6.625% 1 000 EUR 27/09/2029 100
Romania XS2829703680 EUR 5.25% 1 000 EUR 30/05/2032 100
Romania XS183799479 USD 5.125%   15/06/2048 100
Romania XS1312891895 EUR 3.875% 1 000 EUR 29/10/2035 100
Romania XS2434895632 EUR 3.75% 1 000 EUR 07/02/2034 100
Romania XS1934865251 EUR 2% 1 000 EUR 08/12/2026 100
Romania XS2771478828 EUR 5.375% 1 000 EUR 22/03/2031 Echue
Romania XS2434895475 EUR 2.125% 1 000 EUR 07/03/2028 100
Romania XS2829811731 EUR 5.625% 1 000 EUR 30/05/2037 100
Romania XS2771480139 EUR 5.625% 1 000 EUR 22/02/2036 100
Romania XS2689948078 EUR 6.375%   18/09/2033 104.3
Romania XS2689949555 EUR 5.5%   18/09/2028 100
Romania XS2689949043 EUR 6.375%   18/09/2033 100
Romania XS1129788524 EUR 2.875%   27/10/2024 Echue
Romania ROO7A2H5YIN8 RON 6.7% 5 000 RON 24/02/2032 95.17
Romania ROINPAL298G4 RON 4.15%   23/10/2030 86.16
Romania ROG3L3GMYYR6 EUR 0.7%   23/08/2026 95.45
Romania RO1425DBN029 RON 4.75%   23/02/2025 Echue
Romania US77586TAE64 USD 6.125%   21/01/2044 87.67
Romania XS2908645265 EUR 6%   23/09/2044 91.35
Romania RO52CQA3C829 RON 8.25%   28/09/2032 102.17
Romania ROWLVEJ2A207 RON 7.2%   29/10/2033 96.15
Romania ROZBOC49U096 RON 8.75%   29/10/2028 103.36
Romania US77586RAR12 USD 7.125% 2 000 USD 17/01/2033 100.83
Romania US77586RAU41 USD 6.375% 2 000 USD 30/01/2034 100
Romania XS2908714178 EUR 6% 1 000 EUR 23/09/2044 93.12
Romania RON7NMKOKQG2 RON 7.2%   27/10/2026 100.09
Romania US77586RAC43 USD 6.125% 2 000 USD 21/01/2044 86.52
Romania US77586RAT77 USD 5.875% 2 000 USD 30/01/2029 100

La société F.G.M. a récemment obtenu le numéro LEI 969500TIAUYSBWS7F390
La société MAISON FAMILIALE RURALE EDUCATION ORIENT a récemment obtenu le numéro LEI 969500ZWCC9INVBVTN81
La société EDELWEISS a récemment obtenu le numéro LEI 969500N6XP49UBX4NX86
La société BRED MONETAIRE a récemment obtenu le numéro LEI 96950080LO02TDWHLK42
La société TERNEL REGENERATIVE FPCI a récemment obtenu le numéro LEI 969500S7LLKUNHN8DA95