Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
NHAI INE906B07GW6 INR 5.75%   30/09/2024 Echue
NHAI INE906B07HH5 INR 7.7%   13/09/2029 100
NHAI INE906B07HI3 INR 7.87%   08/12/2034 100
NHAI INE906B07FV0 INR 7.14%   12/07/2047 100
NHAI INE906B08021 INR 7.64%   22/11/2032 100
NHAI INE906B08039 INR 7.04%   21/09/2033 100
NHAI INE906B07HE2 INR 7.92%   06/06/2029 100
NHAI INE906B07HF9 INR 7.8%   26/06/2029 100
NHAI INE906B07HG7 INR 7.49%   01/08/2029 100
NHAI INE906B07IZ5 INR 7.05%   28/09/2041 100
NHAI INE906B07JB4 INR 7.12%   14/03/2037 100
NHAI INE906B07HD4 INR 8.36%   20/05/2029 100
NHAI INE906B07FF3 INR 0%   24/01/2047 100
NHAI INE906B07GQ8 INR 8.179%   29/03/2049 100
NHAI INE906B07FB2 INR 8.03%   03/08/2041 100
NHAI INE906B07FU2 INR 0%   16/06/2047 100
NHAI INE906B07EO8 INR 7.39%   09/03/2031 100
NHAI INE906B07HL7 INR 7.27%   24/02/2035 100
NHAI INE906B07HM5 INR 7.48%   06/03/2050 100
NHAI INE906B07FD8 INR 7.68%   30/08/2041 100
NHAI INE906B07CB9 INR 8.3%   25/01/2027 100
NHAI INE906B07GO3 INR 8.49%   05/02/2029 100
NHAI INE906B07DE1 INR 8.5%   05/02/2029 100
NHAI INE906B07EJ8 INR 7.6%   11/01/2031 100
NHAI INE906B07GP0 INR 8.27%   28/03/2029 100
NHAI INE906B07HJ1 INR 7.98%   23/12/2049 100
NHAI INE906B07GN5 INR 8.37%   21/01/2029 100
NHAI INE906B07GM7 INR 0%   21/12/2048 100
NHAI INE906B07JD0 INR 5%   31/07/2027 100
NHAI INE906B07HN3 INR 7.52%   19/03/2036 100
NHAI INE906B07HO1 INR 7.82%   30/03/2035 100
NHAI INE906B07HP8 INR 7.35%   28/04/2030 100
NHAI INE906B07IC4 INR 6.99%   28/05/2035 100
NHAI INE906B07ID2 INR 6.98%   29/06/2035 100
NHAI INE906B07IF7 INR 7.14%   10/09/2040 100
NHAI INE906B07IG5 INR 6.94%   27/11/2037 100
NHAI INE906B07II1 INR 6.94%   30/12/2036 100
NHAI INE906B07IJ9 INR 7.1%   18/02/2040 100
NHAI INE906B07IK7 INR 7.28%   08/03/2039 100
NHAI INE906B07IL5 INR 6.81%   30/03/2034 100
NHAI INE906B07IR2 INR 5%   30/09/2026 100
NHAI INE906B07IS0 INR 5%   31/10/2026 100
NHAI INE906B07IV4 INR 5%   31/01/2027 100
NHAI INE906B07IX0 INR 5%   31/03/2027 100

Indian government agency responsible for the development and management of the national road network.

Organisme gouvernemental indien chargé du développement et de la gestion du réseau routier national.

Agenzia governativa indiana responsabile dello sviluppo e della gestione della rete stradale nazionale.