Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
HeidelbergCement AG XS2577874782 EUR 3.75% 1 000 EUR 30/05/2032 101.47
HeidelbergCement AG XS1425274484 EUR 2.25% 1 000 EUR 02/06/2024 99.66
HeidelbergCement AG XS1387174375 EUR 2.25% 1 000 EUR 29/03/2023 Echue
HeidelbergCement AG XS2154336338 EUR 2.5% 1 000 EUR 09/10/2024 99.29
HeidelbergCement AG XS0478803355 EUR 7.5% 1 000 EUR 02/04/2020 Echue
HeidelbergCement AG XS0985874543 EUR 3.25% 1 000 EUR 20/10/2020 Echue
HeidelbergCement AG XS2018637327 EUR 1.125% 1 000 EUR 30/11/2027 92.69
HeidelbergCement AG XS1002933072 EUR 3.25% 1 000 EUR 20/10/2021 Echue
HeidelbergCement AG XS1589806907 EUR 1.625% 1 000 EUR 07/04/2026 96.41
HeidelbergCement AG XS1529515584 EUR 1.5% 1 000 EUR 07/02/2025 97.81
HeidelbergCement AG XS1810653540 EUR 1.75% 1 000 EUR 23/04/2028 95.992
HeidelbergCement AG XS1629387462 EUR 1.5% 1 000 EUR 13/06/2027 96.408

La société MERLIER PARTICIPATION a récemment obtenu le numéro LEI 969500JX0DXHASR8TQ62
La société FAVRE INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT-F.I.D a récemment obtenu le numéro LEI 969500ZJCNR2E0T4T212
La société GROUPE KESKIN a récemment obtenu le numéro LEI 969500PIYM23XDPERE49
La société JUNA ECO a récemment obtenu le numéro LEI 969500M9V403LO1A9Z82
La société EXAL8 a récemment obtenu le numéro LEI 9695007DUWYMQE4ELU39