Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Citigroup XS0304389652 EUR 5.043% 50 000 EUR 12/06/2037 100
Citigroup XS0289669110 EUR 0% 10 000 EUR 09/03/2022 Echue
Citigroup US172967PC98 USD 7.375% 1 000 USD Perpétuelle 103.75
Citigroup XS0288287211 EUR 4.92% 10 000 EUR 14/03/2022 Echue
Citigroup XS0357806453 USD 6.311% 100 000 USD 14/12/2027 124.88
Citigroup US17298CGT99 USD 3.5% 1 000 USD 09/04/2027 100.25
Citigroup US17CAL7KD27 USD 6.125%   Perpétuelle Echue
Citigroup US17298CHJ09 USD 2.3% 1 000 USD 08/11/2024 100
Citigroup US172967MM08 USD 5.316% 1 000 USD 26/03/2041 100
Citigroup US1730T3C359 USD 3.3% 1 000 USD 15/09/2036 100
Citigroup US1730T0Z513 USD 0% 1 000 USD 15/10/2024 100
Citigroup US1730T0TV16 USD 0% 1 000 USD 19/06/2023 Echue
Citigroup US17308CTB27 COP 11% 150 000 000 COP 25/07/2024 100
Citigroup US17298CH432 USD 3% 1 000 USD 30/08/2031 100
Citigroup US17298CH358 USD 3% 1 000 USD 31/12/2027 100
Citigroup US17298CGV46 USD 3.5% 1 000 USD 31/05/2031 92.791
Citigroup US17323B4894 USD 0% 10 USD 05/05/2021 Echue
Citigroup US17322H2638 USD 0% 10 USD 28/08/2024 100
Citigroup US1730T3BT90 USD 2.5% 1 000 USD 15/08/2024 100
Citigroup US1730T3BJ19 USD 3.3% 1 000 USD 27/06/2031 100
Citigroup US1730T3AU72 USD 10% 1 000 USD 19/08/2035 100
Citigroup US1730T0Y862 USD 1.646% 1 000 USD 29/09/2024 100
Citigroup US1730T0W213 USD 0% 1 000 USD 28/08/2034 100
Citigroup US1730T0US67 USD 0% 1 000 USD 29/08/2023 Echue
Citigroup US1730T0LH04 USD 0% 1 000 USD 23/12/2030 100
Citigroup US1730T0D551 USD 1.966% 1 000 USD 11/12/2024 100
Citigroup US1730T0A581 USD 0% 1 000 USD 22/10/2033 58
Citigroup US1730T06V68 USD 0% 1 000 USD 28/04/2022 Echue
Citigroup US1730T03J67 USD 0% 1 000 USD 29/12/2034 100
Citigroup US17298CK568 USD 2% 1 000 USD 28/02/2033 100
Citigroup US17298CJP41 USD 1.25% 1 000 USD 30/06/2025 100
Citigroup US17298CJH25 USD 2.5% 1 000 USD 09/06/2032 100
Citigroup US17298CJ669 USD 3.5% 1 000 USD 30/03/2032 100
Citigroup US17298CHM38 USD 3% 1 000 USD 23/12/2031 100
Citigroup US17298CHF86 USD 3% 1 000 USD 21/11/2029 100
Citigroup US17298CH507 USD 3% 1 000 USD 30/08/2027 100
Citigroup US17298CGY84 USD 3.5% 1 000 USD 28/06/2034 100
Citigroup US17298CCR79 USD 0% 1 000 USD 02/08/2022 Echue
Citigroup US17298C3F32 USD 0% 1 000 USD 28/10/2025 100
Citigroup US17298C2Q06 USD 4.1% 1 000 USD 02/10/2035 100
Citigroup US172967MU24 USD 4% 1 000 USD Perpétuelle 100
Citigroup US17298CLW63 USD 2.3% 1 000 USD 22/04/2031 100
Citigroup US17298C4H88 USD 4.05% 1 000 000 USD 10/11/2035 100
Citigroup US172967NU15 USD 4.91% 1 000 USD 24/05/2033 100
Citigroup US172967NH04 USD 0% 1 000 USD 24/02/2028 100
Citigroup US17290ALA69 USD 6.2% 1 000 USD 26/10/2027 100
Citigroup US17290AJB70 USD 0% 1 000 USD 28/01/2027 100
Citigroup US17290AE554 USD 0% 1 000 USD 09/03/2027 100
Citigroup US17290ADJ60 USD 0% 1 000 USD 23/09/2027 100
Citigroup US17290ACL26 USD 2% 1 000 USD 07/12/2026 100
Citigroup US17290AA677 USD 6% 1 000 USD 24/02/2026 100
Citigroup US17290A4T44 USD 4.75% 1 000 USD 24/06/2025 100
Citigroup US17290A2W90 USD 0.4% 1 000 USD 28/06/2024 100
Citigroup US172967NF48 USD 2.904% 1 000 USD 03/11/2042 100
Citigroup US172967NE72 USD 2.52% 1 000 USD 03/11/2032 100
Citigroup US172967AQ40 USD 7% 1 000 USD 01/12/2025 100
Citigroup XS2098054211 USD 0% 1 000 USD 27/01/2025 100
Citigroup XS1273456787 EUR 0.875% 100 000 EUR 03/04/2029 100
Citigroup XS1273451804 GBP 1% 100 000 GBP 22/07/2024 100
Citigroup XS1273448685 EUR 2.9% 100 000 EUR 14/04/2050 100
Citigroup XS1273448503 EUR 1.7% 100 000 EUR 28/04/2051 100
Citigroup XS1273448412 EUR 3.05% 100 000 EUR 09/04/2035 100
Citigroup XS1273446556 EUR 0% 100 000 EUR 12/11/2060 100
Citigroup XS1273445822 USD 1.65% 2 000 USD 26/02/2025 100
Citigroup XS1273443538 EUR 1.4% 100 000 EUR 14/02/2040 100
Citigroup XS1273441169 EUR 0% 100 000 EUR 23/03/2055 100
Citigroup XS1273440864 EUR 0.325% 100 000 EUR 06/07/2027 100
Citigroup XS1010981097 CNY 3.82% 50 000 CNY 15/01/2024 Echue
Citigroup XS1273458304 EUR 2% 100 000 EUR 07/03/2034 100
Citigroup XS1273453842 USD 5% 100 000 USD 05/12/2028 100
Citigroup XS1273451127 JPY 0.62% 1 000 000 000 JPY 21/09/2027 100
Citigroup XS1273447877 EUR 0% 100 000 EUR 29/10/2049 100
Citigroup XS1190297751 SGD 4.8% 10 000 SGD 09/03/2025 100
Citigroup XS1036361241 CNY 3.75% 50 000 CNY 11/03/2024 Echue
Citigroup XS0401121628 KZT 0% 120 220 000 KZT 02/12/2044 100

La société CEDROS a récemment obtenu le numéro LEI 969500IEL6GDAXSY8V11
La société SGY a récemment obtenu le numéro LEI 969500G9VACJT0OT8Z11
La société GEFICO a récemment obtenu le numéro LEI 96950045CZMMWLSZUH24
La société FINAM a récemment obtenu le numéro LEI 9695000ZIKMQB0FEXA61
La société FUTURA a récemment obtenu le numéro LEI 969500OL69CTDBNOZ160