Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Citigroup Global Markets Holdings US17327U4756 USD 0%   03/01/2025 8.95
Citigroup Global Markets Holdings US17324XUZ13 USD 0%   17/06/2021 Echue
Citigroup Global Markets Holdings US17290AH607 USD 0% 1 000 USD 20/04/2025 99.3
Citigroup Global Markets Holdings US17327P8499 USD 0%   07/10/2021 Echue
Citigroup Global Markets Holdings US17327P6824 USD 0%   15/10/2024 Echue
Citigroup Global Markets Holdings XS2110084584 USD 5.28% 100 000 USD 05/07/2034 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2110113276 EUR 0% 1 000 000 EUR 30/04/2026 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2110083263 PEN 7% 500 000 PEN 22/02/2034 100
Citigroup Global Markets Holdings US172967PM70 USD 7% 1 000 USD Perpétuelle 109.101
Citigroup Global Markets Holdings US17290A5N64 USD 5.55%   14/06/2029 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2110098295 USD 5.85% 1 000 000 USD 12/12/2030 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2110105686 EUR 0% 1 000 EUR 14/07/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2474847105 USD 5.1% 1 000 000 USD 29/06/2027 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2474860546 USD 0% 1 000 USD 11/07/2024 Echue
Citigroup Global Markets Holdings XS2474854903 USD 3.3% 10 000 USD 07/07/2023 Echue
Citigroup Global Markets Holdings XS2474870859 RON 10.1% 500 000 RON 07/07/2023 Echue
Citigroup Global Markets Holdings XS2495891363 USD 4.5% 10 000 USD 29/03/2024 Echue
Citigroup Global Markets Holdings XS2495934940 USD 0% 120 000 USD 12/08/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2495943263 USD 0% 1 000 USD 10/08/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2495945987 EUR 0% 100 000 EUR 05/02/2026 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2495949625 CNY 3% 100 000 CNY 02/10/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2541510413 USD 5.3% 1 000 000 USD 20/01/2028 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2541502154 USD 0% 100 000 USD 10/01/2030 100
Citigroup Global Markets Holdings US17291TSS86 USD 5.2%   23/01/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings US17291LGZ22 USD 5.2%   21/02/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2541558610 USD 0% 1 000 USD 18/11/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2541564428 USD 5.73% 10 000 USD 10/11/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2541566043 PLN 0% 1 000 PLN 05/01/2026 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2541568254 USD 0% 1 000 USD 08/11/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2541572520 USD 5.67% 1 000 000 USD 08/11/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2541576190 USD 5.7% 1 000 000 USD 01/11/2024 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2541592049 CNY 4% 100 000 CNY 03/11/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2541591157 USD 5.72% 1 000 000 USD 08/11/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2541607763 USD 6.2% 1 000 000 USD 24/10/2027 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2565513228 USD 5.07% 10 000 USD 22/06/2026 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2565527285 USD 5% 500 000 USD 08/06/2028 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2565535031 USD 5.22% 1 000 000 USD 25/05/2033 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2565540460 USD 5% 500 000 USD 26/04/2028 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2565551582 USD 4.8% 500 000 USD 02/05/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2565559569 AUD 0% 1 000 000 AUD 27/04/2035 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2565569360 USD 4.8% 500 000 USD 27/03/2030 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2495965233 USD 3.3% 10 000 USD 31/07/2023 Echue
Citigroup Global Markets Holdings XS2495963451 EUR 0% 1 000 EUR 05/08/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2495955358 HKD 4.05% 1 000 000 HKD 17/08/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2709339043 USD 4.5% 10 000 USD 27/12/2024 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2752710637 USD 4.5% 1 000 USD 22/10/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2752760905 GBP 5.11% 1 000 000 GBP 05/03/2039 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2752767660 HKD 4.53% 1 000 000 HKD 27/02/2027 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2752771266 AUD 0% 10 000 AUD 28/02/2034 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2596092754 LKR 0% 75 000 000 LKR 05/03/2024 Echue
Citigroup Global Markets Holdings XS2595840864 LKR 0% 75 000 000 LKR 27/02/2024 Echue
Citigroup Global Markets Holdings XS2782855022 USD 5.45% 100 000 USD 30/04/2027 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2782835859 USD 0% 10 000 USD 13/05/2039 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2752796172 USD 4.72% 1 000 USD 28/08/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2632826553 EUR 6% 1 000 EUR 01/12/2030 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2632852120 AUD 5.5% 10 000 AUD 05/10/2034 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2632849506 USD 6.1% 1 000 000 USD 10/04/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2632831470 SGD 4.11% 10 000 SGD 01/11/2028 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2632880337 USD 5.7% 1 000 000 USD 15/09/2024 Echue
Citigroup Global Markets Holdings XS2632861113 USD 5.1% 10 000 USD 13/10/2024 Echue
Citigroup Global Markets Holdings XS2632854258 USD 5.1% 1 000 USD 12/10/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2795405062 CHF 0% 1 000 CHF 22/04/2034 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2782940568 USD 5.2% 10 000 USD 30/04/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2782872621 USD 0% 10 000 USD 26/04/2034 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2782871904 USD 5.26% 10 000 USD 25/04/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2782871813 USD 0% 10 000 USD 26/04/2029 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2782856004 USD 4.6% 1 000 000 USD 30/04/2027 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2811859268 USD 0% 10 000 USD 07/06/2034 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2811833891 USD 6.1% 1 000 000 USD 07/06/2039 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2811804447 USD 4.85% 10 000 USD 27/06/2025 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2811793061 USD 0% 1 000 000 USD 24/06/2029 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2811780670 USD 0% 1 000 000 USD 27/06/2039 100
Citigroup Global Markets Holdings XS2820609571 NGN 18.5% 300 000 NGN 25/02/2031 100
Citigroup Global Markets Holdings US17330R6C49 USD 4%   30/08/2024 Echue
Citigroup Global Markets Holdings US17330PT414 USD 4.4%   30/06/2024 Echue

La société MOLY INVEST a récemment obtenu le numéro LEI 98450045586DCAWC0856
La société ZASH REIMS a récemment obtenu le numéro LEI 894500DNMZY5AB3GQZ88
La société DAGDA IMMO a récemment obtenu le numéro LEI 894500CUZZTCJRPX1N57
La société IRISOLAR 32 a récemment obtenu le numéro LEI 969500RHOWPMEKW51020
La société Anasim Francois 1ER a récemment obtenu le numéro LEI 254900JM73GLFL4NFT94