Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
CARREFOUR | FR0128537893 | EUR | 0% | 08/07/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128506773 | EUR | 0% | 02/07/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0127838250 | EUR | 0% | 27/04/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0127770222 | EUR | 0% | 26/04/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0127685438 | EUR | 0% | 27/03/2023 | Echue | ||
Carrefour | XS1179916017 | EUR | 1.25% | 02/06/2025 | 98.58 | ||
CARREFOUR | FR0128638113 | EUR | 0% | 19/11/2024 | 100 | ||
CARREFOUR | FR0128638063 | EUR | 0% | 15/07/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0013419736 | EUR | 1% | 17/05/2027 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0014009E07 | EUR | 2.375% | 30/10/2029 | 100 | ||
CARREFOUR | FR0128540228 | EUR | 0% | 12/07/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128567189 | EUR | 0% | 09/08/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128567098 | EUR | 0% | 10/06/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128539527 | EUR | 0% | 11/07/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128567833 | EUR | 0% | 30/09/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128101419 | EUR | 0% | 13/09/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128103365 | EUR | 0% | 19/09/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128567809 | EUR | 0% | 17/09/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128567775 | EUR | 0% | 27/08/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128567759 | EUR | 0% | 29/07/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128113901 | EUR | 0% | 20/09/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128020569 | EUR | 0% | 08/09/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0013342128 | EUR | 0.875% | 12/06/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128607209 | EUR | 0% | 06/06/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128607001 | EUR | 0% | 03/06/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128605997 | EUR | 0% | 27/05/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128607316 | EUR | 0% | 06/11/2024 | 100 | ||
CARREFOUR | FR0128568021 | EUR | 0% | 31/07/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128170356 | EUR | 0% | 05/12/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128609320 | EUR | 0% | 12/08/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR001400HU68 | EUR | 3.75% | 10/10/2030 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128508035 | EUR | 0% | 28/10/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128506591 | EUR | 0% | 27/06/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR001400D0F9 | EUR | 4.125% | 12/10/2028 | 100 | ||
CARREFOUR | FR0128636786 | EUR | 0% | 29/08/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128635010 | EUR | 0% | 23/08/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128633957 | EUR | 0% | 21/08/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128633767 | EUR | 0% | 15/08/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0014009DZ6 | EUR | 1.875% | 100 000 EUR | 30/10/2026 | 100 | |
CARREFOUR | FR0127853150 | EUR | 0% | 16/06/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128657469 | EUR | 0% | 30/08/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128657337 | EUR | 0% | 03/09/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0013505260 | EUR | 2.625% | 15/12/2027 | 100 | ||
CARREFOUR | FR0128196575 | EUR | 0% | 08/12/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128514074 | EUR | 0% | 28/06/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128567379 | EUR | 0% | 16/09/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128198803 | EUR | 0% | 13/12/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128202670 | EUR | 0% | 24/01/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128580992 | EUR | 0% | 26/07/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128608660 | EUR | 0% | 08/08/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0127853028 | EUR | 0% | 15/06/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR001400LUK3 | EUR | 4.375% | 14/11/2031 | 100 | ||
CARREFOUR | FR0128381458 | EUR | 0% | 08/02/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0013383213 | EUR | 1.75% | 04/05/2026 | 100 | ||
CARREFOUR | FR0128568260 | EUR | 0% | 04/09/2024 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0127900076 | EUR | 0% | 27/06/2023 | Echue | ||
CARREFOUR | FR0128513357 | EUR | 0% | 26/04/2024 | Echue | ||
Carrefour | XS1401331753 | EUR | 0.75% | 100 000 EUR | 26/04/2024 | Echue | |
Carrefour | XS1212351966 | EUR | 0% | 05/06/2020 | Echue | ||
Carrefour | FR0000480691 | EUR | 6.125% | 26/05/2010 | Echue | ||
Carrefour | XS0934191114 | EUR | 1.75% | 100 000 EUR | 22/05/2019 | Echue | |
Carrefour | FR0013261062 | USD | 0% | 200 000 USD | 13/06/2023 | Echue | |
Carrefour | FR0013326204 | USD | 0% | 200 000 USD | 26/03/2024 | Echue |
La société LCL TRIPLE HORIZON (NOV 2024) a récemment obtenu le numéro LEI 213800399GJQ2P753H51
La société JHS DEVELOPPEMENT a récemment obtenu le numéro LEI 894500CKU5KOEZXVUZ74
La société IRISOLAR 32 a récemment obtenu le numéro LEI 969500RHOWPMEKW51020
La société EUREDENN a récemment obtenu le numéro LEI 894500CKOM0WS0M07F32
La société DECAMPS HOLDING a récemment obtenu le numéro LEI 894500COZTEENHUMIZ48