Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
3M | US88579YBE05 | USD | 2.993% | 2 000 USD | 13/02/2024 | Echue | |
3M | US88579YAY77 | USD | 2.875% | 2 000 USD | 14/10/2027 | 95.295 | |
3M | US88579YBL48 | USD | 1.75% | 2 000 USD | 14/02/2023 | Echue | |
3M | US604059AE52 | USD | 6.375% | 1 000 USD | 14/02/2028 | 100 | |
3M | US88579YAV39 | USD | 2.25% | 1 000 USD | 18/09/2026 | 96.137 | |
3M | US88579YBM21 | USD | 2.65% | 2 000 USD | 14/04/2025 | 98.093 | |
3M | US88579YAZ43 | USD | 3.625% | 2 000 USD | 14/10/2047 | 74.759 | |
3M | US88579YAR27 | USD | 3% | 2 000 USD | 06/08/2025 | 99.102 | |
3M | US88579YAU55 | USD | 1.625% | 1 000 USD | 18/09/2021 | Echue | |
3M | US88579YBG52 | USD | 3.375% | 2 000 USD | 28/02/2029 | 100 | |
3M | US88579YAX94 | USD | 2.25% | 2 000 USD | 14/03/2023 | Echue | |
3M | US88579YBB65 | USD | 3.25% | 2 000 USD | 13/02/2024 | Echue | |
3M | US88579YBC49 | USD | 3.625% | 2 000 USD | 13/09/2028 | 100 | |
3M | US88579YBN04 | USD | 3.05% | 2 000 USD | 14/04/2030 | 100 | |
3M | US88579YBD22 | USD | 4% | 2 000 USD | 13/09/2048 | 79.094 | |
3M | US88579YBA82 | USD | 3% | 2 000 USD | 13/09/2021 | Echue | |
3M | US88579YAW12 | USD | 3.125% | 1 000 USD | 18/09/2046 | 100 | |
3M | US88579YAQ44 | USD | 2% | 2 000 USD | 06/08/2020 | Echue | |
3M | US88579YBF79 | USD | 2.75% | 2 000 USD | 28/02/2022 | Echue | |
3M | US88579EAC93 | USD | 5.7% | 2 000 USD | 14/03/2037 | 103.001 | |
3M | XS1136406342 | EUR | 1.5% | 100 000 EUR | 08/11/2026 | 100 | |
3M | XS1234370127 | EUR | 0.95% | 100 000 EUR | 14/05/2023 | Echue | |
3M | XS1234373733 | EUR | 1.75% | 100 000 EUR | 14/05/2030 | 100 | |
3M | US88579YAF88 | USD | 2% | 2 000 USD | 25/06/2022 | Echue | |
3M | XS1421914745 | EUR | 0.375% | 100 000 EUR | 14/02/2022 | Echue | |
3M | XS1421915049 | EUR | 1.5% | 100 000 EUR | 01/06/2031 | 100 | |
3M | US88579YAE14 | USD | 1% | 2 000 USD | 26/06/2017 | Echue | |
3M | US88579YBJ91 | USD | 2.375% | 2 000 USD | 26/08/2029 | 100 | |
3M | XS0982713686 | EUR | 1.875% | 100 000 EUR | 14/11/2021 | Echue | |
3M | US88579YAD31 | USD | 1.375% | 2 000 USD | 29/09/2016 | Echue | |
3M | US604059AG01 | USD | 0% | 1 000 USD | 21/12/2040 | 100 | |
3M | US60406CAT45 | USD | 0% | 1 000 USD | 21/12/2041 | 96.71 | |
3M | XS1234366448 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 15/05/2020 | Echue | |
3M | US60406CAP23 | USD | 0% | 1 000 USD | 30/09/2027 | 98 | |
3M | US88579YAG61 | USD | 1.625% | 2 000 USD | 15/06/2019 | Echue | |
3M | US88579YAP60 | USD | 1.375% | 2 000 USD | 07/08/2018 | Echue | |
3M | US88579YBK64 | USD | 3.25% | 26/08/2049 | 100 | ||
3M | US88579YBP51 | USD | 3.7% | 14/04/2050 | 71.9236 | ||
3M | US88579YAH45 | USD | 3.875% | 14/06/2044 | 77.4982 | ||
3M | US88579YBH36 | USD | 2% | 14/02/2025 | 99.923 |
La société EURAZEO GROWTH FUND III - COMPARTMENT I a récemment obtenu le numéro LEI 969500WLKGCEJ195NK62
La société AKAROA a récemment obtenu le numéro LEI 969500BRVACJ5OYQH929
La société CODING AND MARKING SERVICES SARL a récemment obtenu le numéro LEI 9695008908J82I41RO59
La société SOFIBA a récemment obtenu le numéro LEI 969500H8ZKVXPPS2PM02
La société JALA a récemment obtenu le numéro LEI 9695004I56KYHP9RZO47