Liste d'obligations internationales ( Toutes )
| Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
| WestPac Corp | NZWNZD0421L6 | NZD | 3.795% | 1 000 NZD | 28/04/2021 | Echue | |
| WestPac Corp | XS1978200472 | EUR | 0.375% | 100 000 EUR | 01/04/2026 | 100 | |
| WestPac Corp | US961214EG45 | USD | 4.421% | 2 000 USD | 24/07/2039 | 100 | |
| WestPac Corp | NZWNZD0724L3 | NZD | 2.22% | 1 000 NZD | 29/07/2024 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214DY69 | USD | 2.438% | 1 000 USD | 14/05/2020 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214CP61 | USD | 2.3% | 2 000 USD | 25/05/2020 | Echue | |
| WestPac Corp | AU000WBCHBI0 | AUD | 0% | 500 000 AUD | 28/07/2020 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214CR28 | USD | 0% | 2 000 USD | 23/11/2018 | Echue | |
| WestPac Corp | US96122XAL29 | USD | 0.021% | 200 000 USD | 25/02/2021 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214DG53 | USD | 2.8% | 2 000 USD | 10/01/2022 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214CV30 | USD | 2.1% | 2 000 USD | 12/05/2021 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214EQ27 | USD | 2.963% | 2 000 USD | 15/11/2040 | 100 | |
| WestPac Corp | US961214EA74 | USD | 0.914% | 1 000 USD | 14/05/2023 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214EL30 | USD | 2.65% | 2 000 USD | 15/01/2030 | 94.9557 | |
| WestPac Corp | US961214DS91 | USD | 2.75% | 2 000 USD | 10/01/2023 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214CB75 | USD | 0% | 2 000 USD | 30/07/2018 | Echue | |
| WestPac Corp | XS1722859532 | EUR | 0.625% | 100 000 EUR | 21/11/2024 | Echue | |
| WestPac Corp | XS2342206591 | EUR | 0.766% | 100 000 EUR | 12/05/2031 | 100 | |
| WestPac Corp | XS2703965181 | GBP | 0% | 10/10/2024 | Echue | ||
| WestPac Corp | XS1768126135 | EUR | 1.58% | 100 000 EUR | 07/02/2038 | 100 | |
| WestPac Corp | XS1333068465 | GBP | 0.02625% | 100 000 GBP | 14/12/2022 | Echue | |
| WestPac Corp | AU3FN0030391 | AUD | 3.12% | 100 000 AUD | 09/03/2026 | Echue | |
| WestPac Corp | XS1953768329 | USD | 3.317% | 200 000 USD | 19/02/2024 | Echue | |
| WestPac Corp | AU000WBCHAM4 | AUD | 0.0725% | 100 000 AUD | 11/02/2020 | Echue | |
| WestPac Corp | XS0735794819 | NOK | 5% | 10 000 NOK | 07/02/2022 | Echue | |
| WestPac Corp | AU000WBCHBC3 | AUD | 4.5% | 100 000 AUD | 24/02/2019 | Echue | |
| WestPac Corp | XS0938934097 | HKD | 1.98% | 1 000 000 HKD | 27/05/2020 | Echue | |
| WestPac Corp | CH0109156130 | CHF | 2.5% | 5 000 CHF | 15/02/2017 | Echue | |
| WestPac Corp | AU3FN0034039 | AUD | 1.155% | 100 000 AUD | 06/02/2022 | Echue | |
| WestPac Corp | US96122XAB47 | USD | 1.375% | 200 000 USD | 16/07/2015 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214ET65 | USD | 2.15% | 2 000 USD | 02/06/2031 | 100 | |
| WestPac Corp | XS1999705855 | CNY | 3.07% | 1 000 000 CNY | 18/05/2020 | Echue | |
| WestPac Corp | XS1863324403 | NZD | 2.65% | 10 000 NZD | 16/08/2022 | Echue | |
| WestPac Corp | AU3CB0216240 | AUD | 5.25% | 100 000 AUD | 20/11/2023 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214DL49 | USD | 0% | 2 000 USD | 06/03/2020 | Echue | |
| WestPac Corp | US96122XAK46 | USD | 0.0225% | 200 000 USD | 09/11/2020 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214CN14 | USD | 0% | 2 000 USD | 25/05/2018 | Echue | |
| WestPac Corp | US96122XAE85 | USD | 0.01375% | 200 000 USD | 30/05/2018 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214CZ44 | USD | 0% | 2 000 USD | 19/08/2019 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214DB66 | USD | 0% | 2 000 USD | 19/08/2021 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214DH37 | USD | 0% | 2 000 USD | 11/01/2022 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214CG62 | USD | 0% | 1 000 USD | 17/01/2019 | Echue | |
| WestPac Corp | AU000WBCHBM2 | AUD | 0.0325% | 100 000 AUD | 28/10/2020 | Echue | |
| WestPac Corp | US96122XAJ72 | USD | 0% | 200 000 USD | 16/07/2018 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214CW13 | USD | 0% | 2 000 USD | 13/05/2021 | Echue | |
| WestPac Corp | XS1045887863 | AUD | 0.05% | 2 000 AUD | 19/03/2021 | Echue | |
| WestPac Corp | XS1661061173 | GBP | 0.01% | 100 000 GBP | 30/06/2022 | Echue | |
| WestPac Corp | XS0965498651 | AUD | 0.045% | 2 000 AUD | 04/09/2018 | Echue | |
| WestPac Corp | US96122XAH17 | USD | 0.02% | 200 000 USD | 03/03/2020 | Echue | |
| WestPac Corp | US961214DR19 | USD | 0% | 2 000 USD | 28/06/2022 | Echue | |
| WestPac Corp | XS0458569927 | GBP | 0.05% | 50 000 GBP | 21/10/2019 | Echue | |
| WestPac Corp | XS1558450745 | GBP | 0.02125% | 100 000 GBP | 02/05/2025 | Echue | |
| WestPac Corp | AU3CB0237683 | AUD | 0.031% | 100 000 AUD | 03/06/2021 | Echue | |
| WestPac Corp | AU3CB0248375 | AUD | 0.03125% | 100 000 AUD | 27/10/2022 | Echue | |
| WestPac Corp | AU3FN0040994 | AUD | 0% | 100 000 AUD | 06/03/2023 | Echue | |
| WestPac Corp | XS1082661635 | AUD | 0.04% | 2 000 AUD | 06/11/2019 | Echue | |
| WestPac Corp | AU3FN0038915 | AUD | 0% | 100 000 AUD | 27/10/2022 | Echue | |
| WestPac Corp | XS1428787128 | JPY | 0.76% | 08/06/2026 | 100 | ||
| WestPac Corp | AU3FN0086328 | AUD | 0% | 02/04/2034 | 100 | ||
| WestPac Corp | AU3FN0094637 | AUD | 0% | 11/12/2025 | Echue | ||
| WestPac Corp | AU3CB0308278 | AUD | 5.754% | 02/10/2034 | 100 | ||
| WestPac Corp | AU3FN0089413 | AUD | 0% | 09/07/2034 | 100 | ||
| WestPac Corp | XS3238272903 | EUR | 2.912% | 25/11/2032 | 100 | ||
Westpac Banking Corp is one of Australia's "Big Four" banks, offering a wide range of financial products and services to personal and business customers domestically and internationally.
Westpac Banking Corp est une grande banque australienne offrant une gamme de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, incluant les services bancaires, les prêts, les investissements et la gestion de patrimoine.
Westpac Banking Corp è una delle quattro maggiori banche australiane, che offre una vasta gamma di servizi finanziari a privati, aziende e istituzioni.