Liste d'obligations internationales ( Toutes )
| Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
| Bancaja VII Bonds | ES0312886049 | EUR | 1.951% | 24/11/2036 | 100 | ||
| Vodafone Plc |
US92857WAQ33 |
USD | 6.15% | 26/02/2037 | 103.92 | ||
| BRADESCO BANCO S.A. | US05947KBA79 | USD | 4.375% | 17/03/2027 | |||
| United Kingdom Gilts | BBG00J2D03W5 | GBP | 0.125% | 10/08/2048 | 100 | ||
| Grencke | XS3485481157 | EUR | 4.625% | 06/10/2031 | |||
| Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC | XS3280365175 | EUR | 7.5% | 14/07/2033 | |||
| NTT Financial Corp | XS3100081762 | EUR | 3.678% | 15/07/2033 | |||
| Bulgarian Energy Holding EAD | XS3090933485 | EUR | 4.25% | 18/06/2030 | |||
| Equateur | XS2214239258 | USD | 5.5% | 29/07/2040 | |||
| Crédit Agricole CIB S.A. | XS2067313465 | GBP | 5.75% | 25/08/2036 | 100 | ||
| RHP Hotel Properties L.P. | USU76454AB01 | USD | 6.25% | 14/02/2035 | 100 | ||
| Queensland Treasury Corporation | XS3047457117 | EUR | 3.25% | 20/05/2035 | |||
| Itaú Unibanco Holding S.A. | US46556V2A91 | USD | 6% | 26/02/2030 | |||
| Smurfit Kappa Corp | US83272GAA94 | USD | 5.2% | 200 000 USD | 15/01/2030 | 100.77 | |
| South Bow USA Infrastructures | US83007CAC64 | USD | 5.026% | 2 000 USD | 01/10/2029 | 100.548 | |
| Sierra Receivables Funding Co 2020-2A Bonds | US826525AB35 | USD | 2.32% | 1 000 USD | 20/07/2037 | 100 | |
| Angel Oak Mortgage Trust 2022-5 Bonds | US03464HAA32 | USD | 0% | 1 000 USD | 25/05/2067 | 100 | |
| AmeriExpress | US025816DX41 | USD | 0% | 2 000 USD | 26/07/2028 | 100.317 | |
| AmerElec Power | US02557TAD19 | USD | 5.699% | 2 000 USD | 15/08/2025 | Echue | |
| REIO S.A | LU1693981604 | EUR | 3% | 1 000 EUR | 30/12/2026 | 100 | |
| Alfabet Inc. | US02079KCS42 | USD | 5.45% | 2 000 USD | 14/08/2036 | 100.049 | |
| Ajax Mortgage Loan Trust 2021-A Bonds | US00971AAA07 | USD | 1.065% | 1 000 USD | 25/09/2065 | 100 | |
| Anchorage Credit Funding 2016-3A Bonds | US19688BAA26 | USD | 0% | 1 000 USD | 01/09/2050 | 100 | |
| CSMC Mortgage Backed Trust 2020-RPL4 Bonds | US126405AA77 | USD | 0% | 1 000 USD | 26/01/2060 | 100 | |
| Berry Worldwide | US08576BAA08 | USD | 5.8% | 2 000 USD | 15/06/2031 | 103.204 | |
| BXG Receivables Note Trust 2017-A Bonds | US05607BAA98 | USD | 2.95% | 1 000 USD | 04/10/2032 | 100 | |
| Mediocredito | XS0801205591 | EUR | 6.25% | 100 000 EUR | 20/12/2015 | Echue | |
| Serbian Bonds | US817477AG78 | USD | 6.25% | 200 000 USD | 26/05/2028 | 100 | |
| Soda Investments Group | US92943TAA16 | USD | 9.5% | 200 000 USD | 06/10/2028 | 100 | |
| Saudi Arabian Bonds | US80413TBC27 | USD | 4.75% | 200 000 USD | 18/01/2028 | 100 | |
| Progress Residential Master Trust 2024-SFR5 Bonds | US74332HAA41 | USD | 3% | 1 USD | 19/08/2041 | 100 | |
| PRPM 2024-RPL1 Bonds | US69380XAA00 | USD | 4.2% | 1 000 USD | 26/12/2064 | 100 | |
| MFA Trust 2022-NQM2 Bonds | US55285QAA04 | USD | 4% | 1 000 USD | 25/05/2067 | 100 | |
| IBRD-Global | US45905UMC52 | USD | 2.25% | 24/02/2028 | 100 | ||
| Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM3 Bonds | US45276KAA51 | USD | 4.38% | 1 USD | 25/05/2067 | 100 | |
| Global SC Finance SRL 2020-1A Bonds | US37959PAA57 | USD | 2.17% | 1 000 USD | 17/10/2040 | 100 | |
| Genworth Holdings | US372491AF77 | USD | 4.9% | 2 000 USD | 15/08/2023 | Echue | |
| GCAT Trust 2021-NQM6 Bonds | US36167KAA60 | USD | 0% | 1 000 USD | 25/08/2066 | 100 | |
| Flagship Credit Auto Trust 2020-4 Bonds | US33845XAC11 | USD | 1.28% | 1 000 USD | 16/02/2027 | 100 | |
| FHF Trust 2024-1A Bonds | US31568AAB26 | USD | 5.69% | 1 USD | 15/02/2030 | 100 | |
| FN MA5072 Bonds | US31418ET678 | USD | 5.5% | 1 000 USD | 01/07/2053 | 100 | |
| Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-4 Bonds | US24381JAA51 | USD | 0% | 1 000 USD | 25/11/2066 | 100 | |
| CSMC Trust 2017-RPL1 Bonds | US22945AAA79 | USD | 0% | 1 USD | 25/07/2057 | 100 | |
| CSB Limited | US22551LQ868 | USD | 0% | 1 000 USD | 17/12/2021 | Echue | |
| Aqua Finance Trust 2020-AA Bonds | US038413AB65 | USD | 2.79% | 1 000 USD | 17/07/2046 | 100 | |
| Spar Nord Bank A/S Bonds | DK0030511886 | SEK | 4.833% | 2 000 SEK | 09/03/2027 | 100 | |
| RealDanmark AS | DK0004626595 | DKK | 0% | 1 DKK | 30/06/2027 | 100 | |
| Hamburger Sparkasse GmbH | DE000A382913 | EUR | 3% | 1 000 EUR | 14/05/2030 | 100 | |
| Bayern Landesbank | DE000BLB9WH1 | EUR | 3.09% | 50 000 EUR | 09/09/2029 | 100 | |
| Reconcept Solar | DE000A30VVF3 | EUR | 6.75% | 1 000 EUR | 27/04/2029 | 100 | |
| Norddeutsche Landesbank | DE000NLB4SW5 | EUR | 4% | 50 000 EUR | 29/05/2028 | 100 | |
| Pacific Global Life Funding II | US6944PM3E52 | USD | 4.5% | 2 000 USD | 28/08/2029 | 98.732 | |
| Honeywell Aviation | US43849RAR66 | USD | 4.95% | 2 000 USD | 16/03/2036 | 96.802 | |
| Honeywell Aviation | US43849RAQ83 | USD | 4.6% | 2 000 USD | 16/03/2033 | 97.299 | |
| Home Depot Inc. | US437076CY68 | USD | 0% | 2 000 USD | 24/12/2025 | Echue | |
| FirstEnergy Transmission LLC | US33767BAF67 | USD | 5% | 2 000 USD | 15/01/2035 | 96.978 | |
| Rabobank NY | US21688ABE10 | USD | 0% | 250 000 USD | 05/03/2027 | 100.198 | |
| Honda American Finance | US02665WFN65 | USD | 0% | 2 000 USD | 05/10/2026 | 100 | |
| Wihlborgs Fastigheter Bonds | SE0013361268 | SEK | 0% | 2 000 000 SEK | 20/03/2026 | Echue | |
| KRUK Bonds | PLKRK0000770 | PLN | 0% | 100 PLN | 08/08/2028 | 100 | |
| PCC Exol Bonds | PLPCCEX00077 | PLN | 5.5% | 100 PLN | 12/09/2025 | Echue | |
| Nokian Renkaat Oyj | FI4000556444 | EUR | 5.125% | 100 000 EUR | 13/06/2028 | 100 | |
| Eurobank Reconstruction Development | XS2750356961 | MXN | 0% | 10 000 MXN | 21/01/2036 | 100 | |
| Arab Bank for Economic Development in Africa | XS2746667570 | EUR | 3.75% | 100 000 EUR | 24/01/2027 | 100 | |
| Eurobank Reconstruction Development | XS2717368786 | TRY | 0% | 2 000 000 TRY | 12/02/2031 | 100 | |
| Vasakronen AB | XS2615677254 | SEK | 4.388% | 2 000 000 SEK | 24/04/2025 | Echue | |
| iQera Group | XS2580885908 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 14/02/2027 | 100 | |
| Nordia Bank Abp | XS2526111187 | SEK | 0% | 2 000 000 SEK | 24/08/2026 | Echue | |
| BNP Paribas SA | XS2521303144 | EUR | 4.5% | 1 000 EUR | 31/07/2027 | 100 | |
| Islandsbanki Bonds | IS0000034684 | ISK | 7.7% | 20 000 000 ISK | 22/11/2027 | 100 | |
| NCC Treasury AB Bonds | SE0021512712 | SEK | 0% | 2 000 000 SEK | 04/04/2029 | 100 | |
| Gold Circuit Electronics Bonds | TW0002368206 | TWD | 0% | 100 000 TWD | 05/12/2028 | 100 | |
| La Cassa di Ravenna Bonds | IT0005533614 | EUR | 3.5% | 1 000 EUR | 15/03/2029 | 100 | |
| Banca di Credito Popolare Bonds | IT0005527822 | EUR | 4.4% | 1 000 EUR | 27/01/2028 | 100 | |
| AutoFiorenza S.r.l. | IT0005380347 | EUR | 8.348% | 100 000 EUR | 30/12/2042 | 100 | |
| Landsbankinn Bonds | IS0000035939 | ISK | 3.5% | 20 000 000 ISK | 22/02/2030 | 100 | |
| NorgesGruppen ASA Bonds | NO0013209957 | NOK | 0% | 2 000 000 NOK | 10/05/2030 | 100 | |
| Santovka Finance s.r.o | CZ0003562555 | CZK | 8% | 10 000 CZK | 25/06/2028 | 100 | |
| North American Growth Bank | CH1380011275 | CHF | 1.1525% | 5 000 CHF | 29/10/2030 | 100 | |
| SwissLife Holding AG | CH1341035017 | CHF | 1.6575% | 5 000 CHF | 25/04/2033 | 100 | |
| Volksbank Wien GmbH | AT000B122296 | EUR | 5.5% | 100 000 EUR | 03/12/2035 | 100 | |
| Honeywell Aviation | USU43781AK61 | USD | 5.852% | 2 000 USD | 16/03/2066 | 100 | |
| Deutsch Bank |
XS0460081622 |
EUR | 0% | 1 000 EUR | 11/01/2029 | 100 | |
| GPM Vindexus Bonds | PLVNDEX00062 | PLN | 0% | 100 PLN | 19/01/2027 | 100 | |
| Peab Finans AB | SE0013361730 | SEK | 0% | 1 250 000 SEK | 23/06/2027 | 101.34 | |
| Industrivarden Bonds | SE0013883915 | SEK | 0% | 2 000 000 SEK | 14/02/2028 | 100 | |
| Stadshypoteket Bonds | SE0017780281 | SEK | 0% | 2 000 000 SEK | 03/10/2027 | 100.6 | |
| Morgan Stanley | SE0020180792 | SEK | 0% | 20 000 SEK | 03/08/2029 | 100 | |
| Black Pearl Compute | USU0921NAA01 | USD | 6.125% | 2 000 USD | 15/02/2031 | 100.363 | |
| Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia | USL01795AG50 | USD | 5% | 1 USD | 28/12/2029 | 100 | |
| UnitedHealth Alliance | US91324PEM05 | USD | 5% | 2 000 USD | 15/10/2024 | Echue | |
| Cardinal Group PLC | XS2528582450 | GBP | 4.375% | 100 000 GBP | 07/09/2032 | 100 | |
| Magyar Fejlesztési Bank Rt. | HU0000363874 | HUF | 7.4% | 10 000 HUF | 27/02/2029 | 100 | |
| Deutsch Bank AG | XS2496313458 | USD | 0% | 250 000 USD | 27/06/2056 | 100 | |
| Landsbankinn Bonds | IS0000035020 | ISK | 4.95% | 20 000 000 ISK | 23/03/2033 | 100 | |
| BNP Paribas SA | XS2440514136 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 31/10/2025 | Echue | |
| BNP Paribas SA | XS2440511975 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 31/10/2026 | 100 | |
| Goldman & Sachs | XS2114115202 | USD | 4.25% | 2 000 USD | 31/07/2026 | Echue | |
| TC Dudgeon OFTO PLC | XS1892838811 | GBP | 3.158% | 1 000 GBP | 11/11/2038 | 100 | |