Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
Vodafone Plc | XS1463155348 | USD | 4.6% | 500 000 USD | 09/08/2046 | 100 | |
Vodafone Plc | XS1472483772 | GBP | 3% | 100 000 GBP | 12/08/2056 | 100 | |
Vodafone Plc | XS1634541574 | HKD | 2.85% | 1 000 000 HKD | 28/06/2027 | 100 | |
Vodafone Plc | XS1629149524 | NOK | 3.02% | 1 000 000 NOK | 16/06/2032 | 100 | |
Vodafone Plc | XS1325859897 | NOK | 3.215% | 1 000 000 NOK | 27/11/2025 | 100 | |
Vodafone Plc | XS1109802303 | EUR | 1% | 100 000 EUR | 11/09/2020 | Echue | |
Vodafone Plc | XS1371473601 | GBP | 2% | 100 000 GBP | 25/02/2019 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WAS98 | USD | 5.45% | 1 000 USD | 10/06/2019 | Echue | |
Vodafone Plc | XS0229306138 | GBP | 4.625% | 50 000 GBP | 08/09/2014 | Echue | |
Vodafone Plc | XS1643462002 | NOK | 2.925% | 1 000 000 NOK | 06/07/2027 | 100 | |
Vodafone Plc | XS0169888558 | EUR | 5% | 1 000 EUR | 04/06/2018 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WAW01 | USD | 2.875% | 1 000 USD | 16/03/2016 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WBE93 | USD | 1.5% | 1 000 USD | 19/02/2018 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WBW91 | USD | 4.125% | 1 000 USD | 04/06/2081 | 100 | |
Vodafone Plc | US92857WBJ80 | USD | 4.125% | 1 000 USD | 30/05/2025 | Echue | |
Vodafone Plc | CH0357520466 | CHF | 0.625% | 5 000 CHF | 14/03/2027 | 100 | |
Vodafone Plc | XS0401837280 | EUR | 0% | 50 000 EUR | 30/11/2028 | 100 | |
Vodafone Plc | XS1652856540 | EUR | 1.6% | 29/07/2031 | 100 | ||
Vodafone Plc | XS1325649140 | GBP | 0% | 25/11/2020 | Echue | ||
Vodafone Plc | XS1372838083 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 25/02/2019 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WBQ24 | USD | 7% | 1 000 USD | 03/04/2079 | 105.762 | |
Vodafone Plc | US92857WAF77 | USD | 5% | 1 000 USD | 16/12/2013 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WBV19 | USD | 3.25% | 1 000 USD | 04/06/2081 | 98.1968 | |
Vodafone Plc | US92857WAV28 | USD | 4.375% | 1 000 USD | 16/03/2021 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WBN92 | USD | 0% | 1 000 USD | 16/01/2024 | Echue | |
Vodafone Plc | XS1371472389 | GBP | 1.5% | 100 000 GBP | 25/08/2017 | Echue | |
Vodafone Plc | XS0166667344 | EUR | 5.125% | 1 000 EUR | 10/04/2015 | Echue | |
Vodafone Plc | XS0304458564 | EUR | 0% | 50 000 EUR | 06/06/2014 | Echue | |
Vodafone Plc | XS0402707367 | EUR | 6.875% | 50 000 EUR | 04/12/2013 | Echue | |
Vodafone Plc | XS0408285913 | EUR | 6.25% | 50 000 EUR | 15/01/2016 | Echue | |
Vodafone Plc | XS0432619913 | GBP | 5.375% | 50 000 GBP | 05/12/2017 | Echue | |
Vodafone Plc | XS1502140095 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 04/10/2017 | Echue | |
Vodafone Plc | XS1506064465 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 12/10/2017 | Echue | |
Vodafone Plc | USG9387SAN56 | USD | 7.875% | 1 000 USD | 15/02/2030 | 100 | |
Vodafone Plc | US92857WAD20 | USD | 5.375% | 1 000 USD | 30/01/2015 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WAE03 | USD | 4.625% | 1 000 USD | 15/07/2018 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WAG50 | USD | 5% | 1 000 USD | 15/09/2015 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WAP59 | USD | 5.625% | 1 000 USD | 27/02/2017 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WAT71 | USD | 4.15% | 1 000 USD | 10/06/2014 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WAU45 | USD | 3.375% | 1 000 USD | 24/11/2015 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WAX83 | USD | 1.625% | 1 000 USD | 20/03/2017 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WBA71 | USD | 0.9% | 1 000 USD | 19/02/2016 | Echue | |
Vodafone Plc | US92857WBB54 | USD | 0% | 1 000 USD | 19/02/2016 | Echue | |
Vodafone Plc | XS2630490717 | EUR | 6.5% | 29/08/2084 | 108.74 | ||
Vodafone Plc | XS2225157424 | EUR | 2.625% | 26/08/2080 | 100 | ||
Vodafone Plc | XS2225204010 | EUR | 3% | 26/08/2080 | 96.36 | ||
Vodafone Plc | XS1888180996 | GBP | 4.875% | 100 000 GBP | 02/10/2078 | 99.85 | |
Vodafone Plc | XS1888179550 | EUR | 4.2% | 02/10/2078 | 102.29 | ||
Vodafone Plc | XS1468494239 | GBP | 3.375% | 07/08/2049 | 63 | ||
Vodafone Plc | US92857WBU36 | USD | 4.25% | 16/09/2050 | 80.199 | ||
Vodafone Plc | US92857WBT62 | USD | 5.125% | 18/06/2059 | 89.8796 | ||
Vodafone Plc | US92857WBM10 | USD | 5.25% | 29/05/2048 | 92.64 | ||
Vodafone Plc | CH0325429188 | CHF | 0.375% | 02/12/2024 | Echue | ||
Vodafone Plc | US92857WAQ33 | USD | 6.15% | 1 000 USD | 26/02/2037 | 110.04 | |
Vodafone Plc | XS0181816652 | GBP | 5.625% | 03/12/2025 | 99.71 | ||
Vodafone Plc | US92857WBZ23 | USD | 5.75% | 1 000 USD | 10/02/2063 | 95.258 | |
Vodafone Plc | US92857WBY57 | USD | 5.625% | 1 000 USD | 10/02/2053 | 95.852 |
Vodafone Group is a British multinational telecommunications company providing mobile and fixed line services, as well as broadband and internet access, across numerous countries globally.
Vodafone Group est une société multinationale de télécommunications offrant des services de téléphonie mobile, fixe, internet haut débit et télévision dans plus de 30 pays, principalement en Europe, Afrique et Asie-Pacifique.
Vodafone Group è una delle più grandi aziende di telecomunicazioni al mondo, operante in numerosi paesi con servizi di telefonia mobile, fissa, internet e servizi digitali.