Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
VINCI FR0128406800 EUR 0%   15/02/2024 Echue
VINCI FR0127740118 EUR 0%   02/06/2023 Echue
VINCI FR0128198159 EUR 0%   13/11/2023 Echue
VINCI FR0128198167 EUR 0%   06/10/2023 Echue
VINCI FR001400HQD4 EUR 3.375%   04/02/2025 Echue
Vinci XS0151548616 EUR 5.875%   26/07/2007 Echue
VINCI FR0010289496 EUR 0%   13/11/2015 Echue
VINCI FR0127950519 EUR 0%   17/10/2023 Echue
VINCI FR0127945238 EUR 0%   11/10/2023 Echue
VINCI FR0128565779 EUR 0%   18/07/2024 Echue
VINCI FR0128569052 EUR 0%   11/07/2024 Echue
VINCI FR0127901025 EUR 0%   02/05/2023 Echue
VINCI FR0013367620 EUR 1%   26/09/2025 Echue
VINCI FR0013384005 EUR 2.02%   28/11/2034 100
VINCI FR0128609460 EUR 0%   08/08/2024 Echue
VINCI FR0128504059 EUR 0%   07/06/2024 Echue
VINCI FR001400PD02 EUR 1.625%   18/01/2029 100
VINCI FR0128608199 EUR 0%   07/06/2024 Echue
VINCI FR0128608207 EUR 0%   06/08/2024 Echue
VINCI FR0128514470 EUR 0%   28/06/2024 Echue
VINCI FR0128514488 EUR 0%   27/06/2024 Echue
VINCI FR0128538313 EUR 0%   08/07/2024 Echue
VINCI FR0128517101 EUR 0%   08/07/2024 Echue
VINCI FR0128560937 EUR 0%   12/07/2024 Echue
VINCI FR0128512920 EUR 0%   25/06/2024 Echue
VINCI FR0127900399 EUR 0%   27/06/2023 Echue
VINCI FR0127888784 EUR 0%   03/04/2023 Echue
VINCI FR0128580539 EUR 0%   25/07/2024 Echue
VINCI FR0128580570 EUR 0%   25/07/2024 Echue
VINCI FR0127899385 EUR 0%   28/04/2023 Echue
VINCI FR0127898916 EUR 0%   22/06/2023 Echue
VINCI FR0128655117 EUR 0%   20/06/2024 Echue
VINCI FR0128042407 EUR 0%   11/09/2023 Echue
VINCI FR0128041045 EUR 0%   07/09/2023 Echue
VINCI FR0128196815 EUR 0%   09/10/2023 Echue
VINCI FR0128517085 EUR 0%   05/07/2024 Echue
VINCI FR0128581008 EUR 0%   26/07/2024 Echue
VINCI FR0128380856 EUR 0%   05/04/2024 Echue
VINCI FR001400Q0V1 EUR 4.056%   13/05/2026 100
VINCI FR0128606235 EUR 0%   02/08/2024 Echue
VINCI FR0128514512 EUR 0%   27/06/2024 Echue
VINCI FR0128357904 EUR 0%   29/01/2024 Echue
VINCI FR0127739011 EUR 0%   07/06/2023 Echue
VINCI FR0127739003 EUR 0%   31/05/2023 Echue
VINCI FR0128561844 EUR 0%   16/07/2024 Echue
VINCI FR0128561851 EUR 0%   16/07/2024 Echue
VINCI FR0128381656 EUR 0%   08/04/2024 Echue
VINCI FR0014000PF1 EUR 0%   27/11/2028 Echue
VINCI FR0128607464 EUR 0%   06/08/2024 Echue
VINCI FR0128607530 EUR 0%   06/06/2024 Echue
VINCI FR0128513365 EUR 0%   26/06/2024 Echue
VINCI FR0128513407 EUR 0%   26/06/2024 Echue
VINCI FR0127948893 EUR 0%   12/10/2023 Echue
VINCI FR0127615542 EUR 0%   31/03/2023 Echue
VINCI FR0127615039 EUR 0%   29/03/2023 Echue
VINCI FR0127592873 EUR 0%   27/03/2023 Echue
VINCI FR0128657584 EUR 0%   03/07/2024 Echue
VINCI FR0014004FR9 EUR 0.5% 100 000 EUR 09/01/2032 100
VINCI FR0128635747 EUR 0%   26/08/2024 Echue
VINCI FR0127588145 EUR 0%   20/03/2023 Echue
VINCI FR0128580661 EUR 0%   27/05/2024 Echue
VINCI FR001400PDI4 EUR 1.625%   18/01/2029 100
VINCI FR0128655125 EUR 0%   30/08/2024 Echue
VINCI FR0128636109 EUR 0%   27/08/2024 Echue
VINCI FR0013397452 EUR 1.625%   18/01/2029 100
VINCI FR0128169374 EUR 0%   14/09/2023 Echue
VINCI FR0127530550 EUR 0%   26/07/2023 Echue
VINCI FR0127508358 EUR 0%   20/07/2023 Echue
VINCI FR0127494534 EUR 0%   13/07/2023 Echue
VINCI FR0127485920 EUR 0%   05/07/2023 Echue
VINCI FR0127485912 EUR 0%   06/07/2023 Echue
VINCI FR0013409166 GBP 2.25%   15/03/2027 100
VINCI FR0128569441 EUR 0%   23/07/2024 Echue
VINCI FR0128569458 EUR 0%   23/07/2024 Echue
VINCI FR0128606870 EUR 0%   05/08/2024 Echue
VINCI FR0128606888 EUR 0%   03/06/2024 Echue
VINCI FR0128512185 EUR 0%   21/06/2024 Echue
VINCI FR0128560945 EUR 0%   12/07/2024 Echue
VINCI FR001400MN29 EUR 3.375%   17/10/2032 100
VINCI FR0128565787 EUR 0%   21/05/2024 Echue
VINCI FR0128510510 EUR 0%   18/04/2024 Echue
VINCI FR0128511336 EUR 0%   22/04/2024 Echue
VINCI FR0128514496 EUR 0%   30/04/2024 Echue
VINCI FR0128515212 EUR 0%   26/04/2024 Echue
VINCI FR0128515220 EUR 0%   29/04/2024 Echue
VINCI FR0128515683 EUR 0%   03/05/2024 Echue
VINCI FR0128516459 EUR 0%   06/05/2024 Echue
VINCI FR0128538297 EUR 0%   13/05/2024 Echue
VINCI FR0128538305 EUR 0%   07/05/2024 Echue
VINCI FR0128580604 EUR 0%   24/05/2024 Echue
VINCI FR0128155522 EUR 0%   08/09/2023 Echue
VINCI FR001400MK22 EUR 4.243%   02/01/2026 100
VINCI FR001400Q585 EUR 1.75%   26/09/2030 100
VINCI FR0128568591 EUR 0%   22/07/2024 Echue
VINCI FR0128568583 EUR 0%   19/07/2024 Echue
VINCI FR0128351048 EUR 0%   08/03/2024 Echue
VINCI FR0128191568 EUR 0%   29/09/2023 Echue
VINCI FR0128403476 EUR 0%   12/02/2024 Echue
VINCI FR0128380864 EUR 0%   20/03/2024 Echue
VINCI FR001400D8K2 EUR 3.375% 100 000 EUR 17/10/2032 100
VINCI FR0128512656 EUR 0%   24/06/2024 Echue
VINCI FR0128038314 EUR 0%   31/08/2023 Echue
VINCI FR0128539923 EUR 0%   11/07/2024 Echue
VINCI FR0128539949 EUR 0%   11/06/2024 Echue
VINCI FR0127922575 EUR 0%   03/07/2023 Echue
VINCI FR0128200369 EUR 0%   18/03/2024 Echue
VINCI FR0013367638 EUR 1.75%   26/09/2030 Echue
VINCI FR0013409174 GBP 2.75%   15/09/2034 100
VINCI FR0128167949 EUR 0%   11/09/2023 Echue
VINCI FR0128585934 EUR 0%   02/08/2024 Echue
VINCI FR0128196849 EUR 0%   08/11/2023 Echue
VINCI FR0128585389 EUR 0%   31/05/2024 Echue
VINCI FR0128510502 EUR 0%   18/06/2024 Echue
VINCI FR0128350529 EUR 0%   07/03/2024 Echue
VINCI FR0128538891 EUR 0%   01/08/2024 Echue
VINCI FR0128538867 EUR 0%   10/06/2024 Echue

La société SA IMPRIMERIE DEBUSSCHERE a récemment obtenu le numéro LEI 969500ILHWYZ074ON790
La société HERMOUET TERRE CUITE a récemment obtenu le numéro LEI 969500K2F0HDIIUOGU28
La société TERNEL REGENERATIVE FPCI a récemment obtenu le numéro LEI 969500S7LLKUNHN8DA95
La société ALM SOLUTIONS PRIVEES a récemment obtenu le numéro LEI 969500E56JMQ5FPFCZ41
La société A & CG INVEST a récemment obtenu le numéro LEI 9695000J2T4ERRD1X765