Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
Ukraine | XS2895055981 | USD | 1.75% | 1 000 USD | 31/01/2029 | 60.4 | |
Ukraine | XS2895056526 | USD | 1.75% | 1 000 USD | 31/01/2036 | 46.06 | |
Ukraine | XS2895056369 | USD | 1.75% | 1 000 USD | 31/01/2035 | 46.36 | |
Ukraine | XS2895056013 | USD | 1.75% | 1 000 USD | 31/01/2034 | 47.38 | |
Ukraine | UA4000218531 | UAH | 12.52% | 12/05/2026 | 100 | ||
Ukraine | UA4000186894 | UAH | 0% | 04/09/2024 | Echue | ||
Ukraine | XS2015264778 | EUR | 6.75% | 19/06/2028 | 22.5 | ||
Ukraine | XS2010033343 | EUR | 4.375% | 26/01/2032 | 27.5 | ||
Ukraine | XS2010028699 | USD | 6.876% | 20/05/2031 | 30.03 | ||
Ukraine | XS1902171757 | USD | 9.75% | 31/10/2030 | 31.5 | ||
Ukraine | XS1303927179 | USD | 7.75% | 31/08/2029 | 30.44 | ||
Ukraine | UA4000225817 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 01/01/2025 | Echue | |
Ukraine | UA4000225809 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 21/06/2023 | Echue | |
Ukraine | UA4000223853 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/12/2022 | Echue | |
Ukraine | UA4000223457 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 29/06/2022 | Echue | |
Ukraine | UA4000223440 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 10/03/2022 | Echue | |
Ukraine | UA4000223044 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 01/01/2025 | Echue | |
Ukraine | UA4000222509 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 01/12/2022 | Echue | |
Ukraine | UA4000222152 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 30/10/2024 | Echue | |
Ukraine | UA4000221907 | USD | 0% | 1 000 USD | 20/10/2022 | Echue | |
Ukraine | UA4000213219 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 03/03/2021 | Echue | |
Ukraine | UA4000204457 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/07/2020 | Echue | |
Ukraine | UA4000203848 | USD | 0% | 1 000 USD | 13/08/2020 | Echue | |
Ukraine | UA4000203830 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 21/08/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000203749 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 01/04/2020 | Echue | |
Ukraine | UA4000203723 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 24/03/2021 | Echue | |
Ukraine | UA4000203715 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 17/07/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000203632 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 04/12/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000203525 | USD | 0% | 1 000 USD | 20/02/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000203319 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 20/11/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000203301 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 07/08/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000203251 | USD | 0% | 1 000 USD | 21/02/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000203244 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 29/01/2020 | Echue | |
Ukraine | UA4000203228 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 01/05/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000203202 | USD | 0% | 1 000 USD | 18/04/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000203012 | USD | 0% | 1 000 USD | 16/01/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000203004 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 20/03/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000202535 | USD | 0% | 1 000 USD | 30/01/2020 | Echue | |
Ukraine | UA4000202055 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 19/12/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000201743 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/07/2020 | Echue | |
Ukraine | UA4000201727 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 19/02/2020 | Echue | |
Ukraine | UA4000201446 | USD | 0% | 1 000 USD | 27/02/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000200950 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 07/11/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000200745 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 04/07/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000200711 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 27/11/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000200653 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 06/06/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000200604 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 28/11/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000200513 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 15/08/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000200505 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 16/05/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000200158 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 25/04/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000195408 | USD | 0% | 1 000 USD | 12/09/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000195028 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 14/08/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000195010 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 10/05/2017 | Echue | |
Ukraine | UA4000194856 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 26/07/2017 | Echue | |
Ukraine | UA4000194849 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 25/01/2017 | Echue | |
Ukraine | UA4000194658 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 10/07/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000194435 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 21/09/2016 | Echue | |
Ukraine | UA4000194351 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 06/06/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000194120 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 17/05/2017 | Echue | |
Ukraine | UA4000193924 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 21/04/2016 | Echue | |
Ukraine | UA4000193908 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 18/04/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000192645 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 19/10/2016 | Echue | |
Ukraine | UA4000192637 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 10/01/2018 | Echue | |
Ukraine | UA4000192520 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 11/01/2017 | Echue | |
Ukraine | UA4000192413 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 08/11/2028 | Echue | |
Ukraine | UA4000191647 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 27/09/2028 | Echue | |
Ukraine | UA4000190326 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 03/06/2020 | Echue | |
Ukraine | UA4000185946 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 24/07/2024 | Echue | |
Ukraine | UA4000185904 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 19/07/2023 | Echue | |
Ukraine | UA4000185805 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 26/06/2024 | Echue | |
Ukraine | UA4000185755 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 31/07/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000185623 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 27/07/2016 | Echue | |
Ukraine | UA4000185607 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 29/07/2015 | Echue | |
Ukraine | UA4000185557 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 22/07/2019 | Echue | |
Ukraine | UA4000188205 | UAH | 0% | 1 000 UAH | 19/05/2028 | 100 |
La société KALIMERA a récemment obtenu le numéro LEI 969500T2XVOXKG3R9Q19
La société ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 a récemment obtenu le numéro LEI 969500XPDH1A64WTNM31
La société INFRAVIA CRITICAL METALS FUND FIPS a récemment obtenu le numéro LEI 969500KU63KNEM2O2R92
La société EDEN INVEST a récemment obtenu le numéro LEI 9695001IQG6PQBX2PA87
La société SC JULIA a récemment obtenu le numéro LEI 969500XFIYDOFCXLDB50