Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Ukrania XS1303921214 USD 7.75% 100 000 USD 31/08/2022 Echue
Ukrania XS1577952952 USD 7.375% 200 000 USD 24/09/2032 100
Ukrania XS1303918269 USD 7.75% 100 000 USD 01/09/2019 Echue
Ukrania UA4000196240 UAH 0% 1 000 UAH 01/01/2024 Echue
Ukrania UA4000225676 UAH 0% 1 000 UAH 01/01/2024 Echue
Ukrania XS1303925470 USD 7.75% 100 000 USD 31/08/2025 Echue
Ukrania XS1303921487 USD 7.75% 100 000 USD 31/08/2023 Echue
Ukrania XS2895055981 USD 1.75% 1 000 USD 31/01/2029 73
Ukrania XS1303918939 USD 7.75% 100 000 USD 01/09/2020 Echue
Ukrania UA4000194377 UAH 0% 1 000 UAH 02/06/2021 Echue
Ukrania UA4000208490 EUR 0% 1 000 EUR 13/05/2021 Echue
Ukrania UA4000185375 UAH 0% 1 000 UAH 21/04/2021 Echue
Ukrania XS1303926528 USD 7.75% 100 000 USD 31/08/2026 100
Ukrania XS1303925041 USD 7.75% 100 000 USD 31/08/2024 Echue
Ukrania UA4000186258 UAH 0% 1 000 UAH 18/08/2021 Echue
Ukrania XS1902171591 USD 8.994% 200 000 USD 31/01/2024 Echue
Ukrania UA4000185656 UAH 0% 1 000 UAH 19/05/2021 Echue
Ukrania UA4000200885 UAH 15.97% 1 000 UAH 18/04/2023 Echue
Ukrania UA4000201255 UAH 16% 1 000 UAH 23/05/2023 Echue
Ukrania UA4000195507 UAH 0% 1 000 UAH 20/09/2023 Echue
Ukrania UA4000196935 UAH 0% 1 000 UAH 28/01/2032 100
Ukrania UA4000207682 UAH 9.84% 1 000 UAH 14/02/2023 Echue
Ukrania UA4000204002 UAH 17% 1 000 UAH 10/05/2022 Echue
Ukrania UA4000204150 UAH 15.84% 1 000 UAH 25/02/2025 Echue
Ukrania UA4000204556 UAH 16.42% 1 000 UAH 16/11/2021 Echue
Ukrania UA4000196489 UAH 0% 1 000 UAH 10/09/2031 100
Ukrania UA4000196406 UAH 0% 1 000 UAH 12/06/2030 100
Ukrania UA4000207518 UAH 9.79% 1 000 UAH 25/05/2027 100
Ukrania UA4000206460 UAH 11.67% 1 000 UAH 21/11/2023 Echue
Ukrania UA4000196224 UAH 0% 1 000 UAH 08/05/2030 100
Ukrania UA4000197743 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2039 100
Ukrania UA4000186597 UAH 0% 1 000 UAH 21/02/2024 Echue
Ukrania UA4000197826 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2043 100
Ukrania UA4000197636 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2033 100
Ukrania UA4000197610 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2032 100
Ukrania UA4000205736 USD 0% 1 000 USD 16/12/2021 Echue
Ukrania UA4000197602 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2032 100
Ukrania UA4000204572 UAH 16.06% 1 000 UAH 02/08/2022 Echue
Ukrania UA4000204986 UAH 15.36% 1 000 UAH 28/09/2021 Echue
Ukrania UA4000197784 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2041 100
Ukrania UA4000186605 UAH 0% 1 000 UAH 07/02/2024 Echue
Ukrania UA4000129241 UAH 0% 1 000 UAH 15/09/2021 Echue
Ukrania UA4000196216 UAH 0% 1 000 UAH 06/03/2030 100
Ukrania UA4000185771 UAH 0% 1 000 UAH 17/01/2024 Echue
Ukrania UA4000185854 UAH 0% 1 000 UAH 27/07/2022 Echue
Ukrania UA4000196927 UAH 0% 1 000 UAH 22/01/2031 100
Ukrania UA4000196745 UAH 0% 1 000 UAH 23/12/2026 100
Ukrania UA4000199822 UAH 0% 1 000 UAH 06/10/2027 100
Ukrania UA4000188585 UAH 0% 1 000 UAH 04/12/2024 Echue
Ukrania UA4000199798 UAH 0% 1 000 UAH 08/12/2027 100
Ukrania UA4000188593 UAH 0% 1 000 UAH 11/12/2024 Echue
Ukrania UA4000199210 UAH 14.91% 1 000 UAH 11/10/2022 Echue
Ukrania UA4000196513 UAH 0% 1 000 UAH 27/08/2031 100
Ukrania UA4000196299 UAH 0% 1 000 UAH 23/07/2031 100
Ukrania UA4000197545 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2027 100
Ukrania UA4000197032 UAH 0% 1 000 UAH 17/07/2030 100
Ukrania UA4000197834 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2043 100
Ukrania UA4000196372 UAH 0% 1 000 UAH 19/09/2029 100
Ukrania UA4000185888 UAH 0% 1 000 UAH 26/04/2023 Echue
Ukrania UA4000186530 UAH 0% 1 000 UAH 28/06/2023 Echue
Ukrania UA4000197677 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2035 100
Ukrania UA4000197685 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2036 100
Ukrania UA4000197529 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2025 Echue
Ukrania UA4000190573 UAH 0% 1 000 UAH 25/11/2026 100
Ukrania UA4000207880 UAH 9.99% 1 000 UAH 21/05/2024 Echue
Ukrania UA4000197875 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2045 100
Ukrania UA4000190441 UAH 0% 1 000 UAH 14/10/2026 100
Ukrania UA4000197883 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2046 100
Ukrania UA4000197560 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2029 100
Ukrania UA4000197768 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2040 100
Ukrania UA4000198121 UAH 0% 1 000 UAH 02/06/2032 100
Ukrania UA4000198113 UAH 0% 1 000 UAH 25/08/2032 100
Ukrania UA4000191019 UAH 0% 1 000 UAH 09/12/2026 100
Ukrania UA4000197719 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2037 100
Ukrania UA4000196331 UAH 0% 1 000 UAH 13/09/2028 100
Ukrania UA4000209886 UAH 10.57% 1 000 UAH 22/02/2022 Echue
Ukrania UA4000211502 USD 0% 1 000 USD 21/10/2021 Echue
Ukrania UA4000213227 UAH 10.95% 1 000 UAH 31/10/2023 Echue
Ukrania UA4000213300 UAH 0% 1 000 UAH 26/10/2021 Echue
Ukrania UA4000213789 EUR 0% 1 000 EUR 04/11/2021 Echue
Ukrania UA4000214498 UAH 0% 1 000 UAH 30/11/2021 Echue
Ukrania UA4000214506 UAH 11.75% 1 000 UAH 14/06/2022 Echue
Ukrania UA4000214787 USD 0% 1 000 USD 13/01/2022 Echue
Ukrania UA4000215156 UAH 11.73% 1 000 UAH 08/03/2022 Echue
Ukrania UA4000216923 USD 0% 1 000 USD 30/03/2023 Echue
Ukrania UA4000218572 UAH 0% 1 000 UAH 05/03/2036 100
Ukrania UA4000218812 USD 0% 1 000 USD 23/06/2022 Echue
Ukrania UA4000219208 UAH 12.3% 1 000 UAH 03/07/2024 Echue
Ukrania UA4000063143 UAH 0% 1 000 UAH 01/06/2022 Echue
Ukrania UA4000186480 UAH 0% 1 000 UAH 25/08/2021 Echue
Ukrania UA4000204069 USD 0% 1 000 USD 03/06/2021 Echue
Ukrania UA4000213771 UAH 0% 1 000 UAH 14/04/2021 Echue
Ukrania UA4000189963 UAH 0% 1 000 UAH 08/10/2025 Echue
Ukrania UA4000192694 UAH 0% 1 000 UAH 14/01/2026 Echue
Ukrania UA4000185789 UAH 0% 1 000 UAH 24/04/2024 Echue
Ukrania UA4000187207 UAH 15.5% 1 000 UAH 02/10/2024 Echue
Ukrania UA4000190649 UAH 0% 1 000 UAH 16/07/2025 Echue
Ukrania UA4000195150 UAH 0% 1 000 UAH 26/07/2023 Echue
Ukrania UA4000196356 UAH 0% 1 000 UAH 22/11/2028 100
Ukrania UA4000197594 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2031 100
Ukrania UA4000197644 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2034 100
Ukrania UA4000197859 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2044 100
Ukrania UA4000197891 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2046 100
Ukrania UA4000187884 UAH 0% 1 000 UAH 27/04/2029 100
Ukrania UA4000189591 UAH 0% 1 000 UAH 19/03/2025 Echue
Ukrania UA4000192355 UAH 0% 1 000 UAH 26/04/2028 100
Ukrania UA4000197552 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2027 100
Ukrania UA4000197578 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2029 100
Ukrania UA4000197628 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2033 100
Ukrania UA4000197651 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2034 100
Ukrania UA4000197669 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2035 100
Ukrania UA4000219778 UAH 0% 1 000 UAH 26/08/2022 Echue
Ukrania UA4000216774 UAH 0% 1 000 UAH 23/11/2022 Echue
Ukrania UA4000218325 UAH 0% 1 000 UAH 20/07/2022 Echue
Ukrania UA4000203236 UAH 0% 1 000 UAH 05/01/2022 Echue
Ukrania UA4000215495 UAH 0% 1 000 UAH 02/02/2022 Echue
Ukrania XS1303920083 USD 7.75% 100 000 USD 01/09/2021 Echue
Ukrania UA4000063135 UAH 0% 1 000 UAH 09/06/2021 Echue
Ukrania UA4000204853 USD 0% 1 000 USD 29/07/2021 Echue
Ukrania XS2010030836 USD 7.253% 200 000 USD 15/03/2033 100
Ukrania UA4000188247 UAH 0% 1 000 UAH 20/11/2024 Echue
Ukrania UA4000196349 UAH 0% 1 000 UAH 11/10/2028 100
Ukrania UA4000197750 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2039 100
Ukrania UA4000211957 UAH 0% 1 000 UAH 28/04/2021 Echue
Ukrania UA4000185847 UAH 0% 1 000 UAH 13/07/2022 Echue
Ukrania UA4000190383 UAH 0% 1 000 UAH 06/05/2026 100
Ukrania UA4000192678 UAH 0% 1 000 UAH 26/11/2025 Echue
Ukrania UA4000196471 UAH 0% 1 000 UAH 04/06/2031 100
Ukrania UA4000212252 UAH 0% 1 000 UAH 10/09/2035 100
Ukrania UA4000215891 EUR 0% 1 000 EUR 17/02/2022 Echue
Ukrania UA4000194468 UAH 0% 1 000 UAH 16/06/2021 Echue
Ukrania UA4000185821 UAH 0% 1 000 UAH 19/01/2022 Echue
Ukrania UA4000186548 UAH 0% 1 000 UAH 22/02/2023 Echue
Ukrania UA4000195044 UAH 0% 1 000 UAH 02/08/2023 Echue
Ukrania UA4000196232 UAH 0% 1 000 UAH 07/08/2030 100
Ukrania UA4000196281 UAH 0% 1 000 UAH 14/05/2031 100
Ukrania UA4000196448 UAH 0% 1 000 UAH 11/12/2030 100
Ukrania UA4000197065 UAH 0% 1 000 UAH 20/02/2032 100
Ukrania UA4000197693 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2036 100
Ukrania UA4000198139 UAH 0% 1 000 UAH 10/03/2032 100
Ukrania UA4000211114 USD 0% 1 000 USD 03/02/2022 Echue
Ukrania UA4000215727 USD 0% 1 000 USD 14/04/2022 Echue
Ukrania UA4000173371 UAH 10% 1 000 UAH 22/08/2023 Echue
Ukrania UA4000196273 UAH 0% 1 000 UAH 02/04/2031 100
Ukrania UA4000195176 UAH 0% 1 000 UAH 11/08/2021 Echue
Ukrania UA4000207989 UAH 0% 1 000 UAH 21/07/2021 Echue
Ukrania UA4000209381 UAH 0% 1 000 UAH 19/05/2021 Echue
Ukrania UA4000214480 UAH 0% 1 000 UAH 07/07/2021 Echue
Ukrania UA4000203921 UAH 0% 1 000 UAH 08/05/2019 Echue
Ukrania UA4000194567 UAH 0% 1 000 UAH 30/06/2021 Echue
Ukrania UA4000190276 UAH 0% 1 000 UAH 22/04/2026 100
Ukrania UA4000196455 UAH 0% 1 000 UAH 12/03/2031 100
Ukrania UA4000197909 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2047 100
Ukrania UA4000198097 UAH 0% 1 000 UAH 08/12/2032 100
Ukrania UA4000198105 UAH 0% 1 000 UAH 13/10/2032 100
Ukrania UA4000199806 UAH 0% 1 000 UAH 07/06/2028 100
Ukrania UA4000188213 UAH 0% 1 000 UAH 18/09/2024 Echue
Ukrania UA4000188221 UAH 0% 1 000 UAH 23/10/2024 Echue
Ukrania UA4000196752 UAH 0% 1 000 UAH 27/01/2027 100
Ukrania UA4000197537 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2025 Echue
Ukrania UA4000199814 UAH 0% 1 000 UAH 06/12/2028 100
Ukrania UA4000199855 UAH 0% 1 000 UAH 16/02/2033 100
Ukrania UA4000199863 UAH 0% 1 000 UAH 20/04/2033 100
Ukrania UA4000196398 UAH 0% 1 000 UAH 10/04/2030 100
Ukrania UA4000196521 UAH 0% 1 000 UAH 10/12/2031 100
Ukrania UA4000197727 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2038 100
Ukrania UA4000197735 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2038 100
Ukrania UA4000197701 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2037 100
Ukrania UA4000218333 USD 0% 1 000 USD 14/07/2022 Echue
Ukrania UA4000196414 UAH 0% 1 000 UAH 28/08/2030 100
Ukrania UA4000190284 UAH 0% 1 000 UAH 27/05/2026 100
Ukrania UA4000218747 EUR 0% 1 000 EUR 09/06/2022 Echue
Ukrania UA4000196497 UAH 0% 1 000 UAH 15/10/2031 100
Ukrania UA4000196380 UAH 0% 1 000 UAH 28/11/2029 100
Ukrania UA4000186803 UAH 0% 1 000 UAH 11/09/2024 Echue
Ukrania UA4000185870 UAH 0% 1 000 UAH 25/01/2023 Echue
Ukrania UA4000185839 UAH 0% 1 000 UAH 29/06/2022 Echue
Ukrania UA4000196463 UAH 0% 1 000 UAH 23/04/2031 100
Ukrania UA4000196364 UAH 0% 1 000 UAH 16/05/2029 100
Ukrania UA4000196307 UAH 0% 1 000 UAH 24/09/2031 100
Ukrania UA4000190961 UAH 0% 1 000 UAH 06/01/2027 100
Ukrania UA4000189872 UAH 0% 1 000 UAH 16/04/2025 Echue
Ukrania UA4000189708 UAH 0% 1 000 UAH 30/07/2025 Echue
Ukrania UA4000196315 UAH 0% 1 000 UAH 19/11/2031 100
Ukrania UA4000191407 UAH 0% 1 000 UAH 01/03/2028 100
Ukrania UA4000190870 UAH 0% 1 000 UAH 24/06/2026 100
Ukrania UA4000189799 UAH 0% 1 000 UAH 10/12/2025 Echue
Ukrania UA4000188239 UAH 0% 1 000 UAH 06/11/2024 Echue
Ukrania UA4000197842 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2044 100
Ukrania UA4000197800 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2042 100
Ukrania UA4000197818 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2042 100
Ukrania UA4000197776 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2040 100
Ukrania UA4000192702 UAH 0% 1 000 UAH 29/10/2025 Echue
Ukrania UA4000196265 UAH 0% 1 000 UAH 12/02/2031 100
Ukrania UA4000197867 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2045 100
Ukrania UA4000215909 USD 0% 1 000 USD 02/02/2023 Echue
Ukrania UA4000197792 UAH 0% 1 000 UAH 10/11/2041 100
Ukrania UA4000190102 UAH 0% 1 000 UAH 25/03/2026 100
Ukrania UA4000196430 UAH 0% 1 000 UAH 18/09/2030 100
Ukrania UA4000192132 UAH 0% 1 000 UAH 29/03/2028 100
Ukrania UA4000185920 UAH 0% 1 000 UAH 27/03/2024 Echue
Ukrania UA4000187348 UAH 0% 1 000 UAH 12/10/2029 100
Ukrania UA4000220412 USD 0% 1 000 USD 05/10/2023 Echue
Ukrania UA4000186514 UAH 0% 1 000 UAH 28/07/2021 Echue
Ukrania UA4000092126 UAH 0% 1 000 UAH 09/06/2015 Echue
Ukrania UA4000201453 USD 0% 1 000 USD 20/06/2018 Echue
Ukrania UA4000064349 UAH 0% 1 000 UAH 21/07/2015 Echue
Ukrania UA4000132278 UAH 0% 1 000 UAH 02/12/2014 Echue
Ukrania UA4000061808 UAH 0% 1 000 UAH 13/07/2016 Echue
Ukrania UA4000157671 UAH 0% 1 000 UAH 09/06/2015 Echue
Ukrania UA4000165773 UAH 0% 1 000 UAH 28/07/2015 Echue
Ukrania UA4000171094 UAH 0% 1 000 UAH 28/07/2015 Echue
Ukrania UA4000179519 UAH 0% 1 000 UAH 03/06/2015 Echue
Ukrania UA4000179766 UAH 0% 1 000 UAH 13/07/2016 Echue
Ukrania UA4000186241 UAH 0% 1 000 UAH 22/06/2015 Echue
Ukrania UA4000189138 UAH 0% 1 000 UAH 14/07/2015 Echue
Ukrania UA4000189344 UAH 0% 1 000 UAH 09/06/2015 Echue
Ukrania UA4000184402 UAH 0% 1 000 UAH 16/06/2015 Echue
Ukrania UA4000177950 UAH 0% 1 000 UAH 29/04/2015 Echue
Ukrania UA4000188981 UAH 0% 1 000 UAH 16/06/2015 Echue
Ukrania UA4000179741 UAH 0% 1 000 UAH 14/07/2015 Echue
Ukrania UA4000189146 UAH 0% 1 000 UAH 21/07/2015 Echue
Ukrania UA4000063010 UAH 0% 1 000 UAH 18/07/2016 Echue
Ukrania UA4000188684 UAH 0% 1 000 UAH 13/11/2019 Echue
Ukrania UA4000189120 UAH 0% 1 000 UAH 30/06/2015 Echue
Ukrania UA4000203640 UAH 0% 1 000 UAH 13/03/2019 Echue
Ukrania UA4000194591 UAH 0% 1 000 UAH 13/07/2016 Echue
Ukrania XS2036669856 UAH 16.42% 1 000 UAH 17/11/2021 Echue
Ukrania UA4000193189 UAH 0% 1 000 UAH 16/03/2016 Echue
Ukrania XS1820061908 UAH 14.91% 1 000 UAH 12/10/2022 Echue
Ukrania UA4000202972 EUR 0% 1 000 EUR 12/12/2018 Echue
Ukrania UA4000196026 UAH 0% 1 000 UAH 14/12/2016 Echue
Ukrania UA4000199756 UAH 0% 1 000 UAH 20/12/2017 Echue
Ukrania UA4000192744 USD 0% 1 000 USD 03/02/2016 Echue
Ukrania UA4000192405 UAH 0% 1 000 UAH 22/12/2015 Echue
Ukrania UA4000208151 EUR 0% 1 000 EUR 04/03/2020 Echue
Ukrania XS2069025315 UAH 15.36% 1 000 UAH 29/09/2021 Echue
Ukrania UA4000200257 USD 0% 1 000 USD 31/01/2018 Echue
Ukrania UA4000221436 UAH 0% 1 000 UAH 06/10/2021 Echue
Ukrania UA4000191399 UAH 0% 1 000 UAH 02/02/2028 100
Ukrania UA4000214472 UAH 0% 1 000 UAH 23/12/2020 Echue
Ukrania UA4000225668 UAH 0% 1 000 UAH 01/03/2023 Echue
Ukrania XS2351344549 UAH 11.1% 1 000 UAH 23/11/2022 Echue
Ukrania UA4000197081 UAH 0% 1 000 UAH 22/03/2017 Echue
Ukrania UA4000209373 UAH 0% 1 000 UAH 20/05/2020 Echue
Ukrania UA4000194286 UAH 0% 1 000 UAH 01/06/2016 Echue
Ukrania UA4000186183 UAH 0% 1 000 UAH 16/06/2015 Echue
Ukrania UA4000188296 UAH 0% 1 000 UAH 16/06/2015 Echue
Ukrania UA4000199764 USD 0% 1 000 USD 20/12/2017 Echue
Ukrania UA4000192652 UAH 0% 1 000 UAH 27/01/2016 Echue
Ukrania UA4000200166 UAH 0% 1 000 UAH 24/01/2018 Echue
Ukrania UA4000192660 UAH 0% 1 000 UAH 28/01/2016 Echue
Ukrania UA4000189633 UAH 0% 1 000 UAH 28/07/2015 Echue
Ukrania XS1820045968 UAH 14.3% 1 000 UAH 31/07/2019 Echue
Ukrania UA4000203947 USD 0% 1 000 USD 08/05/2019 Echue
Ukrania UA4000197917 UAH 0% 1 000 UAH 09/11/2047 100
Ukrania XS1874097998 USD 0% 200 000 USD 28/02/2019 Echue
Ukrania XS1968354669 UAH 0% 1 000 UAH 04/09/2019 Echue
Ukrania XS1968355120 UAH 0% 1 000 UAH 20/11/2019 Echue
Ukrania XS2008992963 UAH 0% 1 000 UAH 04/12/2019 Echue
Ukrania UA4000188361 USD 0% 1 000 USD 16/06/2015 Echue
Ukrania UA4000194666 USD 0% 1 000 USD 20/07/2016 Echue
Ukrania UA4000196109 USD 0% 1 000 USD 14/12/2016 Echue
Ukrania UA4000193775 UAH 0% 1 000 UAH 29/06/2016 Echue
Ukrania UA4000200943 UAH 0% 1 000 UAH 10/05/2018 Echue
Ukrania UA4000202287 UAH 0% 1 000 UAH 27/03/2019 Echue
Ukrania UA4000195390 UAH 0% 1 000 UAH 29/08/2018 Echue
Ukrania UA4000201735 UAH 0% 1 000 UAH 30/01/2019 Echue
Ukrania UA4000197396 USD 0% 1 000 USD 13/05/2020 Echue
Ukrania UA4000199244 USD 0% 1 000 USD 23/10/2019 Echue
Ukrania UA4000199665 EUR 0% 1 000 EUR 05/06/2019 Echue
Ukrania UA4000186787 UAH 0% 1 000 UAH 23/09/2015 Echue
Ukrania UA4000201388 UAH 0% 1 000 UAH 12/06/2019 Echue
Ukrania UA4000189112 UAH 0% 1 000 UAH 08/05/2019 Echue
Ukrania UA4000196257 UAH 0% 1 000 UAH 27/11/2030 100
Ukrania UA4000203939 USD 0% 1 000 USD 06/08/2020 Echue
Ukrania UA4000192611 USD 0% 1 000 USD 05/07/2017 Echue
Ukrania UA4000196083 USD 0% 1 000 USD 09/05/2018 Echue
Ukrania UA4000202576 USD 0% 1 000 USD 18/07/2019 Echue
Ukrania UA4000195036 USD 0% 1 000 USD 15/08/2018 Echue
Ukrania UA4000194179 USD 0% 1 000 USD 22/11/2017 Echue
Ukrania UA4000204085 EUR 0% 1 000 EUR 04/06/2020 Echue
Ukrania XS2035222749 UAH 15.7% 1 000 UAH 07/01/2020 Echue
Ukrania UA4000199582 USD 0% 1 000 USD 01/05/2019 Echue
Ukrania UA4000208417 USD 0% 1 000 USD 06/01/2021 Echue
Ukrania UA4000191837 UAH 0% 1 000 UAH 09/08/2028 100
Ukrania UA4000203756 USD 0% 1 000 USD 03/04/2019 Echue
Ukrania UA4000198469 USD 5.34% 1 000 USD 09/07/2019 Echue
Ukrania UA4000194138 UAH 18.21% 1 000 UAH 14/05/2019 Echue
Ukrania UA4000225775 USD 0% 1 000 USD 27/04/2023 Echue
Ukrania UA4000225791 UAH 0% 1 000 UAH 02/11/2022 Echue
Ukrania UA4000223861 UAH 0% 1 000 UAH 25/05/2022 Echue
Ukrania UA4000196562 UAH 0% 1 000 UAH 02/01/2019 Echue
Ukrania UA4000196182 USD 0% 1 000 USD 17/10/2018 Echue
Ukrania UA4000196190 USD 0% 1 000 USD 12/12/2018 Echue
Ukrania UA4000196091 USD 0% 1 000 USD 06/06/2018 Echue
Ukrania UA4000195580 UAH 0% 1 000 UAH 04/09/2019 Echue
Ukrania UA4000195663 EUR 0% 1 000 EUR 24/10/2018 Echue
Ukrania UA4000194963 UAH 0% 1 000 UAH 08/08/2018 Echue
Ukrania UA4000194476 USD 0% 1 000 USD 20/06/2018 Echue
Ukrania UA4000194161 UAH 0% 1 000 UAH 23/05/2018 Echue
Ukrania UA4000194088 UAH 0% 1 000 UAH 24/04/2019 Echue
Ukrania UA4000189658 UAH 0% 1 000 UAH 18/03/2020 Echue
Ukrania UA4000189641 UAH 0% 1 000 UAH 28/08/2019 Echue
Ukrania XS2407343206 UAH 12.52% 1 000 UAH 13/05/2026 100
Ukrania XS2391721482 UAH 11.15% 1 000 UAH 26/08/2022 Echue
Ukrania XS2383482341 UAH 11.2% 1 000 UAH 20/07/2022 Echue
Ukrania UA4000222145 UAH 0% 1 000 UAH 14/12/2022 Echue
Ukrania UA4000221568 UAH 0% 1 000 UAH 18/01/2023 Echue
Ukrania UA4000188676 UAH 0% 1 000 UAH 16/10/2019 Echue
Ukrania UA4000188650 UAH 0% 1 000 UAH 07/08/2019 Echue
Ukrania UA4000188668 UAH 0% 1 000 UAH 11/09/2019 Echue
Ukrania UA4000187892 UAH 0% 1 000 UAH 27/10/2028 100
Ukrania UA4000185862 UAH 0% 1 000 UAH 26/10/2022 Echue
Ukrania UA4000186159 UAH 0% 1 000 UAH 14/08/2019 Echue
Ukrania UA4000186522 UAH 0% 1 000 UAH 09/08/2023 Echue
Ukrania UA4000186563 UAH 0% 1 000 UAH 21/08/2024 Echue
Ukrania UA4000186571 UAH 0% 1 000 UAH 07/08/2024 Echue
Ukrania UA4000186589 UAH 0% 1 000 UAH 08/05/2024 Echue
Ukrania UA4000186928 UAH 0% 1 000 UAH 30/09/2019 Echue
Ukrania UA4000197420 UAH 0% 1 000 UAH 23/05/2018 Echue
Ukrania UA4000204861 USD 0% 1 000 USD 11/02/2021 Echue
Ukrania UA4000214597 USD 0% 1 000 USD 31/03/2021 Echue
Ukrania UA4000224380 UAH 0% 1 000 UAH 14/02/2024 Echue
Ukrania UA4000224570 UAH 0% 1 000 UAH 13/07/2022 Echue
Ukrania UA4000186894 UAH 0%   04/09/2024 Echue
Ukrania UA4000218531 UAH 12.52%   12/05/2026 100
Ukrania XS1820050026 UAH 14.64% 1 000 UAH 10/06/2020 Echue
Ukrania XS1973693291 UAH 18% 1 000 UAH 24/03/2021 Echue
Ukrania XS1979597892 UAH 0% 1 000 UAH 01/04/2020 Echue
Ukrania XS1989388746 UAH 17.25% 1 000 UAH 30/09/2020 Echue
Ukrania XS1989389397 UAH 16.75% 1 000 UAH 02/06/2021 Echue
Ukrania XS1989389553 UAH 10% 1 000 UAH 23/08/2023 Echue
Ukrania XS1993960480 UAH 0% 1 000 UAH 06/11/2019 Echue
Ukrania XS1993960647 UAH 16.75% 1 000 UAH 16/06/2021 Echue
Ukrania XS2002669278 UAH 0% 1 000 UAH 09/10/2019 Echue
Ukrania XS2008993003 UAH 16% 1 000 UAH 11/08/2021 Echue
Ukrania XS2012044967 UAH 0% 1 000 UAH 29/01/2020 Echue
Ukrania XS2014271774 UAH 15.84% 1 000 UAH 26/02/2025 Echue
Ukrania XS2017758413 UAH 0% 1 000 UAH 16/10/2019 Echue
Ukrania XS2052925513 UAH 17.25% 1 000 UAH 05/01/2022 Echue
Ukrania XS2091106364 UAH 16% 1 000 UAH 24/05/2023 Echue
Ukrania XS2093581317 UAH 11.67% 1 000 UAH 22/11/2023 Echue
Ukrania XS2273172309 UAH 9.99% 1 000 UAH 22/05/2024 Echue
Ukrania XS2280666210 UAH 11.75% 1 000 UAH 15/05/2022 Echue
Ukrania XS2318712416 UAH 0% 1 000 UAH 02/02/2022 Echue
Ukrania UA4000185896 UAH 0% 1 000 UAH 05/07/2023 Echue
Ukrania UA4000197040 UAH 0% 1 000 UAH 04/03/2020 Echue
Ukrania UA4000198006 UAH 0% 1 000 UAH 10/06/2020 Echue
Ukrania UA4000198873 UAH 0% 1 000 UAH 19/08/2020 Echue
Ukrania UA4000199491 USD 0% 1 000 USD 12/02/2020 Echue
Ukrania UA4000199541 USD 0% 1 000 USD 03/04/2019 Echue
Ukrania UA4000199558 USD 0% 1 000 USD 10/04/2019 Echue
Ukrania UA4000199566 USD 0% 1 000 USD 17/04/2019 Echue
Ukrania UA4000199574 USD 0% 1 000 USD 24/04/2019 Echue
Ukrania UA4000199590 USD 0% 1 000 USD 22/05/2019 Echue
Ukrania UA4000199608 USD 0% 1 000 USD 29/05/2019 Echue
Ukrania UA4000199913 UAH 0% 1 000 UAH 08/01/2020 Echue
Ukrania UA4000200174 UAH 0% 1 000 UAH 20/01/2021 Echue
Ukrania UA4000200661 UAH 0% 1 000 UAH 05/09/2018 Echue
Ukrania UA4000200778 UAH 0% 1 000 UAH 03/10/2018 Echue
Ukrania UA4000200968 UAH 0% 1 000 UAH 06/02/2019 Echue
Ukrania UA4000201370 UAH 0% 1 000 UAH 03/04/2019 Echue
Ukrania UA4000201396 USD 0% 1 000 USD 15/01/2020 Echue
Ukrania UA4000201768 UAH 0% 1 000 UAH 03/07/2019 Echue
Ukrania UA4000201891 USD 0% 1 000 USD 21/11/2018 Echue
