Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Goldman Sachs & Co. US38141GCU67 USD 6.125% 1 000 USD 14/02/2033 100
Goldman Sachs & Co. XS1709342536 NOK 3% 1 000 000 NOK 29/10/2029 100
Goldman Sachs & Co. US38141GRD87 USD 3.625% 1 000 USD 21/01/2023 Echue
Goldman Sachs & Co. XS1130058743 USD 2.425% 2 000 USD 01/12/2021 Echue
Goldman Sachs & Co. XS1076358586 EUR 0.36% 1 000 EUR 17/06/2024 Echue
Goldman Sachs & Co. XS2292954893 EUR 0.25% 1 000 EUR 25/01/2028 100
Goldman Sachs & Co. AU3CB0223741 AUD 4.7% 10 000 AUD 07/09/2021 Echue
Goldman Sachs & Co. US38141GWC40 USD 3% 2 000 USD 25/04/2022 Echue
Goldman Sachs & Co. US38141GGM06 USD 6.25% 2 000 USD 31/01/2041 103.239
Goldman Sachs & Co. XS1610691328 USD 0% 1 000 000 USD 24/05/2048 100
Goldman Sachs & Co. XS1610711704 USD 0% 1 000 000 USD 02/06/2047 100
Goldman Sachs & Co. XS1610702117 USD 0% 1 000 000 USD 07/12/2047 100
Goldman Sachs & Co. XS1610700681 USD 0% 1 000 000 USD 28/03/2048 100
Goldman Sachs & Co. XS1610708155 USD 0% 1 000 000 USD 10/08/2047 100
Goldman Sachs & Co. XS1610701903 USD 0% 1 000 000 USD 06/02/2048 100
Goldman Sachs & Co. XS1970481070 USD 0% 1 000 000 USD 31/03/2050 100
Goldman Sachs & Co. XS1970501448 USD 0% 1 000 000 USD 23/02/2061 100
Goldman Sachs & Co. XS1970502412 USD 0% 1 000 000 USD 30/03/2061 100
Goldman Sachs & Co. XS1970504384 USD 0% 1 000 000 USD 07/05/2051 100
Goldman Sachs & Co. XS2441552192 EUR 1.25% 1 000 EUR 06/02/2029 100
Goldman Sachs & Co. US38141GXM13 USD 1.093% 1 000 USD 08/12/2026 100
Goldman Sachs & Co. XS1175647202 JPY 1.15% 10 000 000 JPY 21/03/2030 100
Goldman Sachs & Co. XS1970512213 TRY 20% 10 000 TRY 03/10/2022 Echue
Goldman Sachs & Co. XS1859424902 GBP 3.125% 1 000 GBP 24/07/2029 100
Goldman Sachs & Co. US38141GWQ36 USD 3.272% 1 000 USD 28/09/2025 99.831
Goldman Sachs & Co. AU3CB0251445 AUD 3.6% 500 000 AUD 15/05/2023 Echue
Goldman Sachs & Co. US38141EC238 USD 3.85% 1 000 USD 07/07/2024 Echue
Goldman Sachs & Co. US38141EG783 USD 4.25% 1 000 USD 14/09/2025 100
Goldman Sachs & Co. US38143CEB37 USD 4.5% 1 000 USD 14/09/2026 100
Goldman Sachs & Co. US38141EC311 USD 4.8% 1 000 USD 07/07/2044 100
Goldman Sachs & Co. US38148LAF31 USD 5.15% 1 000 USD 21/05/2045 87.628
Goldman Sachs & Co. US38148BAC28 USD 5.3% 1 000 USD Perpétuelle 99.75
Goldman Sachs & Co. XS1610663038 USD 2.525% 1 000 USD 23/05/2022 Echue
Goldman Sachs & Co. XS1173867323 EUR 0% 1 000 EUR 25/07/2022 Echue
Goldman Sachs & Co. XS0817834202 USD 0% 10 000 USD 22/08/2022 Echue
Goldman Sachs & Co. XS0755647244 EUR 5.5% 50 000 EUR 15/03/2032 100
Goldman Sachs & Co. US38141GYQ18 USD 0% 1 000 USD 20/10/2024 Echue
Goldman Sachs & Co. US38141GXN95 USD 0% 1 000 USD 08/12/2026 100.356
Goldman Sachs & Co. US38141GWK65 USD 0% 1 000 USD 04/06/2023 Echue
Goldman Sachs & Co. US38141GPU21 USD 0.396% 1 000 USD 05/03/2028 86.25
Goldman Sachs & Co. XS0273515493 USD 0.706% 2 000 USD 14/11/2027 100
Goldman Sachs & Co. XS2107332483 EUR 0% 1 000 EUR 20/04/2023 Echue
Goldman Sachs & Co. US38141EC568 USD 0%   11/09/2019 Echue
Goldman Sachs & Co. XS1610681105 USD 3.3% 1 000 USD 06/02/2024 Echue
Goldman Sachs & Co. US38141GSM77 USD 1.076% 1 000 USD 29/04/2028 85.4
Goldman Sachs & Co. XS1308293841 EUR 1% 100 000 EUR 17/11/2025 100
Goldman Sachs & Co. XS1188017179 EUR 0.542% 100 000 EUR 16/02/2035 100
Goldman Sachs & Co. XS2338355360 EUR 1.238% 1 000 EUR 29/04/2024 Echue
Goldman Sachs & Co. XS1610680982 EUR 0.75% 1 000 EUR 13/02/2024 Echue
Goldman Sachs & Co. AU3FN0035523 AUD 3.732% 10 000 AUD 01/05/2024 Echue
Goldman Sachs & Co. XS1610676956 EUR 0.8% 1 000 EUR 05/02/2024 Echue
Goldman Sachs & Co. XS1308293924 EUR 2.25% 100 000 EUR 05/11/2035 100
Goldman Sachs & Co. AU3FN0041398 AUD 3.504% 10 000 AUD 15/05/2023 Echue
Goldman Sachs & Co. XS2398688510 EUR 2.44% 100 000 EUR 04/04/2035 100
Goldman Sachs & Co. XS1610673185 EUR 0.5% 1 000 EUR 06/03/2024 Echue
Goldman Sachs & Co. US38150APM17 USD 6.75%   28/10/2027 99.376
Goldman Sachs & Co. US38141GZV93 USD 5.7% 1 000 USD 31/10/2024 Echue
Goldman Sachs & Co. US38141GB292 USD 5.049% 1 000 USD 22/07/2030 100.803
Goldman Sachs & Co. XS0252670871 EUR 0%   25/06/2014 Echue
Goldman Sachs & Co. US38148LAC00 USD 3.5% 2 000 USD 23/01/2025 Echue