Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
T-Mobile USA Inc USU88868AK70 USD 2.05%   14/02/2028 102.269
T-Mobile USA Inc US87264AAL98 USD 6.625% 2 000 USD 31/03/2023 Echue
T-Mobile USA Inc US87264ABT16 USD 2.875% 2 000 USD 14/02/2031 86.225
T-Mobile USA Inc US87264ABS33 USD 2.625% 2 000 USD 14/02/2029 90.4781
T-Mobile USA Inc US87264ABZ75 USD 1.5% 2 000 USD 14/02/2026 93.31
T-Mobile USA Inc US87264AAX37 USD 4.375% 2 000 USD 14/04/2040 87.633
T-Mobile USA Inc US87264ACA16 USD 2.05% 2 000 USD 14/02/2028 88.343
T-Mobile USA Inc US87264ACB98 USD 2.55% 2 000 USD 14/02/2031 85.487
T-Mobile USA Inc US87264AAZ84 USD 4.5% 2 000 USD 14/04/2050 76.35
T-Mobile USA Inc US87264ABX28 USD 2.25% 2 000 USD 14/11/2031 79.772
T-Mobile USA Inc US87264ABF12 USD 3.875% 2 000 USD 14/04/2030 93.69
T-Mobile USA Inc US87264ABD63 USD 3.75% 2 000 USD 14/04/2027 96.275
T-Mobile USA Inc US87264ABY01 USD 3.6% 2 000 USD 14/11/2060 64.88
T-Mobile USA Inc US87264ABB08 USD 3.5% 2 000 USD 14/04/2025 96.92
T-Mobile USA Inc US87264ABW45 USD 3.5% 1 000 USD 14/04/2031 82.75
T-Mobile USA Inc USU88868AQ41 USD 3.6% 2 000 USD 14/11/2060 96.66
T-Mobile USA Inc US87264ABV61 USD 3.375% 1 000 USD 15/04/2029 92.11
T-Mobile USA Inc US87264AAQ85 USD 6% 1 000 USD 14/04/2024 Echue
T-Mobile USA Inc US87264ABR59 USD 2.25% 2 000 USD 14/02/2026 92.55
T-Mobile USA Inc USU88868AM37 USD 3% 2 000 USD 14/02/2041 94.9
T-Mobile USA Inc USU88868AN10 USD 3.3% 2 000 USD 14/02/2051 95.01
T-Mobile USA Inc USU88868AG68 USD 1.5% 2 000 USD 14/02/2026 100.179
T-Mobile USA Inc USU88868AL53 USD 2.55% 2 000 USD 14/02/2031 102.164
T-Mobile USA Inc USU88868AJ08 USD 2.55% 2 000 USD 14/02/2031 98.677
T-Mobile USA Inc USU88868AH42 USD 2.05% 2 000 USD 14/02/2028 23.93
T-Mobile USA Inc USU88868AB71 USD 4.375% 2 000 USD 14/04/2040 111.062
T-Mobile USA Inc USU88868AC54 USD 4.5% 2 000 USD 14/04/2050 113.089
T-Mobile USA Inc USU88868AP67 USD 2.25% 2 000 USD 15/11/2031 98
T-Mobile USA Inc USU88868AE11 USD 3.75% 2 000 USD 15/04/2027 111.065
T-Mobile USA Inc US87264AAS42 USD 5.125% 1 000 USD 14/04/2025 101.281
T-Mobile USA Inc US87264AAR68 USD 4% 1 000 USD 14/04/2022 Echue
T-Mobile USA Inc US87264AAM71 USD 6% 1 000 USD 28/02/2023 Echue
T-Mobile USA Inc US87264AAJ43 USD 6.5% 2 000 USD 14/01/2024 Echue
T-Mobile USA Inc US87264AAV70 USD 4.75% 2 000 USD 31/01/2028 95.925
T-Mobile USA Inc US87264AAG04 USD 6.731% 2 000 USD 27/04/2022 Echue
T-Mobile USA Inc US87264AAC99 USD 6.464% 2 000 USD 27/04/2019 Echue
T-Mobile USA Inc US87264AAU97 USD 4.5% 2 000 USD 01/02/2026 102.285
T-Mobile USA Inc US87264AAN54 USD 6.375% 2 000 USD 28/02/2025 102.15

La société ATELIER D'ARCHITECTURE SEBASTIEN VIRET a récemment obtenu le numéro LEI 894500SAD6X0EIGNLH41
La société CHARLES AUDIT ET CONSEILS a récemment obtenu le numéro LEI 894500S9WK9PHKH0MT79
La société LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE a récemment obtenu le numéro LEI 894500SAOA0JOH4EWL15
La société LE GUILLANT PARTICIPATIONS a récemment obtenu le numéro LEI 984500BD7E46896EDD72
La société 64 SEEDS a récemment obtenu le numéro LEI 894500SKOKPG69KKFP03