Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Singapura SG7Y76964295 SGD 2.25% 1 000 SGD 31/05/2021 Echue
Singapura SG3260987684 SGD 2.75% 1 000 SGD 30/06/2023 Echue
Singapura SG31A8000003 SGD 2.125% 1 000 SGD 31/05/2026 100
Singapura SG3259987679 SGD 0.5%   01/04/2018 Echue
Singapura SG7P27938175 SGD 2.875% 1 000 SGD 01/07/2015 Echue
Singapura SGXZ25214321 SGD 0% 1 000 SGD 18/04/2022 Echue
Singapura SGXZ30686604 SGD 0% 1 000 SGD 12/07/2021 Echue
Singapura SGXZ97422869 SGD 0% 1 000 SGD 25/01/2022 Echue
Singapura SGXZ28558039 SGD 0% 1 000 SGD 23/01/2023 Echue
Singapura SGXZ25201864 SGD 0% 1 000 SGD 11/01/2022 Echue
Singapura SGXF29144064 SGD 0.5% 1 000 SGD 01/11/2025 Echue
Singapura SG7ID6000004 SGD 2.42% 500 SGD 01/07/2028 100
Singapura SGXZ55877732 SGD 1.46% 500 SGD 01/04/2030 100
Singapura SG7ID8000002 SGD 2.42% 500 SGD 01/05/2028 100
Singapura SG31B0000009 SGD 1.25% 1 000 SGD 01/10/2021 Echue
Singapura SG7IE1000007 SGD 1.91% 500 SGD 01/02/2028 100
Singapura SGXZ81946675 SGD 0% 1 000 SGD 06/09/2021 Echue
Singapura SGXZ98866304 SGD 0% 1 000 SGD 26/07/2021 Echue
Singapura SGXZ77243681 SGD 0% 1 000 SGD 30/04/2020 Echue
Singapura SGXZ93643161 SGD 0% 1 000 SGD 12/01/2021 Echue
Singapura SGXZ42739318 SGD 0% 1 000 SGD 25/01/2022 Echue
Singapura SGXZ39410170 SGD 0% 1 000 SGD 09/03/2021 Echue
Singapura SGXZ38658035 SGD 0% 1 000 SGD 18/10/2021 Echue
Singapura SGXZ32330193 SGD 0% 1 000 SGD 20/04/2021 Echue
Singapura SGXZ30306765 SGD 0% 1 000 SGD 23/08/2021 Echue
Singapura SG7IC9000003 SGD 0% 1 000 SGD 30/04/2019 Echue
Singapura SGXZ12876249 SGD 0% 1 000 SGD 09/08/2021 Echue
Singapura SGXZ14761480 SGD 0% 1 000 SGD 15/12/2020 Echue
Singapura SGXZ17939307 SGD 0% 1 000 SGD 29/10/2021 Echue
Singapura SGXZ24435679 SGD 0% 1 000 SGD 04/10/2021 Echue
Singapura SGXZ44844975 SGD 0% 1 000 SGD 20/09/2021 Echue
Singapura SGXZ46076089 SGD 0% 1 000 SGD 10/12/2021 Echue
Singapura SGXZ49329907 SGD 0% 1 000 SGD 28/06/2022 Echue
Singapura SGXZ55947717 SGD 0% 1 000 SGD 31/12/2019 Echue
Singapura SGXZ56678576 SGD 0% 1 000 SGD 09/02/2021 Echue
Singapura SGXZ61556213 SGD 0% 1 000 SGD 08/02/2022 Echue
Singapura SGXZ63794333 SGD 0% 1 000 SGD 24/03/2020 Echue
Singapura SGXZ72388416 SGD 0% 1 000 SGD 11/02/2020 Echue
Singapura SGXZ32282568 SGD 0% 1 000 SGD 21/04/2020 Echue
Singapura SGXZ64461627 SGD 0% 1 000 SGD 06/04/2021 Echue
Singapura SG7928920854 SGD 3.25% 1 000 SGD 01/09/2020 Echue
Singapura SGXZ62747837 SGD 0% 1 000 SGD 23/03/2021 Echue
Singapura SGXZ28606044 SGD 0% 1 000 SGD 03/05/2022 Echue
Singapura SGXZ13898291 SGD 0% 1 000 SGD 14/01/2020 Echue
Singapura SGXZ42613513 SGD 0% 1 000 SGD 28/12/2021 Echue
Singapura SG7S29941612 SGD 2.5% 1 000 SGD 01/06/2019 Echue
Singapura SGXZ79431383 SGD 0% 1 000 SGD 09/08/2022 Echue
Singapura SG3258987662 SGD 0.25% 1 000 SGD 01/02/2015 Echue
Singapura SGXZ24948721 SGD 0% 1 000 SGD 20/09/2022 Echue
Singapura SGXZ85068062 SGD 0% 1 000 SGD 02/11/2021 Echue
Singapura SG7IC8000004 SGD 0% 1 000 SGD 31/07/2019 Echue
Singapura SG7U33949433 SGD 2.375% 1 000 SGD 01/04/2017 Echue
Singapura SGXZ86938016 SGD 0% 1 000 SGD 04/05/2021 Echue
Singapura SGXZ19435908 SGD 0% 1 000 SGD 03/11/2020 Echue
Singapura SGXZ90546128 SGD 0% 1 000 SGD 26/01/2021 Echue
Singapura SGXZ57141277 SGD 0% 1 000 SGD 05/05/2020 Echue
Singapura SGXZ37416310 SGD 0% 1 000 SGD 07/04/2020 Echue
Singapura SGXZ93357168 SGD 0% 1 000 SGD 01/11/2022 Echue
Singapura SG7S28941605 SGD 1.375% 1 000 SGD 01/10/2014 Echue
Singapura SGXZ43218304 SGD 0% 1 000 SGD 01/12/2020 Echue
Singapura SGXZ47738703 SGD 0% 1 000 SGD 22/09/2020 Echue
Singapura SGXZ65932600 SGD 0% 1 000 SGD 25/02/2020 Echue
Singapura SGXZ10864734 SGD 0% 1 000 SGD 26/07/2022 Echue
Singapura SGXZ20614087 SGD 0% 1 000 SGD 04/10/2022 Echue
Singapura SGXZ58289547 SGD 0% 1 000 SGD 08/08/2018 Echue
Singapura SGXZ42609545 SGD 0% 1 000 SGD 31/07/2020 Echue
Singapura SG7ID1000009 SGD 2.54% 500 SGD 01/12/2028 100
Singapura SG3255976510 SGD 0.25% 1 000 SGD 01/02/2014 Echue
Singapura SGXZ24125775 SGD 0% 1 000 SGD 28/07/2020 Echue
Singapura SGXZ37736717 SGD 0% 1 000 SGD 30/06/2020 Echue
Singapura SGXZ45670015 SGD 0% 1 000 SGD 22/03/2022 Echue
Singapura SGXZ67345371 SGD 0% 1 000 SGD 23/08/2022 Echue
Singapura SGXZ79116919 SGD 0% 1 000 SGD 26/07/2022 Echue
Singapura SGXZ79587358 SGD 0% 1 000 SGD 01/06/2021 Echue
Singapura SGXZ84287846 SGD 0% 1 000 SGD 22/02/2022 Echue
Singapura SGXZ88924709 SGD 0% 1 000 SGD 18/05/2021 Echue
Singapura SGXZ90740754 SGD 0% 1 000 SGD 23/02/2021 Echue
Singapura SGXZ91660647 SGD 0% 1 000 SGD 29/12/2020 Echue
Singapura SGXZ63314439 SGD 0% 1 000 SGD 01/02/2033 Echue
Singapura SGXZ13547757 SGD 0% 1 000 SGD 11/08/2020 Echue
Singapura SGXZ33678194 SGD 0% 1 000 SGD 31/05/2022 Echue
Singapura SGXZ25811357 SGD 0% 1 000 SGD 28/01/2020 Echue
Singapura SG5856905947 SGD 4% 1 000 SGD 01/09/2018 Echue
Singapura SGXZ37529781 SGD 0% 1 000 SGD 30/04/2021 Echue
Singapura SGXZ42529180 SGD 0% 1 000 SGD 08/03/2022 Echue
Singapura SGXZ46656534 SGD 0% 1 000 SGD 29/01/2021 Echue
Singapura SGXZ19268879 SGD 0% 1 000 SGD 16/11/2021 Echue
Singapura SGXZ50271949 SGD 0% 1 000 SGD 14/12/2021 Echue
Singapura SGXZ32652505 SGD 0% 1 000 SGD 19/05/2020 Echue
Singapura SGXZ45385242 SGD 0% 1 000 SGD 02/06/2020 Echue
Singapura SG76D4000006 SGD 0% 1 000 SGD 31/10/2018 Echue
Singapura SGXZ63272140 SGD 0% 1 000 SGD 08/09/2020 Echue
Singapura SGXZ15051535 SGD 0% 1 000 SGD 30/11/2021 Echue
Singapura SGXZ14723316 SGD 0% 1 000 SGD 29/10/2021 Echue
Singapura SGXZ77442838 SGD 0% 1 000 SGD 14/07/2020 Echue
Singapura SGXZ82421181 SGD 0% 1 000 SGD 20/10/2020 Echue
Singapura SGXZ85476646 SGD 0% 1 000 SGD 06/10/2020 Echue
Singapura SG31A2000009 SGD 1.375% 1 000 SGD 01/10/2017 Echue
Singapura SG7254912186 SGD 3.625% 1 000 SGD 01/07/2014 Echue
Singapura SG7Y75964288 SGD 1.125% 1 000 SGD 01/04/2016 Echue
Singapura SGXZ44705366 SGD 0% 1 000 SGD 16/06/2020 Echue
Singapura SGXZ88952916 SGD 0% 1 000 SGD 24/08/2020 Echue
Singapura SG7J28931946 SGD 3.125% 1 000 SGD 01/09/2022 Echue
Singapura SG6YI3000005 SGD 2.93% 500 SGD 01/12/2025 Echue
Singapura SGXZ82759408 SGD 0% 1 000 SGD 17/04/2023 Echue
Singapura SGXZ18525303 SGD 0% 1 000 SGD 17/10/2023 Echue
Singapura SGXZ51203693 SGD 2.01% 500 SGD 01/07/2029 100
Singapura SGXZ94462934 SGD 0% 1 000 SGD 12/07/2022 Echue
Singapura SGXZ15229768 SGD 2.13% 500 SGD 01/03/2029 100
Singapura SG76C3000009 SGD 2.48% 500 SGD 01/05/2027 100
Singapura SGXZ36235596 SGD 0% 1 000 SGD 24/07/2023 Echue
Singapura SGXZ97274385 SGD 0% 1 000 SGD 21/02/2023 Echue
Singapura SGXZ99167959 SGD 0% 1 000 SGD 07/02/2023 Echue
Singapura SGXZ83592105 SGD 2.63% 500 SGD 01/09/2032 100
Singapura SGXZ83414243 SGD 2.13% 500 SGD 01/06/2029 100
Singapura SGXZ82612730 SGD 2.12% 500 SGD 01/04/2029 100
Singapura SGXZ62717111 SGD 0% 1 000 SGD 13/12/2022 Echue
Singapura SGXZ73874786 SGD 2.11% 500 SGD 01/05/2029 100
Singapura SGXZ60405446 SGD 1.85% 500 SGD 01/09/2029 100
Singapura SGXZ61747028 SGD 0% 1 000 SGD 10/01/2023 Echue
Singapura SGXZ49985500 SGD 3.08% 500 SGD 01/11/2032 100
Singapura SGXZ58057373 SGD 2.16% 500 SGD 01/02/2029 100
Singapura SGXZ41851221 SGD 2.45% 500 SGD 01/01/2029 100
Singapura SGXZ45308236 SGD 0% 1 000 SGD 18/04/2023 Echue
Singapura SGXZ40547002 SGD 0% 1 000 SGD 04/04/2023 Echue
Singapura SGXZ39682331 SGD 2.6% 500 SGD 01/10/2032 100
Singapura SGXZ30961031 SGD 2.65% 500 SGD 01/07/2032 100
Singapura SGXZ33479874 SGD 0% 1 000 SGD 07/03/2023 Echue
Singapura SGXZ27657782 SGD 0% 1 000 SGD 02/05/2023 Echue
Singapura SGXZ25122003 SGD 2.04% 500 SGD 01/08/2029 100
Singapura SGXZ24665465 SGD 0.95% 500 SGD 01/12/2031 100
Singapura SGXZ22646186 SGD 0% 1 000 SGD 15/11/2022 Echue
Singapura SGXZ15080351 SGD 0% 1 000 SGD 24/01/2023 Echue
Singapura SGXZ19937341 SGD 0% 1 000 SGD 29/11/2022 Echue
Singapura SGXZ10326791 SGD 0% 1 000 SGD 27/12/2022 Echue
Singapura SGXZ13664032 SGD 2.86% 500 SGD 01/08/2032 100
Singapura SGXF46767848 SGD 2.625% 1 000 SGD 01/08/2032 100
Singapura SGXF33080817 SGD 2.875% 1 000 SGD 01/09/2027 100
Singapura SG7IE2000006 SGD 2.22% 500 SGD 01/01/2028 100
Singapura SG7ID9000001 SGD 2.51% 500 SGD 01/04/2028 100
Singapura SG7IE0000008 SGD 2.23% 500 SGD 01/03/2028 100
Singapura SG7ID7000003 SGD 2.52% 500 SGD 01/06/2028 100
Singapura SG7ID4000006 SGD 2.52% 500 SGD 01/09/2028 100
Singapura SG7ID5000005 SGD 2.76% 500 SGD 01/08/2028 100
Singapura SG7ID2000008 SGD 2.54% 500 SGD 01/11/2028 100
Singapura SG7ID3000007 SGD 2.42% 500 SGD 01/10/2028 100
Singapura SG76D0000000 SGD 2.26% 500 SGD 01/12/2027 100
Singapura SG76C2000000 SGD 2.72% 500 SGD 01/04/2027 100
Singapura SG76C7000005 SGD 2.23% 500 SGD 01/09/2027 100
Singapura SG76C1000001 SGD 2.83% 500 SGD 01/03/2027 100
Singapura SG76C0000002 SGD 2.9% 500 SGD 01/02/2027 100
Singapura SG6YI2000006 SGD 3.4% 500 SGD 01/11/2025 Echue
Singapura SG31A7000004 SGD 2.75% 1 000 SGD 01/03/2046 100
Singapura SGXF76205099 SGD 1.625% 1 000 SGD 01/07/2031 100
Singapura SGXF89085702 SGD 1.875% 1 000 SGD 01/10/2051 100
Singapura SGXF12888537 SGD 1.25% 1 000 SGD 01/11/2026 100
Singapura SG3263998209 SGD 2.875% 1 000 SGD 01/07/2029 100
Singapura SGXZ52836251 SGD 1.27% 500 SGD 01/01/2032 100
Singapura SGXZ71644934 SGD 0% 1 000 SGD 21/03/2023 Echue
Singapura SG31B7000002 SGD 2.625% 1 000 SGD 01/05/2028 100
Singapura SG31B8000001 SGD 1.75% 1 000 SGD 01/02/2023 Echue
Singapura SG7S30941627 SGD 3% 1 000 SGD 01/09/2024 Echue
Singapura SG7U32949426 SGD 2.875% 1 000 SGD 01/09/2030 100
Singapura SGXF92110679 SGD 2% 1 000 SGD 01/02/2024 Echue
Singapura SGXF27246101 SGD 1.875% 1 000 SGD 01/03/2050 100
Singapura SGXF47639806 SGD 3% 1 000 SGD 01/08/2072 100
Singapura SG6YI1000007 SGD 3.25% 500 SGD 01/10/2025 Echue
Singapura SGXF51035222 SGD 2.875%   01/08/2028 100
Singapura SG31A1000000 SGD 2%   01/07/2020 Echue
Singapura SG31A9000002 SGD 2.25%   31/07/2036 100.51
Singapura SG7J60932174 SGD 3.5%   28/02/2027 101.74
Singapura SG31A0000001 SGD 2.375%   31/05/2025 Echue
Singapura SGXF45447632 SGD 0%   01/04/2029

Singapore is a highly developed island city-state in Southeast Asia known for its strategic location, thriving economy, diverse culture, and strict laws.

Singapour est une cité-État insulaire prospère d'Asie du Sud-Est, connue pour sa stabilité politique, son économie dynamique, son multiculturalisme et son architecture moderne.

Singapore è una città-stato insulare altamente sviluppata nel Sud-est asiatico, nota per la sua economia dinamica, la sua diversità culturale e le sue rigorose leggi.