Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
JAB Holdings DE000A1ZSAF4 EUR 1.5% 100 000 EUR 24/11/2021 Echue
JAB Holdings DE000A3KPTG6 EUR 1% 100 000 EUR 13/07/2031 82.72
JAB Holdings DE000A2SBCL7 EUR 1.75% 100 000 EUR 25/05/2023 Echue
JAB Holdings USN4717KBE57 USD 3.75% 250 000 USD 28/05/2051 63.853
JAB Holdings DE000A1Z0TA4 EUR 1.625% 1 000 EUR 30/04/2025 96.34
JAB Holdings DE000A19HCW0 EUR 1.25%   22/05/2024 99.206
JAB Holdings DE000A2SBDE0 EUR 1% 100 000 EUR 19/12/2027 91.58
JAB Holdings DE000A2SBCJ1 EUR 1.5% 100 000 EUR 24/11/2021 Echue
JAB Holdings DE000A19HCX8 EUR 2% 100 000 EUR 18/05/2028 100
JAB Holdings DE000A1919G4 EUR 1.75% 100 000 EUR 24/06/2026 95.8
JAB Holdings DE000A1919H2 EUR 2.5% 100 000 EUR 24/06/2029 94.82
JAB Holdings USN4717KAV81 USD 2.2% 250 000 USD 22/11/2030 77.5

La société GRECO BENJAMIN CHIRURGIEN DENTISTE a récemment obtenu le numéro LEI 969500XJNMHD5T06MA69
La société GROUPE CHARVIN a récemment obtenu le numéro LEI 9695003KZMDC2CU9P270
La société BLANCHARD a récemment obtenu le numéro LEI 894500T9H041Y9P4S552
La société ESS INVEST 1 a récemment obtenu le numéro LEI 969500C96NOMYDER0R80
La société RV RETAIL CONSULTING a récemment obtenu le numéro LEI 969500120YIPAHRTP877