Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Hydro-Québec CA448814DF74 USD 9.375%   15/04/2030 100
Hydro-Québec CA44889ZBF23 CAD 6.5%   16/01/2035 100
Hydro-Québec CA44882ZWF66 CAD 0% 1 CAD 15/02/2035
Hydro-Québec CA44882ZWG40 CAD 0% 1 CAD 15/02/2035
Hydro-Québec CA44889ZDA18 CAD 6% 1 000 CAD 15/02/2050
Hydro-Québec CA44889ZCK09 CAD 6.5% 1 000 CAD 16/01/2029
Hydro-Québec CA44889ZBN56 CAD 0% 1 000 CAD 16/07/2026 Echue
Hydro-Québec CA44889ZBP05 CAD 0% 1 000 CAD 16/01/2027
Hydro-Québec CA44889ZCG96 CAD 0% 1 000 CAD 16/07/2035
Hydro-Québec CA44889ZBJ45 CAD 6.5% 1 000 CAD 16/07/2035
Hydro-Québec CA44889ZBM73 CAD 0% 1 000 CAD 16/01/2026 Echue
Hydro-Québec CA44882ZXM09 CAD 0% 1 CAD 15/02/2043
Hydro-Québec CA44882ZXK43 CAD 0% 1 CAD 15/02/2042
Hydro-Québec CA44882ZXL26 CAD 0% 1 CAD 15/08/2042
Hydro-Québec CA44882ZXJ79 CAD 0% 1 CAD 15/08/2041
Hydro-Québec CA44882ZXH14 CAD 0% 1 CAD 15/02/2041
Hydro-Québec CA44882ZXG31 CAD 0% 1 CAD 15/08/2040
Hydro-Québec CA44882ZWS87 CAD 0% 1 CAD 15/02/2040
Hydro-Québec CA44882ZWT60 CAD 0% 1 CAD 15/02/2040
Hydro-Québec CA44882ZWQ22 CAD 0% 1 CAD 15/02/2039
Hydro-Québec CA44882ZWR05 CAD 0% 1 CAD 15/08/2039
Hydro-Québec CA44882ZWP49 CAD 0% 1 CAD 15/08/2038
Hydro-Québec CA44882ZWN90 CAD 0% 1 CAD 15/02/2038
Hydro-Québec CA44882ZWM18 CAD 0% 1 CAD 15/08/2037
Hydro-Québec CA44882ZWK51 CAD 0% 1 CAD 15/08/2036
Hydro-Québec CA44882ZWL35 CAD 0% 1 CAD 15/02/2037
Hydro-Québec CA44882ZWH23 CAD 0% 1 CAD 15/08/2035
Hydro-Québec CA44882ZWJ88 CAD 0% 1 CAD 15/02/2036
Hydro-Québec CA44882ZWE91 CAD 0% 1 CAD 15/08/2034
Hydro-Québec CA44882ZWD19 CAD 0% 1 CAD 15/02/2034
Hydro-Québec CA44889ZCE49 CAD 0% 1 000 CAD 16/07/2034
Hydro-Québec CA44889ZCD65 CAD 0% 1 000 CAD 16/01/2034
Hydro-Québec CA44889ZCC82 CAD 0% 1 000 CAD 16/07/2033
Hydro-Québec CA44885ZJD39 CAD 1% 1 CAD 15/08/2027
Hydro-Québec CA44885ZJG69 CAD 1.25% 1 000 CAD 15/02/2032
Hydro-Québec CA44885ZJH43 CAD 1% 1 000 CAD 15/08/2030
Hydro-Québec CA44885ZJK71 CAD 1% 1 000 CAD 15/08/2031
Hydro-Québec CA44885ZJN11 CAD 1.5% 1 000 CAD 15/08/2033
Hydro-Québec CA44885ZJP68 CAD 1.5% 1 000 CAD 15/02/2033
Hydro-Québec CA44885ZJQ42 CAD 1.5% 1 000 CAD 15/08/2032
Hydro-Québec CA44885ZJT80 CAD 1% 1 000 CAD 15/02/2032
Hydro-Québec CA44885ZJU53 CAD 1% 1 000 CAD 15/02/2033
Hydro-Québec CA44885ZJV37 CAD 1% 1 000 CAD 26/02/2027
Hydro-Québec CA44885ZJW10 CAD 1% 1 000 CAD 15/08/2032
Hydro-Québec CA44885ZJX92 CAD 1% 1 000 CAD 16/01/2030
Hydro-Québec CA44885ZJY75 CAD 3.8% 1 000 CAD 15/02/2033
Hydro-Québec CA44889ZBH88 CAD 6.4% 1 000 CAD 16/01/2035
Hydro-Québec CA44885ZHP86 CAD 2% 1 CAD 15/08/2029
Hydro-Québec CA44885ZHV54 CAD 2.5% 1 000 CAD 15/02/2031
Hydro-Québec CA44889ZFD39 CAD 0% 1 000 CAD 29/04/2029
Hydro-Québec CA44889ZFF86 CAD 2.729% 1 000 CAD 02/03/2032
Hydro-Québec CA44889ZFH43 CAD 0% 1 000 CAD 18/04/2031
Hydro-Québec CA44889ZFQ42 CAD 3.6% 1 000 CAD 01/09/2033
Hydro-Québec CA44889ZEZ59 CAD 0% 1 000 CAD 29/04/2023 Echue
Hydro-Québec CA44889ZFC55 CAD 2.048% 1 000 CAD 02/03/2031
Hydro-Québec CA44889ZCB00 CAD 0% 1 000 CAD 16/01/2033
Hydro-Québec CA44885ZHA18 CAD 2.25% 1 000 CAD 15/08/2023 Echue
Hydro-Québec CA44885ZHN39 CAD 2.4% 1 CAD 15/02/2030
Hydro-Québec CA44889ZEU62 CAD 0% 1 000 CAD 29/04/2019 Echue
Hydro-Québec CA44889ZEY84 CAD 0% 1 000 CAD 14/04/2023 Echue
Hydro-Québec CA44889ZEN20 CAD 0% 1 000 CAD 01/12/2019 Echue
Hydro-Québec CA44889ZEQ50 CAD 1% 1 000 CAD 25/05/2019 Echue
Hydro-Québec CA44889ZCA27 CAD 0% 1 000 CAD 16/07/2032
Hydro-Québec CA44885ZGM64 CAD 10% 1 CAD 15/08/2021 Echue
Hydro-Québec CA44885ZGV63 CAD 3% 1 000 CAD 15/08/2026
Hydro-Québec CA44885ZGX20 CAD 8% 1 CAD 15/02/2023 Echue
Hydro-Québec CA44885ZGY03 CAD 2.2% 1 000 CAD 15/02/2024 Echue
Hydro-Québec CA44885ZGZ77 CAD 2% 1 000 CAD 15/02/2025 Echue
Hydro-Québec CA44889ZDZ68 CAD 7.5% 1 000 CAD 07/11/2024 Echue
Hydro-Québec CA44889ZEG78 CAD 0% 1 000 CAD 15/04/2022 Echue
Hydro-Québec CA44889ZBW55 CAD 0% 1 000 CAD 16/07/2030
Hydro-Québec CA44885ZEQ96 CAD 4.3% 1 000 CAD 15/08/2026
Hydro-Québec CA44885ZFR60 CAD 3% 1 CAD 15/07/2022 Echue
Hydro-Québec CA44889ZDG87 CAD 0% 1 000 CAD 15/08/2031
Hydro-Québec CA44889ZDH60 CAD 0% 1 000 CAD 15/02/2060
Hydro-Québec CA44889ZDJ27 CAD 0% 1 000 CAD 15/02/2060
Hydro-Québec CA44889ZDU71 CAD 5.5% 1 000 CAD 15/08/2018 Echue
Hydro-Québec CA44885ZEN65 CAD 4.3% 1 000 CAD 15/02/2026 Echue
Hydro-Québec CA44885ZEP14 CAD 4.3% 1 000 CAD 15/02/2025 Echue
Hydro-Québec CA44889ZBS44 CAD 0% 1 000 CAD 16/07/2028
Hydro-Québec CA44889ZBT27 CAD 0% 1 000 CAD 16/01/2029
Hydro-Québec CA44889ZBU99 CAD 0% 1 000 CAD 16/07/2029
Hydro-Québec CA44889ZBV72 CAD 0% 1 000 CAD 16/01/2030
Hydro-Québec CA44889ZBR60 CAD 0% 1 000 CAD 16/01/2028
Hydro-Québec CA44889ZBQ87 CAD 0% 1 000 CAD 16/07/2027
Hydro-Québec CA44885ZDE75 CAD 4.6% 1 000 CAD 15/02/2035
Hydro-Québec CA44885ZEM82 CAD 0% 1 000 CAD 15/08/2023 Echue
Hydro-Québec CA44882ZXX63 CAD 0% 1 CAD 15/02/2048
Hydro-Québec CA44882ZXY47 CAD 0% 1 CAD 15/08/2048
Hydro-Québec CA44882ZXZ12 CAD 0% 1 CAD 15/02/2049
Hydro-Québec CA44882ZYA51 CAD 0% 1 CAD 15/08/2049
Hydro-Québec CA44882ZYB35 CAD 0% 1 CAD 15/02/2050
Hydro-Québec CA44882ZYC18 CAD 0% 1 CAD 15/02/2050
Hydro-Québec CA44882ZXV08 CAD 0% 1 CAD 15/02/2047
Hydro-Québec CA44882ZXW80 CAD 0% 1 CAD 15/08/2047
Hydro-Québec CA44882ZXT51 CAD 0% 1 CAD 15/02/2046
Hydro-Québec CA44882ZXU25 CAD 0% 1 CAD 15/08/2046
Hydro-Québec CA44882ZXR95 CAD 0% 1 CAD 15/02/2045
Hydro-Québec CA44882ZXS78 CAD 0% 1 CAD 15/08/2045
Hydro-Québec CA44882ZXN81 CAD 0% 1 CAD 15/08/2043
Hydro-Québec CA44882ZXP30 CAD 0% 1 CAD 15/02/2044
Hydro-Québec CA44882ZXQ13 CAD 0% 1 CAD 15/08/2044
Hydro-Québec CA44889ZDB90 CAD 0% 1 000 CAD 15/02/2060
Hydro-Québec CA44889ZDF05 CAD 0% 1 000 CAD 15/02/2060
Hydro-Québec DE0004780325 DEM 6% 1 000 DEM 01/05/2016 Echue
Hydro-Québec CA44811ZHM47 CAD 0% 1 CAD 16/07/2029
Hydro-Québec CA448814BQ57 CAD 4% 1 000 CAD 15/02/2065
Hydro-Québec CA448814DE00 CAD 10% 1 000 CAD 22/11/2019 Echue
Hydro-Québec CA448814DG57 CAD 11% 1 000 CAD 15/08/2020 Echue
Hydro-Québec CA448814DW08 CAD 10.5% 1 000 CAD 15/10/2021 Echue
Hydro-Québec CA448814DZ39 CAD 9.625% 1 000 CAD 15/07/2022 Echue
Hydro-Québec CA448814EF65 CAD 10.25% 1 000 CAD 10/01/2020 Echue
Hydro-Québec CA448814EG49 CAD 11% 1 000 CAD 26/02/2031
Hydro-Québec CA448814EX71 USD 8.625% 5 000 USD 15/06/2029
Hydro-Québec CA448814FN80 USD 8.25% 5 000 USD 15/04/2026 Echue
Hydro-Québec CA448814JC89 CAD 2.1% 1 000 CAD 15/02/2060
Hydro-Québec CA448814JD62 CAD 4% 1 000 CAD 15/02/2063
Hydro-Québec CA44881ZLR33 CAD 0% 1 CAD 15/08/2020 Echue
Hydro-Québec CA44881ZVE10 CAD 0% 1 CAD 15/08/2050
Hydro-Québec CA44881ZVF84 CAD 0% 1 CAD 15/02/2051
Hydro-Québec CA44881ZVG67 CAD 0% 1 CAD 15/08/2051
Hydro-Québec CA44881ZVH41 CAD 0% 1 CAD 15/02/2052
Hydro-Québec CA44881ZVJ07 CAD 0% 1 CAD 15/08/2052
Hydro-Québec CA44881ZVK79 CAD 0% 1 CAD 15/02/2053
Hydro-Québec CA44881ZVL52 CAD 0% 1 CAD 15/08/2053
Hydro-Québec CA44881ZVM36 CAD 0% 1 CAD 15/02/2054
Hydro-Québec CA44881ZVN19 CAD 0% 1 CAD 15/08/2054
Hydro-Québec CA44881ZVP66 CAD 0% 1 CAD 15/02/2055
Hydro-Québec CA44881ZVQ40 CAD 0% 1 CAD 15/08/2055
Hydro-Québec CA44881ZVR23 CAD 0% 1 CAD 15/02/2056
Hydro-Québec CA44881ZVS06 CAD 0% 1 CAD 15/08/2056
Hydro-Québec CA44881ZVT88 CAD 0% 1 CAD 15/02/2057
Hydro-Québec CA44881ZVU51 CAD 0% 1 CAD 15/08/2057
Hydro-Québec CA44881ZVV35 CAD 0% 1 CAD 15/02/2058
Hydro-Québec CA44881ZVW18 CAD 0% 1 CAD 15/08/2058
Hydro-Québec CA44881ZVX90 CAD 0% 1 CAD 15/02/2059
Hydro-Québec CA44881ZVY73 CAD 0% 1 CAD 15/08/2059
Hydro-Québec CA44881ZVZ49 CAD 0% 1 CAD 15/02/2060
Hydro-Québec CA44881ZWA88 CAD 0% 1 CAD 15/02/2060
Hydro-Québec CA44882ZD341 CAD 0% 1 CAD 15/02/2045
Hydro-Québec CA44882ZD424 CAD 0% 1 CAD 15/02/2055
Hydro-Québec CA44882ZD754 CAD 0% 1 CAD 15/08/2060
Hydro-Québec CA44882ZD838 CAD 0% 1 CAD 15/02/2061
Hydro-Québec CA44882ZD911 CAD 0% 1 CAD 15/08/2061
Hydro-Québec CA44882ZE257 CAD 0% 1 CAD 15/02/2062
Hydro-Québec CA44882ZE331 CAD 0% 1 CAD 15/08/2062
Hydro-Québec CA44882ZE414 CAD 0% 1 CAD 15/02/2063
Hydro-Québec CA44882ZE588 CAD 0% 1 CAD 15/02/2063
Hydro-Québec CA44882ZRF22 CAD 0% 1 CAD 26/08/2023 Echue
Hydro-Québec CA44882ZRG05 CAD 0% 1 CAD 26/02/2024 Echue
Hydro-Québec CA44882ZRH87 CAD 0% 1 CAD 26/08/2024 Echue
Hydro-Québec CA44882ZRJ44 CAD 0% 1 CAD 26/02/2025 Echue
Hydro-Québec CA44882ZRK17 CAD 0% 1 CAD 26/08/2025 Echue
Hydro-Québec CA44882ZRL99 CAD 0% 1 CAD 26/02/2026 Echue
Hydro-Québec CA44882ZRM72 CAD 0% 1 CAD 26/08/2026
Hydro-Québec CA44882ZRN55 CAD 0% 1 CAD 26/02/2027
Hydro-Québec CA44882ZRP04 CAD 0% 1 CAD 26/08/2027
Hydro-Québec CA44882ZRQ86 CAD 0% 1 CAD 26/02/2028
Hydro-Québec CA44882ZRR69 CAD 0% 1 CAD 26/08/2028
Hydro-Québec CA44882ZRS43 CAD 0% 1 CAD 26/02/2029
Hydro-Québec CA44882ZRT26 CAD 0% 1 CAD 26/08/2029
Hydro-Québec CA44882ZRU98 CAD 0% 1 CAD 26/02/2030
Hydro-Québec CA44882ZRV71 CAD 0% 1 CAD 26/08/2030
Hydro-Québec CA44882ZRW54 CAD 0% 1 CAD 26/02/2031
Hydro-Québec CA44882ZRX38 CAD 0% 1 CAD 26/02/2031
Hydro-Québec CA44882ZTK98 CAD 0% 1 CAD 16/07/2023 Echue
Hydro-Québec CA44882ZTL71 CAD 0% 1 CAD 16/01/2024 Echue
Hydro-Québec CA44882ZTM54 CAD 0% 1 CAD 16/07/2024 Echue
Hydro-Québec CA44882ZTN38 CAD 0% 1 CAD 16/01/2025 Echue
Hydro-Québec CA44882ZTP85 CAD 0% 1 CAD 16/07/2025 Echue
Hydro-Québec CA44882ZTQ68 CAD 0% 1 CAD 16/01/2026 Echue
Hydro-Québec CA44882ZTR42 CAD 0% 1 CAD 16/07/2026 Echue
Hydro-Québec CA44882ZTS25 CAD 0% 1 CAD 16/01/2027
Hydro-Québec CA44882ZTT08 CAD 0% 1 CAD 16/07/2027
Hydro-Québec CA44882ZTU70 CAD 0% 1 CAD 16/01/2028
Hydro-Québec CA44882ZTV53 CAD 0% 1 CAD 16/07/2028
Hydro-Québec CA44882ZTW37 CAD 0% 1 CAD 16/01/2029
Hydro-Québec CA44882ZTY92 CAD 0% 1 CAD 16/01/2030
Hydro-Québec CA44882ZTZ67 CAD 0% 1 CAD 16/07/2030
Hydro-Québec CA44882ZUA97 CAD 0% 1 CAD 16/01/2031
Hydro-Québec CA44882ZUB70 CAD 0% 1 CAD 16/07/2031
Hydro-Québec CA44882ZUC53 CAD 0% 1 CAD 16/01/2032
Hydro-Québec CA44882ZUD37 CAD 0% 1 CAD 16/07/2032
Hydro-Québec CA44882ZUE10 CAD 0% 1 CAD 16/01/2033
Hydro-Québec CA44882ZUF84 CAD 0% 1 CAD 16/07/2033
Hydro-Québec CA44882ZUG67 CAD 0% 1 CAD 16/01/2034
Hydro-Québec CA44882ZUH41 CAD 0% 1 CAD 16/07/2034
Hydro-Québec CA44882ZUJ07 CAD 0% 1 CAD 16/01/2035
Hydro-Québec CA44882ZUK79 CAD 0% 1 CAD 16/01/2035
Hydro-Québec CA44882ZUY73 CAD 0% 1 CAD 16/07/2035
Hydro-Québec CA44882ZVF75 CAD 0% 1 CAD 15/08/2023 Echue
Hydro-Québec CA44882ZVG58 CAD 0% 1 CAD 15/02/2024 Echue
Hydro-Québec CA44882ZVH32 CAD 0% 1 CAD 15/08/2024 Echue
Hydro-Québec CA44882ZVJ97 CAD 0% 1 CAD 15/02/2025 Echue
Hydro-Québec CA44882ZVK60 CAD 0% 1 CAD 15/08/2025 Echue
Hydro-Québec CA44882ZVL44 CAD 0% 1 CAD 15/02/2026 Echue
Hydro-Québec CA44882ZVM27 CAD 0% 1 CAD 15/08/2026
Hydro-Québec CA44882ZVN00 CAD 0% 1 CAD 15/02/2027
Hydro-Québec CA44882ZVP57 CAD 0% 1 CAD 15/08/2027
Hydro-Québec CA44882ZVQ31 CAD 0% 1 CAD 15/02/2028
Hydro-Québec CA44882ZVR14 CAD 0% 1 CAD 15/08/2028
Hydro-Québec CA44882ZVS96 CAD 0% 1 CAD 15/02/2029
Hydro-Québec CA44882ZVT79 CAD 0% 1 CAD 15/08/2029
Hydro-Québec CA44882ZVU43 CAD 0% 1 CAD 15/02/2030
Hydro-Québec CA44882ZVV26 CAD 0% 1 CAD 15/08/2030
Hydro-Québec CA44882ZVW09 CAD 0% 1 CAD 15/02/2031
Hydro-Québec CA44882ZVX81 CAD 0% 1 CAD 15/08/2031
Hydro-Québec CA44882ZVY64 CAD 0% 1 CAD 15/08/2031
Hydro-Québec CA44882ZVZ30 CAD 0% 1 CAD 15/02/2032
Hydro-Québec CA44882ZWA79 CAD 0% 1 CAD 15/08/2032
Hydro-Québec CA44882ZWB52 CAD 0% 1 CAD 15/02/2033
Hydro-Québec CA44882ZWC36 CAD 0% 1 CAD 15/08/2033
Hydro-Québec GB0044519493 USD 5.709%   Perpétuelle 100

Public issuer managing electricity production and distribution in Quebec.

Émetteur public gérant la production et la distribution d'électricité au Québec.

Emittente pubblico che gestisce la produzione e la distribuzione di elettricità nel Quebec.