Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
Goldman Sachs | US38148BAB45 | USD | 5.375% | Perpétuelle | 100 | ||
Goldman Sachs | JE00BLS31L50 | EUR | 3.25% | 07/11/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | SE0013408309 | SEK | 0% | 18/04/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | SE0013408317 | SEK | 0% | 18/04/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | SE0013408366 | SEK | 0% | 17/04/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | SE0013408820 | SEK | 0% | 01/11/2024 | Echue | ||
Goldman Sachs | SE0013408887 | SEK | 0% | 18/12/2024 | 100 | ||
Goldman Sachs | SE0013408929 | SEK | 0% | 22/09/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2521899125 | USD | 5.35% | 1 000 USD | 01/11/2023 | Echue | |
Goldman Sachs | XS2521907324 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/11/2024 | 100 | |
Goldman Sachs | XS2521905898 | GBP | 4.74% | 1 000 GBP | 22/11/2023 | Echue | |
Goldman Sachs | XS2521913991 | EUR | 2.7% | 1 000 EUR | 30/03/2025 | 100 | |
Goldman Sachs | XS2521913561 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/06/2025 | 100 | |
Goldman Sachs | XS2552832862 | USD | 5.1% | 1 000 USD | 01/06/2024 | Echue | |
Goldman Sachs | XS2552818796 | GBP | 5.07% | 1 000 GBP | 24/11/2025 | 100 | |
Goldman Sachs | XS2552849676 | EUR | 4.25% | 1 000 EUR | 24/04/2033 | 100.04 | |
Goldman Sachs | XS2552840964 | EUR | 2.35% | 1 000 EUR | 07/12/2023 | Echue | |
Goldman Sachs | XS2567544106 | EUR | 3.82% | 1 000 EUR | 24/03/2026 | 100 | |
Goldman Sachs | XS2567561290 | TRY | 35.5% | 10 000 TRY | 11/02/2024 | Echue | |
Goldman Sachs | XS2470220588 | USD | 4.97% | 1 000 USD | 23/01/2028 | 100 | |
Goldman Sachs | XS2482481491 | USD | 5% | 10 000 USD | 06/06/2024 | Echue | |
Goldman Sachs | US38150ARK33 | USD | 6% | 07/03/2026 | 100 | ||
Goldman Sachs | US38150APN99 | USD | 6.5% | 29/10/2032 | 101.25 | ||
Goldman Sachs | US38141GNA84 | USD | 1.32% | 05/02/2028 | 79.5 | ||
Goldman Sachs | XS2482729378 | USD | 0% | 08/08/2033 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS1555597993 | USD | 0% | 09/02/2047 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567573899 | EUR | 6.2% | 20/07/2036 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567569608 | USD | 4.55% | 08/05/2026 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567560649 | EUR | 3.25% | 16/02/2024 | Echue | ||
Goldman Sachs | XS2567560219 | EUR | 4.05% | 27/06/2028 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567550921 | EUR | 0% | 28/03/2029 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567539288 | GBP | 0% | 19/06/2028 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567538553 | USD | 4.7% | 06/02/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2552852548 | USD | 5.31% | 12/03/2024 | Echue | ||
Goldman Sachs | XS2552847977 | EUR | 3.78% | 23/12/2032 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2552845922 | USD | 4.68% | 09/12/2023 | Echue | ||
Goldman Sachs | XS2552840451 | EUR | 2.5% | 06/12/2023 | Echue | ||
Goldman Sachs | XS2552829132 | EUR | 0% | 12/05/2026 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2552814530 | USD | 5.15% | 23/11/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2521913728 | EUR | 0% | 21/06/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2521903927 | GBP | 5.35% | 22/11/2023 | Echue | ||
Goldman Sachs | XS2521901046 | USD | 5.5% | 02/12/2023 | Echue | ||
Goldman Sachs | XS2521897426 | USD | 5.5% | 15/11/2023 | Echue | ||
Goldman Sachs | XS2521884879 | USD | 6% | 13/11/2023 | Echue | ||
Goldman Sachs | XS2521884523 | USD | 0% | 16/05/2026 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2482847907 | EUR | 0% | 14/04/2026 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2482826570 | EUR | 4.53% | 20/12/2027 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2482482978 | USD | 4.9% | 01/06/2024 | Echue | ||
Goldman Sachs | XS2482474520 | ZAR | 0% | 25/05/2028 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2470185575 | EUR | 0% | 23/08/2027 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2364847181 | USD | 0% | 16/09/2026 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2042728597 | EUR | 0% | 28/03/2028 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS1610670595 | JPY | 0.54% | 29/03/2024 | Echue | ||
Goldman Sachs | SE0018015315 | SEK | 0% | 15/12/2027 | 100 | ||
Goldman Sachs | SE0018015307 | SEK | 0% | 15/12/2027 | 100 | ||
Goldman Sachs | SE0018015182 | SEK | 0% | 20/06/2028 | 100 | ||
Goldman Sachs | SE0018014839 | SEK | 0% | 20/06/2028 | 100 | ||
Goldman Sachs | SE0013408960 | SEK | 0% | 14/02/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | SE0013408499 | SEK | 0% | 31/05/2024 | Echue | ||
Goldman Sachs | SE0013408374 | SEK | 0% | 17/04/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | FR001400DKR6 | EUR | 4% | 27/01/2028 | 100 | ||
Goldman Sachs | US38150AT215 | USD | 6% | 30/05/2028 | 100.332 | ||
Goldman Sachs | US38150APH22 | USD | 6.25% | 05/10/2027 | 100.525 | ||
Goldman Sachs | XS2578472842 | EUR | 0% | 25/01/2073 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567575910 | USD | 4.85% | 31/03/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567575084 | EUR | 3.05% | 15/11/2024 | Echue | ||
Goldman Sachs | XS2567565952 | EUR | 4% | 31/05/2028 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567564559 | EUR | 4.1% | 31/05/2028 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567563825 | EUR | 3.8% | 28/04/2029 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567562777 | USD | 4.71% | 27/01/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567559633 | EUR | 2.45% | 16/02/2024 | Echue | ||
Goldman Sachs | XS2567559393 | USD | 6.15% | 27/06/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567557850 | USD | 4.1% | 02/05/2025 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567555300 | EUR | 3.1% | 01/02/2026 | 100 | ||
Goldman Sachs | XS2567554832 | USD | 4.3% | 10/02/2026 | 100 |
La société SPFPL PSYCHES HORTUS a récemment obtenu le numéro LEI 8945005CBCHOAHM4QZ54
La société SCI TABELLION a récemment obtenu le numéro LEI 969500R4SHDEY2J9BK66
La société H&D LPCLARY a récemment obtenu le numéro LEI 969500X534YJ7CM8NO50
La société RISE FLOOZ a récemment obtenu le numéro LEI 8945005CXIOQUEXND722
La société PARC EOLIEN DE OYRE SAINT SAUVEUR a récemment obtenu le numéro LEI 969500XVFEL12D2YTX24