Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
ENGIE USF42768GM14 USD 2.875% 2 000 USD 09/10/2022 Echue
ENGIE FR0013398229 EUR 3.25% 100 000 EUR Perpétuelle 100
ENGIE FR0128253079 EUR 0%   12/02/2024 Echue
ENGIE FR0128252956 EUR 0%   05/02/2024 Echue
ENGIE FR0128197623 EUR 0%   11/10/2023 Echue
ENGIE FR0127794206 EUR 0%   02/05/2023 Echue
ENGIE FR0128501204 EUR 0%   29/05/2024 Echue
ENGIE FR0013444775 EUR 0%   04/03/2027 94.94
ENGIE FR0127847681 EUR 0%   03/07/2023 Echue
ENGIE FR0127847699 EUR 0%   03/07/2023 Echue
ENGIE FR0127999375 EUR 0%   17/10/2023 Echue
ENGIE FR0127999383 EUR 0%   11/01/2024 Echue
ENGIE FR0128636810 EUR 0%   30/09/2024 Echue
ENGIE FR0128149137 EUR 0%   25/09/2023 Echue
Engie US36160BAB18 USD 1.625% 2 000 USD 10/10/2017 Echue
Engie USF42768GN96 USD 1.625% 2 000 USD 10/10/2017 Echue
Engie FR0011289230 EUR 2.625% 1 000 EUR 19/07/2022 Echue
ENGIE FR0128148691 EUR 0%   11/09/2023 Echue
ENGIE FR0128306455 EUR 0%   15/04/2024 Echue
Engie FR0010952739 EUR 2.75% 1 000 EUR 18/10/2017 Echue
ENGIE FR0127998724 EUR 0%   02/01/2024 Echue
ENGIE FR001400OJE3 EUR 4.25%   06/03/2044 100
Engie FR0011911239 EUR 1.375% 100 000 EUR 19/05/2020 Echue
Engie FR0010678185 EUR 6.875% 1 000 EUR 24/01/2019 Echue
Engie FR0011531714 EUR 3.875% 100 000 EUR Perpétuelle Echue
Engie FR0011464171 EUR 0% 1 000 000 EUR 16/04/2020 Echue
ENGIE FR0128305358 EUR 0%   05/06/2024 Echue
ENGIE FR0128305366 EUR 0%   05/03/2024 Echue
Engie CH0195288102 CHF 1.125% 5 000 CHF 09/10/2020 Echue
ENGIE FR0127996470 EUR 0%   11/09/2023 Echue
ENGIE FR0128453208 EUR 0%   06/08/2024 Echue
ENGIE FR0127991422 EUR 0%   24/10/2023 Echue
ENGIE FR0128306299 EUR 0%   10/07/2024 Echue
ENGIE FR0128613850 EUR 0%   23/09/2024 Echue
ENGIE FR0127845172 EUR 0%   15/05/2023 Echue
Engie US29287AJG67 USD 0% 1 000 USD 16/09/2020 Echue
ENGIE FR001400MF86 EUR 3.875%   06/12/2033 100
ENGIE FR0127847434 EUR 0%   27/04/2023 Echue
Engie FR0012602746 EUR 0% 100 000 EUR 13/03/2017 Echue
Engie FR0010718189 EUR 5% 1 000 EUR 23/02/2015 Echue
Engie FR0010709279 EUR 5.625% 1 000 EUR 18/01/2016 Echue
Engie FR0000472334 EUR 5.125% 1 000 EUR 19/02/2018 Echue
Engie FR0011261916 EUR 2.25% 1 000 EUR 01/06/2018 Echue
Engie FR0011278506 EUR 2.5% 1 000 000 EUR 21/01/2020 Echue
Engie FR0013053899 USD 2.6805% 1 000 000 USD 17/11/2021 Echue
Engie FR0013066404 EUR 0% 100 000 EUR 07/12/2017 Echue
Engie FR0011131846 EUR 3.046% 5 000 000 EUR 17/10/2018 Echue
Engie FR0011147305 EUR 3.125% 100 000 EUR 21/01/2020 Echue
Engie FR0011261890 EUR 1.5% 1 000 EUR 01/02/2016 Echue
Engie US29287BXA15 USD 0% 1 000 USD 10/10/2019 Echue
Engie CH0139756859 CHF 1.5% 5 000 CHF 20/10/2017 Echue
Engie FR0011283134 JPY 1.26% 100 000 000 JPY 06/07/2022 Echue
Engie FR0011289222 EUR 1.5% 1 000 EUR 20/07/2017 Echue
Engie FR0011531722 GBP 4.625% 100 000 GBP Perpétuelle Echue
Engie FR0011531730 EUR 4.75% 100 000 EUR Perpétuelle Echue
Engie FR0010697193 JPY 3.18% 1 000 000 000 JPY 18/12/2023 Echue
Engie FR0013292430 HKD 2.63% 1 000 000 HKD 18/10/2027 100
Engie FR0011133495 EUR 0% 100 000 EUR 24/10/2023 Echue
Engie FR0013349198 AUD 3.78% 200 000 AUD 11/07/2033 100
Engie FR0013392602 USD 3.593% 1 000 USD 14/12/2029 100
Engie FR0013054053 AUD 4.235% 200 000 AUD 27/11/2025 100
Engie FR0013347226 EUR 0% 100 000 EUR 16/07/2038 100
Engie FR0014003RF1 EUR 0% 7 825 EUR 02/06/2024 Echue
ENGIE FR0128305994 EUR 0%   03/05/2024 Echue
ENGIE FR0128306000 EUR 0%   27/06/2024 Echue
ENGIE FR0128149764 EUR 0%   13/11/2023 Echue
ENGIE FR0127999904 EUR 0%   31/10/2023 Echue
ENGIE FR0128304484 EUR 0%   16/02/2024 Echue
ENGIE FR0128149368 EUR 0%   28/02/2024 Echue
ENGIE FR0128306364 EUR 0%   31/01/2024 Echue
ENGIE FR0128148824 EUR 0%   11/12/2023 Echue
ENGIE FR0127998963 EUR 0%   09/10/2023 Echue
ENGIE FR0128613819 EUR 0%   16/08/2024 Echue
ENGIE FR0128149517 EUR 0%   05/12/2023 Echue
ENGIE FR0128148717 EUR 0%   16/11/2023 Echue
ENGIE FR0011469006 USD 3.75% 200 000 USD 18/04/2033 Echue
ENGIE FR0127946319 EUR 0%   03/01/2024 Echue
ENGIE FR0128307289 EUR 0%   06/06/2024 Echue
ENGIE FR0013284270 EUR 2% 100 000 EUR 28/09/2037 100
ENGIE FR0128307198 EUR 0%   05/08/2024 Echue
ENGIE FR0128498302 EUR 0%   26/02/2025 Echue
ENGIE FR0127845008 EUR 0%   07/02/2024 Echue
ENGIE FR0127999532 EUR 0%   22/01/2024 Echue
ENGIE FR0127997676 EUR 0%   06/09/2023 Echue
Engie FR0011470822 NOK 4.02% 1 000 000 NOK 22/04/2024 Echue
ENGIE FR0128560804 EUR 0%   15/07/2024 Echue
ENGIE FR0128306398 EUR 0%   15/02/2024 Echue
ENGIE FR0013504644 EUR 1.375%   27/03/2025 Echue
ENGIE FR0013504677 EUR 1.75%   27/03/2028 100
ENGIE FR0013504693 EUR 2.125%   30/03/2032 100
ENGIE FR0128148527 EUR 0%   04/12/2023 Echue
ENGIE FR0128459429 EUR 0%   24/05/2024 Echue
ENGIE FR0128306125 EUR 0%   08/02/2024 Echue
ENGIE FR0127794362 EUR 0%   06/10/2023 Echue
ENGIE FR0127847590 EUR 0%   31/07/2023 Echue
ENGIE FR0128298900 EUR 0%   12/02/2024 Echue
ENGIE FR0128513720 EUR 0%   28/06/2024 Echue
ENGIE FR0128561968 EUR 0%   16/08/2024 Echue
ENGIE FR001400KHI6 EUR 4.5% 100 000 EUR 06/09/2042 100
ENGIE FR0128149970 EUR 0%   16/10/2023 Echue
ENGIE FR0127998872 EUR 0%   06/10/2023 Echue
ENGIE FR0128097559 EUR 0%   07/09/2023 Echue
ENGIE FR0128149996 EUR 0%   14/11/2023 Echue
ENGIE FR0127999912 EUR 0%   24/01/2024 Echue
ENGIE FR0128457423 EUR 0%   07/06/2024 Echue
ENGIE FR0128149384 EUR 0%   01/12/2023 Echue
ENGIE FR0128000108 EUR 0%   03/11/2023 Echue
ENGIE FR0128000116 EUR 0%   04/09/2023 Echue
ENGIE FR0013056157 EUR 2.75% 50 000 EUR 20/11/2045 Echue
ENGIE FR0128403302 EUR 0%   11/04/2024 Echue
ENGIE FR0128461409 EUR 0%   05/07/2024 Echue
Engie USF7629AJC20 USD 5.625% 200 000 USD 10/04/2034 98.18
Engie USF7629AJD03 USD 5.875% 200 000 USD 10/04/2054 98.162
Engie USF7629AJB47 USD 5.25% 200 000 USD 10/04/2029 101.08
Engie US29286DAA37 USD 5.25% 200 000 USD 10/04/2029 101.92
Engie US29286DAB10 USD 5.625% 200 000 USD 10/04/2034 99.065
ENGIE FR0127890111 EUR 0%   06/04/2023 Echue
ENGIE FR0128614452 EUR 0%   30/09/2024 Echue
ENGIE FR0127888529 EUR 0%   01/12/2023 Echue
ENGIE FR0128482512 EUR 0%   26/08/2024 Echue
ENGIE FR001400F1G3 EUR 3.625% 100 000 EUR 11/01/2030 100
ENGIE FR001400F1I9 EUR 4% 100 000 EUR 11/01/2035 100
ENGIE FR001400F1M1 EUR 4.25%   11/01/2043 100
ENGIE FR0128460401 EUR 0%   17/06/2024 Echue
ENGIE FR0128609098 EUR 0%   16/09/2024 Echue
ENGIE FR0128304989 EUR 0%   27/02/2024 Echue
ENGIE FR0127868323 EUR 0%   11/04/2023 Echue
ENGIE FR0127847772 EUR 0%   03/08/2023 Echue
ENGIE FR0127847798 EUR 0%   04/08/2023 Echue
ENGIE FR0128150945 EUR 0%   05/02/2024 Echue
ENGIE FR0128151034 EUR 0%   06/02/2024 Echue
ENGIE FR0128459874 EUR 0%   05/06/2024 Echue
ENGIE FR0127866780 EUR 0%   11/04/2023 Echue
ENGIE FR0127866400 EUR 0%   06/04/2023 Echue
ENGIE FR0128154772 EUR 0%   07/11/2023 Echue
ENGIE FR0128154780 EUR 0%   07/09/2023 Echue
ENGIE FR0128381318 EUR 0%   08/02/2024 Echue
ENGIE FR0013428489 EUR 0.375% 100 000 EUR 21/06/2027 100
ENGIE FR0013428513 EUR 1.375% 100 000 EUR 21/06/2039 100
ENGIE FR0128097617 EUR 0%   11/09/2023 Echue
ENGIE FR0127793471 EUR 0%   17/05/2023 Echue
ENGIE FR0127846816 EUR 0%   14/06/2023 Echue
ENGIE FR0127695262 EUR 0%   05/07/2023 Echue
ENGIE FR0127846667 EUR 0%   13/04/2023 Echue
ENGIE FR0127846675 EUR 0%   13/06/2023 Echue
ENGIE FR0127846659 EUR 0%   13/06/2023 Echue
ENGIE FR001400OJC7 EUR 3.875%   06/03/2036 100
ENGIE FR0127846584 EUR 0%   13/06/2023 Echue
ENGIE FR0127846543 EUR 0%   09/06/2023 Echue
ENGIE FR0127846550 EUR 0%   11/04/2023 Echue
ENGIE FR0127846279 EUR 0%   11/04/2023 Echue
ENGIE FR0127846261 EUR 0%   07/06/2023 Echue
ENGIE FR0013245859 EUR 0.875% 100 000 EUR 27/03/2024 Echue
ENGIE FR0013245867 EUR 1.5% 100 000 EUR 27/03/2028 100
ENGIE FR0127846246 EUR 0%   01/06/2023 Echue
ENGIE FR0127846238 EUR 0%   06/06/2023 Echue
ENGIE FR0127846089 EUR 0%   03/04/2023 Echue
ENGIE FR0127845958 EUR 0%   28/03/2023 Echue
ENGIE FR0127845917 EUR 0%   03/04/2023 Echue
ENGIE FR0127845735 EUR 0%   23/03/2023 Echue
ENGIE FR0127845727 EUR 0%   23/03/2023 Echue
ENGIE FR0127845636 EUR 0%   22/05/2023 Echue
ENGIE FR0127845552 EUR 0%   20/06/2023 Echue
ENGIE FR0127845545 EUR 0%   20/06/2023 Echue
ENGIE FR0127845222 EUR 0%   14/04/2023 Echue
ENGIE FR0127845180 EUR 0%   13/07/2023 Echue
ENGIE FR0127844985 EUR 0%   05/05/2023 Echue
ENGIE FR0127844910 EUR 0%   05/05/2023 Echue
ENGIE FR0127844860 EUR 0%   06/04/2023 Echue
ENGIE FR0127844852 EUR 0%   08/05/2023 Echue
ENGIE FR0127844720 EUR 0%   03/04/2023 Echue
ENGIE FR0127844704 EUR 0%   03/08/2023 Echue
ENGIE FR0127844621 EUR 0%   02/05/2023 Echue
ENGIE FR0128148873 EUR 0%   14/09/2023 Echue
ENGIE FR0128148881 EUR 0%   14/11/2023 Echue
ENGIE FR0128148949 EUR 0%   23/11/2023 Echue
ENGIE FR0128143601 EUR 0%   24/01/2024 Echue
ENGIE FR0127837310 EUR 0%   25/04/2023 Echue
ENGIE FR0128149988 EUR 0%   15/01/2024 Echue
ENGIE FR0127846139 EUR 0%   03/04/2023 Echue
ENGIE FR0013365285 EUR 0.875% 100 000 EUR 19/09/2025 100
ENGIE FR0013365293 EUR 1.875% 100 000 EUR 19/09/2033 100
ENGIE FR0128564129 EUR 0%   18/06/2024 Echue
ENGIE FR0127793869 EUR 0%   11/04/2023 Echue
ENGIE FR0127793810 EUR 0%   06/04/2023 Echue
ENGIE FR0127793760 EUR 0%   02/05/2023 Echue
ENGIE FR0127793786 EUR 0%   03/04/2023 Echue
ENGIE FR0127793653 EUR 0%   28/03/2023 Echue
ENGIE FR0127793646 EUR 0%   27/03/2023 Echue
ENGIE FR0127793604 EUR 0%   21/03/2023 Echue
ENGIE FR0127793240 EUR 0%   11/04/2023 Echue
ENGIE FR0128501725 EUR 0%   03/06/2024 Echue
ENGIE FR0128461185 EUR 0%   02/07/2024 Echue
ENGIE FR0128306075 EUR 0%   05/04/2024 Echue
ENGIE FR0127889568 EUR 0%   11/04/2023 Echue
ENGIE FR0128404276 EUR 0%   12/03/2024 Echue
ENGIE FR0127846808 EUR 0%   14/06/2023 Echue
ENGIE FR0127998385 EUR 0%   22/09/2023 Echue
ENGIE FR0128307016 EUR 0%   31/05/2024 Echue
ENGIE FR0127999284 EUR 0%   13/10/2023 Echue
ENGIE FR0128304864 EUR 0%   23/01/2024 Echue
ENGIE FR0128305838 EUR 0%   22/03/2024 Echue
ENGIE FR0012967404 JPY 0.535% 100 000 000 JPY 16/01/2024 Echue
ENGIE FR0127696534 EUR 0%   28/04/2023 Echue
ENGIE FR0127696526 EUR 0%   28/04/2023 Echue
ENGIE FR0127696161 EUR 0%   24/04/2023 Echue
ENGIE FR0127696120 EUR 0%   24/07/2023 Echue
ENGIE FR0127696104 EUR 0%   24/04/2023 Echue
ENGIE FR0128097690 EUR 0%   18/09/2023 Echue
ENGIE FR0127695247 EUR 0%   03/04/2023 Echue
ENGIE FR0128459312 EUR 0%   20/05/2024 Echue
ENGIE FR0128459353 EUR 0%   21/05/2024 Echue
ENGIE FR0128459387 EUR 0%   23/05/2024 Echue
ENGIE FR0127892687 EUR 0%   15/06/2023 Echue
ENGIE FR0128457480 EUR 0%   22/05/2024 Echue
ENGIE FR0128457365 EUR 0%   06/08/2024 Echue
ENGIE FR0128457373 EUR 0%   31/05/2024 Echue
ENGIE FR0127695155 EUR 0%   29/03/2023 Echue
ENGIE FR0127695015 EUR 0%   21/03/2023 Echue
ENGIE FR0127693341 EUR 0%   03/11/2023 Echue
ENGIE FR0127688721 EUR 0%   28/04/2023 Echue
ENGIE FR0128306406 EUR 0%   15/02/2024 Echue
ENGIE FR0127999136 EUR 0%   11/10/2023 Echue
ENGIE FR0127999151 EUR 0%   11/09/2023 Echue
ENGIE FR0127688655 EUR 0%   27/04/2023 Echue
ENGIE FR0127847707 EUR 0%   03/07/2023 Echue
ENGIE FR0127847715 EUR 0%   03/08/2023 Echue
ENGIE FR0127849059 EUR 0%   28/08/2023 Echue
ENGIE FR0127849174 EUR 0%   01/09/2023 Echue
ENGIE FR0127847616 EUR 0%   30/06/2023 Echue
ENGIE FR0127847525 EUR 0%   28/07/2023 Echue
ENGIE FR0127847533 EUR 0%   29/06/2023 Echue
ENGIE FR0127847541 EUR 0%   31/07/2023 Echue
ENGIE FR0127847442 EUR 0%   27/07/2023 Echue
ENGIE FR0127847384 EUR 0%   24/07/2023 Echue
ENGIE FR0127847343 EUR 0%   23/06/2023 Echue
ENGIE FR0127847350 EUR 0%   26/06/2023 Echue
ENGIE FR0127847129 EUR 0%   21/06/2023 Echue
ENGIE FR0127847137 EUR 0%   21/06/2023 Echue
ENGIE FR0127847020 EUR 0%   16/06/2023 Echue
ENGIE FR0014005ZP8 EUR 0.375% 100 000 EUR 26/10/2029 Echue
ENGIE FR0014005ZQ6 EUR 1% 100 000 EUR 26/10/2036 Echue
ENGIE FR0013347465 EUR 1.157% 1 000 EUR 05/07/2027 100
ENGIE FR0127638874 EUR 0%   21/03/2023 Echue
ENGIE FR0127998989 EUR 0%   06/10/2023 Echue
ENGIE FR0127998997 EUR 0%   06/10/2023 Echue
ENGIE FR0128305929 EUR 0%   16/02/2024 Echue
ENGIE FR0012602761 EUR 1% 100 000 EUR 13/03/2026 Echue
ENGIE FR0128000124 EUR 0%   05/02/2024 Echue
ENGIE FR0128000132 EUR 0%   02/11/2023 Echue
ENGIE FR001400MF78 EUR 3.625%   06/12/2026 100
ENGIE FR0128460039 EUR 0%   10/06/2024 Echue
ENGIE FR0128460047 EUR 0%   10/06/2024 Echue
ENGIE FR0128296433 EUR 0%   31/01/2024 Echue
ENGIE FR0128304344 EUR 0%   14/02/2024 Echue
ENGIE FR0128304351 EUR 0%   14/02/2024 Echue
ENGIE FR0128406602 EUR 0%   15/04/2024 Echue
ENGIE FR0127991620 EUR 0%   31/08/2023 Echue
ENGIE FR0127996348 EUR 0%   05/09/2023 Echue
ENGIE FR0127998187 EUR 0%   18/09/2023 Echue
ENGIE FR0127541961 EUR 0%   20/07/2023 Echue
ENGIE FR0127540708 EUR 0%   28/03/2023 Echue
ENGIE FR0127534727 EUR 0%   31/10/2023 Echue
ENGIE FR0127533497 EUR 0%   31/03/2023 Echue
ENGIE FR0128584242 EUR 0%   29/05/2024 Echue
ENGIE FR0128539659 EUR 0%   11/07/2024 Echue
ENGIE FR0128252832 EUR 0%   22/01/2024 Echue
ENGIE FR0128252907 EUR 0%   05/02/2024 Echue
ENGIE FR0128097237 EUR 0%   11/10/2023 Echue
ENGIE FR0013260767 EUR 1.625% 100 000 EUR 07/06/2032 100
ENGIE FR0128614528 EUR 0%   07/10/2024 Echue
ENGIE FR0128150408 EUR 0%   25/01/2024 Echue
ENGIE FR0128305937 EUR 0%   05/02/2024 Echue
ENGIE FR0127895474 EUR 0%   16/06/2023 Echue
ENGIE FR0128460245 EUR 0%   13/06/2024 Echue
ENGIE FR0128306968 EUR 0%   30/04/2024 Echue
ENGIE FR0128307206 EUR 0%   06/05/2024 Echue
ENGIE FR0127847889 EUR 0%   07/08/2023 Echue
ENGIE FR0128152016 EUR 0%   31/01/2024 Echue
ENGIE FR0128152123 EUR 0%   05/02/2024 Echue
ENGIE FR0128405638 EUR 0%   06/05/2024 Echue
ENGIE FR0010946855 GBP 5% 50 000 GBP 01/10/2060 Echue
ENGIE FR0128460641 EUR 0%   24/06/2024 Echue
ENGIE FR0127849935 EUR 0%   02/05/2023 Echue
ENGIE FR0128450089 EUR 0%   30/04/2024 Echue
ENGIE FR0128304070 EUR 0%   09/02/2024 Echue
ENGIE FR0128304286 EUR 0%   13/02/2024 Echue
ENGIE FR0128459072 EUR 0%   14/05/2024 Echue
ENGIE FR0128459163 EUR 0%   15/05/2024 Echue
ENGIE FR0128459171 EUR 0%   15/05/2024 Echue
ENGIE FR0128459221 EUR 0%   16/05/2024 Echue
ENGIE FR0128459247 EUR 0%   16/05/2024 Echue
ENGIE FR0128459742 EUR 0%   02/05/2024 Echue
ENGIE FR0128305531 EUR 0%   08/03/2024 Echue
ENGIE FR0128460849 EUR 0%   26/04/2024 Echue
ENGIE FR0128461078 EUR 0%   29/04/2024 Echue
ENGIE FR0128461631 EUR 0%   13/05/2024 Echue
ENGIE FR0128305697 EUR 0%   15/03/2024 Echue
ENGIE FR0128464023 EUR 0%   09/05/2024 Echue
ENGIE FR0128464122 EUR 0%   10/05/2024 Echue
ENGIE FR0128464957 EUR 0%   13/05/2024 Echue
ENGIE FR0127999771 EUR 0%   27/10/2023 Echue
ENGIE FR0128478601 EUR 0%   14/05/2024 Echue
ENGIE FR0128463587 EUR 0%   10/06/2024 Echue
ENGIE FR0128501410 EUR 0%   29/04/2024 Echue
ENGIE FR001400A1H6 EUR 3.5% 100 000 EUR 27/09/2029 Echue
ENGIE FR0128305796 EUR 0%   22/01/2024 Echue
ENGIE FR0128304849 EUR 0%   23/02/2024 Echue
ENGIE FR0128510528 EUR 0%   18/04/2024 Echue
ENGIE FR0128306679 EUR 0%   22/07/2024 Echue
ENGIE FR0128299163 EUR 0%   24/05/2024 Echue
ENGIE FR0128353069 EUR 0%   19/02/2024 Echue
ENGIE FR0012602779 EUR 1.5% 100 000 EUR 13/03/2035 Echue
ENGIE FR0128150648 EUR 0%   31/01/2024 Echue
ENGIE FR0127999953 EUR 0%   31/08/2023 Echue
ENGIE FR0127999920 EUR 0%   31/10/2023 Echue
ENGIE FR0128406701 EUR 0%   15/04/2024 Echue
ENGIE FR0128305408 EUR 0%   04/04/2024 Echue
ENGIE FR0128305523 EUR 0%   11/03/2024 Echue
ENGIE FR0128539675 EUR 0%   15/07/2024 Echue
ENGIE FR0128305747 EUR 0%   20/03/2024 Echue
ENGIE FR0127967679 EUR 0%   25/08/2023 Echue
ENGIE FR0128344977 EUR 0%   27/02/2024 Echue
ENGIE FR0011911247 EUR 2.375% 100 000 EUR 19/05/2026 100
ENGIE FR0128461722 EUR 0%   12/07/2024 Echue
ENGIE FR0012990984 EUR 1.764% 100 000 EUR 01/10/2027 100
ENGIE FR0128148808 EUR 0%   13/11/2023 Echue
ENGIE FR0128620111 EUR 0%   16/09/2024 Echue
ENGIE FR0128482942 EUR 0%   27/05/2024 Echue
ENGIE FR0128305754 EUR 0%   20/02/2024 Echue
ENGIE FR0128305283 EUR 0%   01/03/2024 Echue
ENGIE FR0128304500 EUR 0%   16/02/2024 Echue
ENGIE FR0127999615 EUR 0%   25/09/2023 Echue
ENGIE FR0128149103 EUR 0%   24/11/2023 Echue
ENGIE FR0128461326 EUR 0%   04/10/2024 Echue
ENGIE FR0128097203 EUR 0%   11/09/2023 Echue
ENGIE FR0013344686 EUR 1.375% 100 000 EUR 22/06/2028 100
ENGIE FR0128148584 EUR 0%   09/10/2023 Echue
ENGIE FR0013455813 EUR 0.5%   24/10/2030 100
ENGIE FR0013455821 EUR 1.25%   24/10/2041 100
ENGIE FR0127999805 EUR 0%   28/09/2023 Echue
ENGIE FR0127999813 EUR 0%   30/10/2023 Echue
ENGIE FR0128461318 EUR 0%   20/06/2024 Echue
ENGIE FR001400KHG0 EUR 3.875% 100 000 EUR 06/01/2031 100
ENGIE FR0011450964 EUR 3.375% 100 000 EUR 25/03/2033 100
ENGIE FR0000472326 EUR 4.75%   19/02/2013 Echue
ENGIE FR0128305119 EUR 0%   29/02/2024 Echue
ENGIE FR0128149814 EUR 0%   13/11/2023 Echue
ENGIE FR0128608389 EUR 0%   09/09/2024 Echue
ENGIE FR0013517190 EUR 0.375%   11/06/2027 100
ENGIE FR0128306794 EUR 0%   23/07/2024 Echue
ENGIE FR0128614114 EUR 0%   24/09/2024 Echue
ENGIE FR001400KHH8 EUR 4.25% 100 000 EUR 06/09/2034 100
ENGIE FR0128149442 EUR 0%   01/12/2023 Echue
ENGIE FR0128149152 EUR 0%   26/02/2024 Echue
ENGIE FR0128356054 EUR 0%   19/01/2024 Echue
ENGIE FR0128148618 EUR 0%   09/10/2023 Echue
ENGIE FR001400KHF2 EUR 3.75% 100 000 EUR 06/09/2027 100
ENGIE FR0128584911 EUR 0%   30/07/2024 Echue
ENGIE FR0128305333 EUR 0%   05/02/2024 Echue
ENGIE FR0128306190 EUR 0%   11/03/2024 Echue
ENGIE FR0128509900 EUR 0%   18/09/2024 Echue
ENGIE FR0128200518 EUR 0%   18/03/2024 Echue
ENGIE FR0127847673 EUR 0%   03/05/2023 Echue
ENGIE FR0013284254 EUR 1.375% 100 000 EUR 28/02/2029 100
ENGIE FR0128457282 EUR 0%   03/09/2024 Echue
ENGIE FR0128614940 EUR 0%   13/09/2024 Echue
ENGIE FR0128614957 EUR 0%   13/09/2024 Echue
Engie FR001400QOK5 EUR 4.75%   Perpétuelle 101.54
Engie FR001400OJB9 EUR 3.625%   05/03/2031 101.95
Engie FR001400H1V0 GBP 5.625%   03/04/2053 87.02
Engie FR0014000RR2 EUR 1.5%   31/12/2049 93.07
Engie FR0013431244 EUR 1.625%   Perpétuelle 99.18
Engie FR0013285723 HKD 2.65%   25/09/2032 100
Engie FR0011942283 EUR 3.875%   Perpétuelle 100
ENGIE CH1277582016 CHF 2.49%   03/07/2031 106.69
ENGIE CH1277582008 CHF 2.34%   04/01/2027 102.56
Engie CH0195288193 CHF 1.625%   08/10/2024 Echue
Engie CH1400000027 CHF 1.205% 5 000 CHF 11/04/2029 100
Engie US29286DAC92 USD 5.875%   09/04/2054 91.962

La société FP AND CO a récemment obtenu le numéro LEI 969500KQ3HOEVHAM8B50
La société ANGELINA a récemment obtenu le numéro LEI 9695004UCWK73S7KGS52
La société ARLUCY a récemment obtenu le numéro LEI 969500EHUSXIDL3I4Q14
La société FL2A CONSEIL a récemment obtenu le numéro LEI 969500RASGAUOP7EJO43
La société YAMPA MEDIA a récemment obtenu le numéro LEI 969500G8S9DHNK33YG67