Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
Enera | XS2228373671 | EUR | 2.25% | 100 000 EUR | 10/03/2027 | 100 | |
Enera | XS0452187916 | EUR | 5% | 50 000 EUR | 13/09/2022 | Echue | |
Enera | USN30707AL22 | USD | 4.875% | 200 000 USD | 13/06/2029 | 100 | |
Enera | XS0306647792 | GBP | 5.75% | 50 000 GBP | 21/06/2037 | 97.65 | |
Enera | XS1014987355 | GBP | 6.625% | 100 000 GBP | 14/09/2076 | Echue | |
Enera | XS0954674825 | GBP | 7.75% | 100 000 GBP | 09/09/2075 | Echue | |
Enera | XS0954675129 | EUR | 5.451% | 100 000 EUR | 09/01/2074 | 100 | |
Enera | XS0178997242 | GBP | 5.584% | 10 000 GBP | 07/11/2033 | 100 | |
Enera | IT0004961808 | USD | 8.75% | 200 000 USD | 23/09/2073 | 100 | |
Enera | IT0004961816 | USD | 8.75% | 200 000 USD | 23/09/2073 | 100 | |
Enera | US29265WAA62 | USD | 8.75% | 200 000 USD | 23/09/2073 | 100 | |
Enera | US29265WAB46 | USD | 8.75% | 1 000 USD | 23/09/2073 | 100 | |
Enera | XS1014997073 | EUR | 5% | 100 000 EUR | 14/01/2075 | Echue | |
Enera | XS0743901612 | EUR | 2.638% | 20/02/2022 | Echue | ||
Enera | US29268BAB71 | USD | 6.25% | 14/09/2017 | Echue | ||
Enera | XS0842659343 | EUR | 3.625% | 100 000 EUR | 17/04/2018 | Echue | |
Enera | US29268BAE11 | USD | 5.125% | 100 000 USD | 07/10/2019 | Echue | |
Enera | USN30707AD06 | USD | 2.875% | 200 000 USD | 24/05/2022 | Echue | |
Enera | USN30707AK49 | USD | 4.625% | 200 000 USD | 14/09/2025 | Echue | |
Enera | XS0170342868 | EUR | 4.25% | 1 000 EUR | 12/06/2013 | Echue | |
Enera | USN30707AF53 | USD | 2.75% | 200 000 USD | 05/04/2023 | Echue | |
Enera | XS2312744217 | EUR | 1.375% | 100 000 EUR | Perpétuelle | 100 | |
Enera | US29274FAB04 | USD | 7.4% | 1 000 USD | 01/12/2016 | Echue | |
Enera | US29274FAE43 | USD | 7.375% | 1 000 USD | 15/01/2014 | Echue | |
Enera | US29274FAC86 | USD | 6.6% | 1 000 USD | 30/11/2026 | 100 | |
Enera | XS0306644344 | EUR | 5.25% | 50 000 EUR | 20/06/2017 | Echue | |
Enera | XS0176748894 | EUR | 5.675% | 01/10/2032 | Echue | ||
Enera | XS0647298883 | EUR | 5% | 100 000 EUR | 12/07/2021 | Echue | |
Enera | IT0004576994 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 26/02/2016 | Echue | |
Enera | XS0887325024 | EUR | 2.342% | 100 000 EUR | 17/02/2023 | Echue | |
Enera | USN30706VC11 | USD | 1.375% | 200 000 USD | 12/07/2026 | 96.138 | |
Enera | USN30707AG37 | USD | 3.5% | 200 000 USD | 06/04/2028 | 97.715 | |
Enera | XS2276541393 | EUR | 0% | 19/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2276544819 | EUR | 0% | 25/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2276545113 | EUR | 0% | 19/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2276545386 | EUR | 0% | 26/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2276545626 | EUR | 0% | 27/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2279439983 | EUR | 0% | 04/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2279391333 | EUR | 0% | 21/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2279392653 | EUR | 0% | 03/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2279404847 | EUR | 0% | 28/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2279414994 | EUR | 0% | 18/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2247551398 | EUR | 0% | 27/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2247555977 | EUR | 0% | 17/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2247907160 | EUR | 0% | 19/11/2020 | Echue | ||
Enera | XS2243819641 | EUR | 0% | 17/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2243231409 | EUR | 0% | 27/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2243565871 | EUR | 0% | 27/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2243576563 | EUR | 0% | 11/11/2020 | Echue | ||
Enera | XS2243576720 | EUR | 0% | 13/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2279532258 | EUR | 0% | 07/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2279651348 | EUR | 0% | 20/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2279651694 | EUR | 0% | 10/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2279652155 | EUR | 0% | 12/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2279653807 | EUR | 0% | 12/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2279666882 | EUR | 0% | 11/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2279390368 | EUR | 0% | 14/01/2021 | Echue | ||
Enera | XS2251157298 | EUR | 0% | 29/11/2020 | Echue | ||
Enera | XS2251626383 | EUR | 0% | 21/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2251634643 | EUR | 0% | 29/11/2020 | Echue | ||
Enera | XS2251639790 | EUR | 0% | 09/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2256737300 | EUR | 0% | 27/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2258440549 | EUR | 0% | 27/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2262808632 | EUR | 0% | 27/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2263409125 | EUR | 0% | 27/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2240465885 | EUR | 0% | 17/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2248436235 | EUR | 0% | 22/11/2020 | Echue | ||
Enera | XS2248439338 | EUR | 0% | 17/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2248449568 | EUR | 0% | 27/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2248450061 | EUR | 0% | 20/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS0741152333 | EUR | 5.8% | 100 000 EUR | 02/02/2022 | Echue | |
Enera | XS0170343247 | EUR | 4.75% | 1 000 EUR | 12/06/2018 | Echue | |
Enera | XS0827692269 | EUR | 4.875% | 100 000 EUR | 11/03/2020 | Echue | |
Enera | XS0695401801 | EUR | 5.75% | 100 000 EUR | 24/10/2018 | Echue | |
Enera | XS0452187759 | EUR | 4% | 50 000 EUR | 14/09/2016 | Echue | |
Enera | USL2967VEC56 | USD | 5.125% | 100 000 USD | 07/10/2019 | Echue | |
Enera | IT0004794159 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 20/02/2018 | Echue | |
Enera | XS0647288140 | EUR | 4.125% | 100 000 EUR | 12/07/2017 | Echue | |
Enera | IT0001460887 | EUR | 3.15% | 1 000 EUR | 15/11/2020 | Echue | |
Enera | USN30707AR91 | USD | 5.5% | 200 000 USD | 15/06/2052 | 100 | |
Enera | CH0131078435 | CHF | 3% | 5 000 CHF | 23/06/2020 | Echue | |
Enera | XS0176845666 | EUR | 4.182% | 100 000 EUR | 19/10/2032 | 100 | |
Enera | USN30707AQ19 | USD | 5% | 200 000 USD | 15/06/2032 | 101.647 | |
Enera | USN30706VE76 | USD | 2.25% | 200 000 USD | 12/07/2031 | 100 | |
Enera | XS0137705579 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 19/12/2031 | 100 | |
Enera | USN30707AP36 | USD | 4.625% | 200 000 USD | 15/06/2027 | 100.379 | |
Enera | XS0192503695 | EUR | 5.25% | 50 000 EUR | 20/05/2024 | Echue | |
Enera | USN30707AC23 | USD | 3.625% | 200 000 USD | 25/05/2027 | 98.65 | |
Enera | USN30707AU21 | USD | 7.75% | 200 000 USD | 14/10/2052 | 116.523 | |
Enera | USN30707AN87 | USD | 4.25% | 200 000 USD | 15/06/2025 | Echue | |
Enera | USN30706VF42 | USD | 2.875% | 200 000 USD | 12/07/2041 | 18.87 | |
Enera | XS0469207756 | EUR | 4.457% | 08/01/2020 | Echue | ||
Enera | XS0918564682 | EUR | 4.875% | 100 000 EUR | 19/04/2028 | 100 | |
Enera | CH0353428060 | CHF | 0.55% | 5 000 CHF | 03/09/2024 | Echue | |
Enera | XS1713463716 | EUR | 2.5% | 100 000 EUR | 24/11/2078 | 100 | |
Enera | XS0858135527 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 28/11/2022 | Echue | |
Enera | US29278GAG38 | USD | 3.5% | 1 000 USD | 06/04/2028 | 100 | |
Enera | USL2967VCZ69 | USD | 6.8% | 100 000 USD | 15/09/2037 | 112.414 | |
Enera | USN30707AT57 | USD | 7.5% | 200 000 USD | 14/10/2032 | 115.39 | |
Enera | USN30707AX69 | USD | 5.5% | 200 000 USD | 26/06/2034 | 101.86 | |
Enera | XS0306646042 | EUR | 5.625% | 21/06/2027 | Echue | ||
Enera | XS0177699369 | EUR | 5.5% | 07/10/2033 | Echue | ||
Enera | XS2312746345 | EUR | 1.875% | Perpétuelle | 88.86 | ||
Enera | XS0468420228 | EUR | 4.532% | 18/11/2019 | Echue | ||
Enera | XS2277079419 | EUR | 0% | 29/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2276908956 | EUR | 0% | 29/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2276894552 | EUR | 0% | 29/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2251662693 | EUR | 0% | 27/12/2020 | Echue | ||
Enera | XS2000719992 | EUR | 3.5% | 24/05/2080 | 99.95 | ||
Enera | XS1713463559 | EUR | 3.375% | 23/11/2081 | 100.35 | ||
Enera | USN30707AM05 | USD | 2.65% | 09/09/2024 | Echue | ||
Enera | XS2348595526 | EUR | 0% | 15/06/2021 | Echue | ||
Enera | USN30706VD93 | USD | 1.875% | 12/07/2028 | 90.4631 | ||
Enera | XS2576550243 | EUR | 6.625% | 100 000 EUR | Perpétuelle | 109.9 | |
Enera | XS2576550086 | EUR | 6.375% | 100 000 EUR | 31/12/2099 | 100 | |
Enera | USN30707AE88 | USD | 4.75% | 200 000 USD | 24/05/2047 | 85.115 | |
Enera | XS2975137964 | EUR | 4.5% | 100 000 EUR | Perpétuelle | 101.1 | |
Enera | US29274FAF18 | USD | 4% | 24/10/2026 | 99.74 | ||
Enera | XS3008888953 | EUR | 2.625% | 100 000 EUR | 23/02/2028 | 100.47 | |
Enera | XS3008889092 | EUR | 3% | 100 000 EUR | 23/02/2031 | 99.95 | |
Enera | US29278GAA67 | USD | 3.625% | 24/05/2027 | 99.04 | ||
Enera | XS3008889175 | EUR | 3.5% | 23/02/2036 | 100 |
Enel is a multinational energy company headquartered in Rome, Italy, primarily operating in Europe, the Americas, and Africa, involved in electricity generation, distribution, and sales, as well as renewable energy development.
ENEL est une multinationale italienne d'énergie publique, active dans la production, la distribution et la vente d'électricité et de gaz, opérant dans plus de 30 pays.
Enel è una multinazionale italiana operante nel settore dell'energia elettrica e del gas, presente in oltre 30 paesi nel mondo.