Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
Egypta | XS2079846635 | USD | 8.15% | 200 000 USD | 19/11/2059 | 100 | |
Egypta | XS2079842642 | USD | 7.053% | 200 000 USD | 14/01/2032 | 100 | |
Egypta | XS2079842485 | USD | 4.55% | 200 000 USD | 19/11/2023 | Echue | |
Egypta | XS1980065301 | EUR | 4.75% | 100 000 EUR | 10/04/2025 | Echue | |
Egypta | XS0505478684 | USD | 6.875% | 100 000 USD | 29/04/2040 | 100 | |
Egypta | US03846JX212 | USD | 7.053% | 200 000 USD | 14/01/2032 | 87.75 | |
Egypta | XS1953057061 | USD | 7.6% | 200 000 USD | 28/02/2029 | 100 | |
Egypta | XS0505265859 | USD | 5.75% | 100 000 USD | 29/04/2020 | Echue | |
Egypta | XS1558077845 | USD | 6.125% | 200 000 USD | 31/01/2022 | Echue | |
Egypta | EGBGR03051F2 | EGP | 13.614% | 1 000 EGP | 19/01/2023 | Echue | |
Egypta | EGBGR03061F1 | EGP | 13.765% | 1 000 EGP | 04/01/2024 | Echue | |
Egypta | EGBGR03071F0 | EGP | 14.06% | 1 000 EGP | 11/01/2026 | 100 | |
Egypta | EGBGR03081F9 | EGP | 14.292% | 1 000 EGP | 04/01/2028 | 100 | |
Egypta | EGBGR03091F8 | EGP | 14.382% | 1 000 EGP | 12/01/2031 | 100 | |
Egypta | EGBGR03101F5 | EGP | 15.276% | 1 000 EGP | 26/01/2036 | 100 | |
Egypta | EGT998041M29 | USD | 0% | 25 000 USD | 03/01/2022 | Echue | |
Egypta | EGT99805AL16 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 05/10/2021 | Echue | |
Egypta | EGT9980I1M13 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 17/01/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980JAL18 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 18/10/2021 | Echue | |
Egypta | US03846JW222 | USD | 5.875% | 10/06/2025 | Echue | ||
Egypta | EGT998012M16 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 30/01/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998013M15 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 01/03/2022 | Echue | |
Egypta | EGT99802BL18 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 02/11/2021 | Echue | |
Egypta | EGT9980YBL18 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 30/11/2021 | Echue | |
Egypta | EGT9980GBL10 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 16/11/2021 | Echue | |
Egypta | EGT9980F2M18 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 15/02/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998082M29 | USD | 0% | 25 000 USD | 08/02/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980ECL11 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 14/12/2021 | Echue | |
Egypta | EGT9980SCL15 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 28/12/2021 | Echue | |
Egypta | EGT9980F3M17 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 16/03/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980T3M18 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 29/03/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980C4M13 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 12/04/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980B1M18 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 11/01/2022 | Echue | |
Egypta | EGBGR03191F6 | EGP | 14.82% | 1 000 EGP | 06/04/2031 | 100 | |
Egypta | EGBGR03181F7 | EGP | 14.551% | 1 000 EGP | 13/04/2028 | 100 | |
Egypta | EGBGR03171F8 | EGP | 14.483% | 1 000 EGP | 06/04/2026 | 100 | |
Egypta | EGBGR03151F0 | EGP | 13.759% | 1 000 EGP | 20/04/2023 | Echue | |
Egypta | US038461AL31 | USD | 7.5% | 31/01/2027 | 95 | ||
Egypta | XS2241075014 | USD | 5.25% | 200 000 USD | 05/10/2025 | 100 | |
Egypta | XS2176895469 | USD | 5.75% | 200 000 USD | 29/05/2024 | Echue | |
Egypta | EGT9980FBM10 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 15/11/2022 | Echue | |
Egypta | XS2391395154 | USD | 7.3% | 200 000 USD | 29/09/2033 | 91.08 | |
Egypta | EGT9980S6M17 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 28/06/2022 | Echue | |
Egypta | EGBGR02491F1 | EGP | 13.564% | 1 000 EGP | 13/01/2030 | 100 | |
Egypta | EGBGR03281Z3 | EGP | 0% | 1 000 EGP | 31/01/2023 | Echue | |
Egypta | EGBGR03411Z6 | EGP | 0% | 1 000 EGP | 04/04/2023 | Echue | |
Egypta | EGT99801BM18 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 01/11/2022 | Echue | |
Egypta | EGT99806CM12 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 06/12/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980H1N14 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 17/01/2023 | Echue | |
Egypta | EGT9980RCM15 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 26/12/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980TBM14 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 29/11/2022 | Echue | |
Egypta | EGT99803BK18 | EGP | 0% | 03/11/2020 | Echue | ||
Egypta | EGT9980A5M16 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 10/05/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980B6J18 | EGP | 0% | 11/06/2019 | Echue | ||
Egypta | EGT99804AM16 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 03/10/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980O5M17 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 24/05/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998031N20 | USD | 0% | 25 000 USD | 03/01/2023 | Echue | |
Egypta | EGBGR03141F1 | EGP | 0% | 1 000 EGP | 11/10/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980FBM28 | USD | 0% | 25 000 USD | 15/11/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980Y8M13 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 30/08/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980L6M12 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 21/06/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980O1N10 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 24/01/2023 | Echue | |
Egypta | XS1504948693 | USD | 6.75% | 200 000 USD | 10/11/2024 | Echue | |
Egypta | EGT99808BM11 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 07/11/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980M3M13 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 21/03/2022 | Echue | |
Egypta | XS1504948776 | USD | 7% | 200 000 USD | 10/11/2028 | 100 | |
Egypta | EGT9980BAM15 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 11/10/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980DCM11 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 13/12/2022 | Echue | |
Egypta | XS1558078496 | USD | 8.5% | 200 000 USD | 31/01/2047 | 100 | |
Egypta | EGT9980M2M14 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 22/02/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980V5M12 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 31/05/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980A1N19 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 10/01/2023 | Echue | |
Egypta | EGT998031N12 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 03/01/2023 | Echue | |
Egypta | EGBGR03641Z8 | EGP | 0% | 1 000 EGP | 18/07/2023 | Echue | |
Egypta | EGBGR03631Z9 | EGP | 0% | 1 000 EGP | 04/07/2023 | Echue | |
Egypta | EGT9980MBM11 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 22/11/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980V1N15 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 31/01/2023 | Echue | |
Egypta | EGT9980KCM12 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 20/12/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980L2N15 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 21/02/2023 | Echue | |
Egypta | EGT9980E2N10 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 14/02/2023 | Echue | |
Egypta | EGT998072N12 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 07/02/2023 | Echue | |
Egypta | EGT998072N20 | USD | 0% | 25 000 USD | 07/02/2023 | Echue | |
Egypta | EGT99806CM20 | USD | 0% | 25 000 USD | 06/12/2022 | Echue | |
Egypta | EGBGR03651Z7 | EGP | 0% | 1 000 EGP | 01/08/2023 | Echue | |
Egypta | EGBGR03661Z6 | EGP | 0% | 1 000 EGP | 15/08/2023 | Echue | |
Egypta | EGBGR00141F4 | EGP | 11.4% | 1 000 EGP | 18/01/2025 | Echue | |
Egypta | EGBGR03431Z4 | EGP | 0% | 1 000 EGP | 06/06/2023 | Echue | |
Egypta | EGT9980R9M16 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 27/09/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980PAM19 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 25/10/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980Q7M10 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 26/07/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980N8M16 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 23/08/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980J7M15 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 19/07/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980K9M11 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 20/09/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980IAM18 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 18/10/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980J4M18 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 19/04/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980G8M77 | EUR | 0% | 25 000 EUR | 16/08/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980H5M11 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 17/05/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980E6M17 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 14/06/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980G8M10 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 16/08/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998098M13 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 09/08/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980D9M16 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 13/09/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998083M10 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 08/03/2022 | Echue | |
Egypta | EGT99808BM78 | EUR | 0% | 25 000 EUR | 08/11/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998076M19 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 07/06/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998076M27 | USD | 0% | 25 000 USD | 07/06/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998057M12 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 05/07/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998069M18 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 06/09/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998054M15 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 05/04/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998028M18 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 02/08/2022 | Echue | |
Egypta | EGT998035M19 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 03/05/2022 | Echue | |
Egypta | EGBGR03321F9 | EGP | 13.659% | 1 000 EGP | 07/09/2023 | Echue | |
Egypta | EGBGR03421Z5 | EGP | 0% | 1 000 EGP | 02/05/2023 | Echue | |
Egypta | EGBGR03271Z4 | EGP | 0% | 1 000 EGP | 03/01/2023 | Echue | |
Egypta | EGBGR03291Z2 | EGP | 0% | 1 000 EGP | 07/03/2023 | Echue | |
Egypta | EGT9980C7M10 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 12/07/2022 | Echue | |
Egypta | EGBGR03601F4 | EGP | 14.285% | 11/01/2027 | 100 | ||
Egypta | XS1903488572 | USD | 7.125% | 200 000 USD | 10/11/2026 | 100 | |
Egypta | XS1953055875 | USD | 6.2004% | 200 000 USD | 01/03/2024 | Echue | |
Egypta | EGBGR02471F3 | EGP | 13.536% | 1 000 EGP | 14/01/2025 | Echue | |
Egypta | EGBGR02571F0 | EGP | 13.08% | 1 000 EGP | 14/04/2023 | Echue | |
Egypta | EGBGR02581F9 | EGP | 13.298% | 1 000 EGP | 21/04/2025 | Echue | |
Egypta | EGBGR02591F8 | EGP | 13.204% | 1 000 EGP | 14/04/2027 | 100 | |
Egypta | EGBGR02601F5 | EGP | 13.411% | 1 000 EGP | 21/04/2030 | 100 | |
Egypta | EGBGR02701F3 | EGP | 13.514% | 1 000 EGP | 09/06/2023 | Echue | |
Egypta | EGT998035M27 | USD | 0% | 25 000 USD | 03/05/2022 | Echue | |
Egypta | EGT9980Q4M13 | EGP | 0% | 25 000 EGP | 26/04/2022 | Echue | |
Egypta | XS2176897754 | USD | 7.625% | 200 000 USD | 29/05/2032 | 100 | |
Egypta | EGT9980P2P14 | EGP | 0% | 24/02/2025 | Echue | ||
Egypta | EGBGR03381F3 | EGP | 14.82% | 06/07/2031 | 100 | ||
Egypta | EGBGR03721F0 | EGP | 14.222% | 05/04/2027 | 100 | ||
Egypta | EGBGR02081F0 | EGP | 14.5% | 19/02/2025 | Echue | ||
Egypta | EGBGR02291F5 | EGP | 15.9% | 01/07/2024 | Echue | ||
Egypta | EGT9980L1K19 | EGP | 0% | 20/01/2020 | Echue | ||
Egypta | XS2391394348 | USD | 5.8% | 29/09/2027 | 94.1 | ||
Egypta | XS2391398174 | USD | 8.75% | 200 000 USD | 29/09/2051 | 87.42 | |
Egypta | XS2297226545 | USD | 5.875% | 15/02/2031 | 85.32 | ||
Egypta | XS2297221405 | USD | 7.5% | 15/02/2061 | 73.78 | ||
Egypta | XS2297220423 | USD | 3.875% | 15/02/2026 | 98.3 | ||
Egypta | XS2176899701 | USD | 8.875% | 28/05/2050 | 80.75 | ||
Egypta | XS1980255936 | EUR | 6.375% | 10/04/2031 | 92.93 | ||
Egypta | XS1953057491 | USD | 8.7002% | 28/02/2049 | 84.45 | ||
Egypta | XS1903489463 | USD | 7.625% | 09/11/2030 | 94.89 | ||
Egypta | XS1775618439 | USD | 6.588% | 20/02/2028 | 100.05 | ||
Egypta | XS1775617464 | USD | 7.903% | 20/02/2048 | 78.63 | ||
Egypta | XS1775617209 | USD | 5.577% | 21/02/2023 | Echue | ||
Egypta | XS1807306300 | EUR | 4.75% | 15/04/2026 | 100.23 | ||
Egypta | XS1807305328 | EUR | 5.625% | 15/04/2030 | 92.5 | ||
Egypta | XS1245432742 | USD | 5.875% | 10/06/2025 | Echue | ||
Egypta | EGBGR03161F9 | EGP | 14.2% | 13/04/2024 | Echue | ||
Egypta | XS1558078736 | USD | 7.5% | 31/01/2027 | 99.81 | ||
Egypta | EGT9980E1P19 | EGP | 0% | 14/01/2025 | Echue | ||
Egypta | EGT9980OCO16 | EGP | 0% | 23/12/2024 | Echue | ||
Egypta | EGT9980B3P13 | EGP | 0% | 10/03/2025 | Echue | ||
Egypta | EGT998043P16 | EGP | 0% | 03/03/2025 | Echue | ||
Egypta | EGT9980I3P18 | EGP | 0% | 17/03/2025 | Echue | ||
Egypta | EGBGR05481F9 | EGP | 25.151% | 16/04/2027 | 100 | ||
Egypta | XS2989586941 | USD | 8.625% | 200 000 USD | 03/02/2030 | 104.73 | |
Egypta | JP90B005DRK1 | JPY | 0.85% | 31/03/2027 | 100 | ||
Egypta | EGT9980ACO12 | EGP | 0% | 09/12/2024 | Echue | ||
Egypta | EGT9980I2P19 | EGP | 0% | 18/02/2025 | Echue | ||
Egypta | EGT9980M4P19 | EGP | 0% | 22/04/2025 | Echue | ||
Egypta | EGT9980T4P14 | EGP | 0% | 28/04/2025 | Echue |
Egypt is a transcontinental country spanning northeast Africa and southwest Asia, known for its ancient civilization, including iconic landmarks like the pyramids of Giza and the Sphinx.
L'Égypte est un pays transcontinental d'Afrique du Nord bordant la mer Méditerranée et la mer Rouge, connu pour ses vestiges antiques, notamment les pyramides de Gizeh et les monuments de la vallée des Rois.
L'Egitto è una nazione transcontinentale situata principalmente nel Nord Africa, con la penisola del Sinai in Asia, caratterizzata da un'antica e ricca storia, un clima desertico e una significativa presenza di monumenti faraonici.