Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Chevron US166764AP55 USD 0% 2 000 USD 15/11/2021 Echue
Chevron US166764AK68 USD 0% 2 000 USD 15/11/2017 Echue
Chevron US166764AJ95 USD 0% 2 000 USD 09/11/2016 Echue
Chevron US166764AC43 USD 0.889% 2 000 USD 24/06/2016 Echue
Chevron US166764BE99 USD 0% 2 000 USD 16/05/2018 Echue
Chevron US166764BC34 USD 1.344% 2 000 USD 09/11/2017 Echue
Chevron US166764AX89 USD 0% 2 000 USD 09/11/2017 Echue
Chevron US166764AV24 USD 1.365% 2 000 USD 02/03/2018 Echue
Chevron US166764AS94 USD 0% 2 000 USD 22/02/2017 Echue
Chevron US166764BD17 USD 3.326% 2 000 USD 17/11/2025 96.233
Chevron US166764AH30 USD 3.191% 2 000 USD 24/06/2023 Echue
Chevron US166764BH21 USD 1.561% 2 000 USD 16/05/2019 Echue
Chevron US166764BS85 USD 1.686% 2 000 USD 28/02/2019 Echue
Chevron US166764BL33 USD 2.954% 2 000 USD 16/05/2026 94.3349
Chevron US166764AU41 USD 0% 2 000 USD 03/03/2022 Echue
Chevron US166764BG48 USD 2.1% 2 000 USD 16/05/2021 Echue
Chevron US166764BM16 USD 0% 2 000 USD 03/03/2022 Echue
Chevron US166764AT77 USD 2.411% 2 000 USD 03/03/2022 Echue
Chevron US166764BA77 USD 1.79% 2 000 USD 16/11/2018 Echue
Chevron US166764AG56 USD 2.427% 2 000 USD 24/06/2020 Echue
Chevron US166764AY62 USD 2.419% 2 000 USD 17/11/2020 Echue
Chevron US166751AJ66 USD 4.95% 2 000 USD 03/03/2019 Echue
Chevron US166764BF64 USD 0% 2 000 USD 16/05/2021 Echue
Chevron US166764BR03 USD 0% 2 000 USD 28/02/2019 Echue
Chevron US166764BQ20 USD 0% 2 000 USD 03/03/2020 Echue
Chevron US166764BB50 USD 0% 2 000 USD 16/11/2018 Echue
Chevron US166764BU32 USD 1.06% 2 000 USD 10/05/2023 Echue
Chevron US166764AR12 USD 1.961% 2 000 USD 03/03/2020 Echue
Chevron US166764AN08 USD 2.193% 2 000 USD 15/11/2019 Echue
Chevron US166764AW07 USD 0% 2 000 USD 02/03/2018 Echue
Chevron US166764BT68 USD 2.895% 2 000 USD 03/03/2024 Echue
Chevron US166764BP47 USD 1.991% 2 000 USD 03/03/2020 Echue
Chevron US166764BN98 USD 2.498% 2 000 USD 03/03/2022 Echue
Chevron US166764BW97 USD 1.554% 2 000 USD 10/05/2025 94.502
Chevron US166764BV15 USD 1.141% 2 000 USD 10/05/2023 Echue
Chevron US166764BZ29 USD 2.978% 2 000 USD 10/05/2040 77.26
Chevron US166764BY53 USD 2.236% 2 000 USD 10/05/2030 82.373
Chevron US166764BX70 USD 1.995% 2 000 USD 10/05/2027 92.74
Chevron US166764CA68 USD 3.078% 2 000 USD 10/05/2050 71.6537
Chevron US166764AA86 USD 1.104% 2 000 USD 05/12/2017 Echue
Chevron USU16708AN64 USD 5.125% 2 000 USD 01/04/2025 99.4
Chevron US166764BK59 USD 2.566% 2 000 USD 15/05/2023 Echue

La société WELLAKATHI a récemment obtenu le numéro LEI 9695005FTLB78XTTWX87
La société ONDAREAK a récemment obtenu le numéro LEI 969500G5U67M6R6ECV61
La société LGO a récemment obtenu le numéro LEI 969500DY87UZ87ORKC12
La société DH PATRIMOINE a récemment obtenu le numéro LEI 969500MOR2FN9EGK2819
La société TAMARAMA a récemment obtenu le numéro LEI 9695006HWZ11MY4QT951