Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Benin-Ivoire XS1963478018 EUR 5.75% 100 000 EUR 25/03/2026 99.75
Benin-Ivoire XS2278994418 EUR 4.875% 100 000 EUR 18/01/2032 100
Benin-Ivoire XS2286298711 EUR 6.875% 100 000 EUR 18/01/2052 100
Benin-Ivoire BJ0000001541 XOF 6% 10 000 XOF 08/01/2026 100
Benin-Ivoire BJ0000001533 XOF 5.9% 10 000 XOF 08/01/2024 Echue
Benin-Ivoire BJ0000001509 XOF 6.4% 10 000 XOF 09/10/2027 100
Benin-Ivoire BJ0000001434 XOF 5.9% 10 000 XOF 07/08/2023 Echue
Benin-Ivoire BJ0000001582 XOF 5.25% 10 000 XOF 28/05/2024 Echue
Benin-Ivoire BJ0000001640 XOF 5.3% 10 000 XOF 04/02/2032 100
Benin-Ivoire BJ0000001038 XOF 0% 1 000 000 XOF 15/04/2019 Echue
Benin-Ivoire BJ0000001525 XOF 0% 1 000 000 XOF 30/12/2020 Echue
Benin-Ivoire BJ0000001590 XOF 5.2% 10 000 XOF 18/06/2024 Echue
Benin-Ivoire BJ0000001657 XOF 5.2% 10 000 XOF 04/02/2029 100
Benin-Ivoire XS2366832496 EUR 4.95% 100 000 EUR 22/01/2035 100
Benin-Ivoire BJ0000001004 XOF 6% 10 000 XOF 16/03/2021 Echue
Benin-Ivoire BJ0000001046 XOF 6% 10 000 XOF 27/04/2021 Echue
Benin-Ivoire BJ0000001426 XOF 0% 1 000 000 XOF 04/11/2020 Echue
Benin-Ivoire BJ0000001517 XOF 0% 1 000 000 XOF 02/12/2020 Echue
Benin-Ivoire XS2759982064 USD 7.96% 200 000 USD 12/02/2038 96.51
Benin-Ivoire XS2976334222 USD 8.375% 200 000 USD 22/01/2041 98.4

Benin, formerly Dahomey, is a West African country known for its diverse ethnic groups, vibrant culture, and significant historical role in the transatlantic slave trade.

Le Bénin, anciennement Dahomey, est une république d'Afrique de l'Ouest bordée par le Togo à l'ouest, le Niger au nord, le Burkina Faso au nord-est et le Nigeria à l'est, avec un littoral sur l'océan Atlantique au sud.

Il Benin è una repubblica presidenziale dell'Africa occidentale, caratterizzata da una ricca diversità etnica e culturale, con un'economia basata principalmente sull'agricoltura e sul commercio.