Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Assicurazioni Generali S.p.A XS2609970848 EUR 5.399%   19/04/2033 106.44
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A XS2357754097 EUR 1.713% 100 000 EUR 30/06/2032 79.63
Assicurazioni Generali S.p.A XS1311440082 EUR 5.5% 100 000 EUR 26/10/2047 104.07
Assicurazioni Generali S.p.A XS2468223107 EUR 5.8% 200 000 EUR 05/07/2032 106.14
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A XS0097762909 EUR 5.0625%   28/05/2019 Echue
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A XS0256975888 GBP 0% 50 000 GBP 16/06/2016 Echue
Assicurazioni Generali S.p.A XS2056491587 EUR 2.124% 100 000 EUR 30/09/2030 86.56
Assicurazioni Generali S.p.A XS0283627908 GBP 6.416% 50 000 GBP Perpétuelle Echue
Assicurazioni Generali S.p.A XS2201857534 EUR 2.429% 100 000 EUR 14/07/2031 95.523
Assicurazioni Generali S.p.A XS0257010206 GBP 6.269% 50 000 GBP Perpétuelle 96.8
Assicurazioni Generali S.p.A XS0452314536 EUR 5.125% 50 000 EUR 15/09/2024 100.72
Assicurazioni Generali S.p.A XS0863907522 EUR 7.75% 100 000 EUR 11/12/2042 99.65
Assicurazioni Generali S.p.A XS1062900912 EUR 4.125% 100 000 EUR 04/05/2026 99.95
Assicurazioni Generali S.p.A XS1428773763 EUR 5% 100 000 EUR 07/06/2048 102.99
Assicurazioni Generali S.p.A XS1140860534 EUR 4.596% 100 000 EUR Perpétuelle 100.44
Assicurazioni Generali S.p.A XS1941841311 EUR 3.875% 100 000 EUR 28/01/2029 100.56

La société BCO CONSEIL a récemment obtenu le numéro LEI 9695009J1BDGSVE3ET73
La société SEBIPA a récemment obtenu le numéro LEI 969500DH25BRW5BQIO75
La société FAMILLE LESIEUR a récemment obtenu le numéro LEI 969500YVI661XU0UZM61
La société AJSSR a récemment obtenu le numéro LEI 969500VK08UC8UTG0T11
La société FAST LANE a récemment obtenu le numéro LEI 9695008AD3T7YV508987