Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
Agricultural Bank of China | HK0000257813 | USD | 0.85% | 1 000 000 USD | 14/07/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000268349 | CNY | 3.05% | 500 000 CNY | 30/09/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000269297 | HKD | 0.7% | 500 000 HKD | 08/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000272374 | HKD | 0.8% | 1 000 000 HKD | 06/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000260122 | USD | 0.85% | 200 000 USD | 20/07/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000272044 | HKD | 0.75% | 1 000 000 HKD | 04/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000268240 | CNY | 3.3% | 500 000 CNY | 22/09/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000270386 | CNY | 4.15% | 1 000 000 CNY | 20/10/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10002FYB2 | CNY | 4.2% | 100 CNY | Perpétuelle | 100 | |
Agricultural Bank of China | HK0000241239 | CNY | 4.1% | 500 000 CNY | 18/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000253457 | HKD | 0.7% | 500 000 HKD | 03/06/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10003L457 | CNY | 0% | 100 CNY | Perpétuelle | 100 | |
Agricultural Bank of China | CND1000441H2 | CNY | 0% | 100 CNY | 25/01/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND1000441J8 | CNY | 0% | 100 CNY | 25/10/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048M83 | CNY | 0% | 100 CNY | 11/03/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048MD5 | CNY | 0% | 100 CNY | 03/03/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10004FGN0 | CNY | 0% | 100 CNY | 28/02/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | XS2267104342 | HKD | 0% | 1 000 000 HKD | 02/03/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000298684 | HKD | 1.23% | 1 000 000 HKD | 22/06/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | XS2104004192 | USD | 2.04% | 100 000 USD | 17/07/2020 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000310349 | HKD | 0.48% | 50 000 HKD | 28/03/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000233954 | CNY | 3.7% | 1 000 000 CNY | 20/01/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND1000243J8 | CNY | 4.53% | 100 CNY | 19/03/2034 | 100 | |
Agricultural Bank of China | HK0000246493 | CNY | 4.2% | 500 000 CNY | 20/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100035DQ3 | CNY | 3.1% | 100 CNY | 06/05/2030 | 100 | |
Agricultural Bank of China | HK0000237930 | CNY | 4% | 500 000 CNY | 15/02/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100025TT4 | CNY | 4.3% | 100 CNY | 11/04/2029 | 100 | |
Agricultural Bank of China | HK0000251014 | CNY | 3.6% | 500 000 CNY | 12/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000240157 | HKD | 1.05% | 500 000 HKD | 11/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000239878 | USD | 1.22% | 1 000 000 USD | 09/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000281730 | HKD | 0.92% | 50 000 HKD | 20/01/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000262797 | USD | 0.68% | 50 000 USD | 12/02/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND1000451V2 | CNY | 0% | 100 CNY | 26/02/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000276011 | HKD | 1.18% | 1 000 000 HKD | 05/12/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000282126 | HKD | 1.29% | 500 000 HKD | 20/01/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | XS2267894306 | USD | 0% | 100 000 USD | 31/03/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10004FGM2 | CNY | 0% | 100 CNY | 28/05/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048MG8 | CNY | 0% | 100 CNY | 15/03/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048MF0 | CNY | 0% | 100 CNY | 15/12/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100036PS1 | CNY | 3.48% | 100 CNY | Perpétuelle | 100 | |
Agricultural Bank of China | CND1000243K6 | CNY | 4.28% | 100 CNY | 19/03/2029 | 100 | |
Agricultural Bank of China | CND10001NTL7 | CNY | 0% | 100 CNY | 28/02/2019 | Echue | |
Agricultural Bank of China | XS1308276168 | USD | 2.125% | 200 000 USD | 20/10/2018 | Echue | |
Agricultural Bank of China | XS1303791336 | USD | 2.75% | 200 000 USD | 20/10/2020 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000315066 | HKD | 0.8% | 500 000 HKD | 17/02/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000311255 | HKD | 0.47% | 50 000 HKD | 11/04/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000309697 | HKD | 0.7% | 500 000 HKD | 22/02/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000309390 | HKD | 0.75% | 500 000 HKD | 19/01/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000308624 | HKD | 0.9% | 500 000 HKD | 11/09/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000307667 | HKD | 0.43% | 50 000 HKD | 06/03/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000304029 | HKD | 0.39% | 50 000 HKD | 10/02/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000303518 | HKD | 1.17% | 500 000 HKD | 03/08/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000303815 | HKD | 1.09% | 1 000 000 HKD | 07/08/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000301314 | HKD | 0% | 1 000 000 HKD | 13/07/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000301116 | HKD | 1.05% | 1 000 000 HKD | 19/07/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000301017 | HKD | 0.43% | 50 000 HKD | 19/01/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000300720 | HKD | 1.1% | 1 000 000 HKD | 14/07/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000300571 | HKD | 1.2% | 1 000 000 HKD | 13/07/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000297280 | HKD | 1.35% | 500 000 HKD | 05/06/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000296704 | HKD | 1.2% | 500 000 HKD | 29/05/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000296985 | HKD | 1.34% | 1 000 000 HKD | 02/06/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000295466 | HKD | 1.1% | 500 000 HKD | 17/05/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000295375 | HKD | 1% | 1 000 000 HKD | 16/05/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000294568 | HKD | 1.1% | 1 000 000 HKD | 05/05/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000281698 | HKD | 1.2% | 1 000 000 HKD | 17/01/2017 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000276466 | HKD | 1% | 50 000 HKD | 12/12/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000273794 | HKD | 0.85% | 1 000 000 HKD | 18/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000273091 | HKD | 0.85% | 1 000 000 HKD | 12/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000272580 | HKD | 0.8% | 1 000 000 HKD | 09/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000271491 | CNY | 3.37% | 500 000 CNY | 26/01/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000271111 | HKD | 0.9% | 1 000 000 HKD | 21/10/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000270568 | HKD | 0% | 1 000 000 HKD | 19/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000269552 | USD | 0.8% | 100 000 USD | 13/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000269305 | HKD | 0.95% | 1 000 000 HKD | 07/10/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000267820 | HKD | 0.75% | 500 000 HKD | 17/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000267770 | USD | 0.8% | 100 000 USD | 14/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000262805 | HKD | 0.6% | 50 000 HKD | 12/02/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000260817 | HKD | 0.65% | 1 000 000 HKD | 28/01/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000260809 | USD | 0.75% | 200 000 USD | 21/01/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000260114 | CNY | 3% | 1 000 000 CNY | 22/07/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000256385 | CNY | 3.1% | 500 000 CNY | 30/06/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000254190 | USD | 0.86% | 100 000 USD | 10/06/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000251006 | USD | 0% | 200 000 USD | 12/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000250545 | CNY | 3.55% | 50 000 CNY | 11/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000250073 | CNY | 3.5% | 500 000 CNY | 11/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000249406 | USD | 0.8% | 100 000 USD | 05/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000247392 | CNY | 4% | 500 000 CNY | 20/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000247400 | CNY | 4.2% | 1 000 000 CNY | 22/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000246337 | CNY | 4.05% | 500 000 CNY | 14/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000246501 | CNY | 4.05% | 500 000 CNY | 21/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000245818 | CNY | 4.3% | 500 000 CNY | 18/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000243847 | CNY | 4.1% | 500 000 CNY | 06/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000243342 | CNY | 4.2% | 50 000 CNY | 05/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000243235 | HKD | 0.9% | 1 000 000 HKD | 01/04/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000242690 | CNY | 4.03% | 500 000 CNY | 24/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000242716 | CNY | 4.2% | 500 000 CNY | 30/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000242492 | USD | 1.05% | 200 000 USD | 24/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000241874 | CNY | 3.6% | 50 000 CNY | 24/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000240819 | USD | 1.15% | 200 000 USD | 11/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000240140 | CNY | 4% | 500 000 CNY | 11/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000239928 | HKD | 1.15% | 1 000 000 HKD | 10/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000239936 | CNY | 4.02% | 50 000 CNY | 10/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000239563 | HKD | 1.18% | 500 000 HKD | 07/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000239571 | CNY | 3.9% | 500 000 CNY | 03/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000239555 | HKD | 1.06% | 500 000 HKD | 07/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000239456 | HKD | 1.17% | 500 000 HKD | 07/03/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000238714 | CNY | 3.68% | 50 000 CNY | 24/02/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000238326 | CNY | 3.87% | 50 000 CNY | 18/02/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000236460 | HKD | 1.1% | 1 000 000 HKD | 01/02/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000235157 | HKD | 1.1% | 500 000 HKD | 27/01/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000234358 | HKD | 1.25% | 1 000 000 HKD | 22/01/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000211679 | CNY | 3.23% | 1 000 000 CNY | 15/08/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000212149 | CNY | 3.25% | 1 000 000 CNY | 22/08/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000156056 | HKD | 2.6% | 1 000 000 HKD | 12/07/2018 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000151156 | USD | 0% | 200 000 USD | 23/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000154713 | CNY | 3% | 500 000 CNY | 24/06/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000148574 | HKD | 1.28% | 1 000 000 HKD | 03/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000131380 | HKD | 1.4% | 500 000 HKD | 30/05/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000128113 | HKD | 0% | 1 000 000 HKD | 26/10/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | HK0000127453 | HKD | 0% | 1 000 000 HKD | 18/10/2016 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10004P7D4 | CNY | 3.76% | 100 CNY | Perpétuelle | 100 | |
Agricultural Bank of China | CND100007V57 | CNY | 5.8% | 100 CNY | 18/08/2024 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100006CN3 | CNY | 4.99% | 100 CNY | 20/12/2027 | 100 | |
Agricultural Bank of China | CND1000045F5 | CNY | 5.3% | 100 CNY | 07/06/2026 | 100 | |
Agricultural Bank of China | CND100001LG9 | CNY | 4% | 100 CNY | 20/05/2024 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100001LS4 | CNY | 0% | 100 CNY | 20/05/2019 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100001LF1 | CNY | 3.3% | 100 CNY | 20/05/2019 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10004FD86 | CNY | 0% | 100 CNY | 01/03/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048MN4 | CNY | 0% | 100 CNY | 10/02/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048MP9 | CNY | 0% | 100 CNY | 10/05/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048MM6 | CNY | 0% | 100 CNY | 08/02/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048ML8 | CNY | 0% | 100 CNY | 25/03/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048MK0 | CNY | 0% | 100 CNY | 29/12/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048MJ2 | CNY | 0% | 100 CNY | 04/03/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048MC7 | CNY | 0% | 100 CNY | 08/03/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048MH6 | CNY | 0% | 100 CNY | 05/12/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048M91 | CNY | 0% | 100 CNY | 12/03/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100048MB9 | CNY | 0% | 100 CNY | 08/12/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100044ZS4 | CNY | 0% | 100 CNY | 24/11/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100044Y83 | CNY | 0% | 100 CNY | 24/02/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100044SZ4 | CNY | 0% | 100 CNY | 23/02/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100044SY7 | CNY | 0% | 100 CNY | 23/11/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100044M04 | CNY | 0% | 100 CNY | 25/11/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100044L21 | CNY | 0% | 100 CNY | 25/02/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND1000445J9 | CNY | 0% | 100 CNY | 27/01/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100044429 | CNY | 0% | 100 CNY | 28/01/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND1000442N8 | CNY | 0% | 100 CNY | 26/01/2022 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100043ZW8 | CNY | 0% | 100 CNY | 22/10/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND1000413J7 | CNY | 0% | 100 CNY | 27/08/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND1000413D0 | CNY | 0% | 100 CNY | 24/08/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND1000413G3 | CNY | 0% | 100 CNY | 20/08/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100041391 | CNY | 0% | 100 CNY | 23/08/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100041367 | CNY | 0% | 100 CNY | 30/11/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100041375 | CNY | 0% | 100 CNY | 30/08/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND100041359 | CNY | 0% | 100 CNY | 18/08/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10003ZPD2 | CNY | 0% | 100 CNY | 26/10/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10003ZGS9 | CNY | 0% | 100 CNY | 26/07/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10003Z9N8 | CNY | 0% | 100 CNY | 27/07/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10003Z218 | CNY | 0% | 100 CNY | 28/07/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10003W3Y1 | CNY | 0% | 100 CNY | 12/11/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10003W3W5 | CNY | 0% | 100 CNY | 06/08/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10003W3S3 | CNY | 0% | 100 CNY | 05/08/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10003W3T1 | CNY | 0% | 100 CNY | 06/11/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10003TMF7 | CNY | 0% | 100 CNY | 22/07/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10003W3R5 | CNY | 0% | 100 CNY | 11/11/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | XS1985973681 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 24/07/2019 | Echue | |
Agricultural Bank of China | XS1986983424 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 25/10/2019 | Echue | |
Agricultural Bank of China | XS2266969976 | CAD | 0% | 100 000 CAD | 01/04/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | XS2275022155 | USD | 0% | 16/04/2021 | Echue | ||
Agricultural Bank of China | XS2289409505 | GBP | 0% | 100 000 GBP | 20/05/2021 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND10000JKS1 | CNY | 4.45% | 100 CNY | 17/10/2027 | 100 | |
Agricultural Bank of China | CND100010FS7 | CNY | 4.45% | 100 CNY | 27/04/2028 | 100 | |
Agricultural Bank of China | CND10002F5F7 | CNY | 4.39% | 100 CNY | Perpétuelle | 100 | |
Agricultural Bank of China | CND1000342Q3 | CNY | 1.99% | 100 CNY | 21/04/2023 | Echue | |
Agricultural Bank of China | CND1000470T6 | CNY | 3.38% | 100 CNY | 13/04/2024 | Echue | |
Agricultural Bank of China | US00851BDH50 | USD | 2.35% | 1 000 USD | 20/12/2019 | Echue | |
Agricultural Bank of China | XS2224513379 | USD | 1.65% | 02/09/2025 | 100 | ||
Agricultural Bank of China | CND10007L9V3 | CNY | 2.8% | 06/02/2039 | 100 |
La société SOGEFIC HOLDING a récemment obtenu le numéro LEI 96950032EFDM30M1PY29
La société FRANCILIENNE DE GESTION IMMOBILIERE a récemment obtenu le numéro LEI 969500A7WA5E9FTKQ578
La société NEWCO DECO a récemment obtenu le numéro LEI 969500PO7YSFC7VZ4J87
La société APEX a récemment obtenu le numéro LEI 969500V7Q3PUKPHU5Y36
La société FG2G CONCEPT a récemment obtenu le numéro LEI 969500DG6N5NW49YQN13