Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Aeroports de Paris CH0108785053 CHF 2.5% 5 000 CHF 26/01/2017 Echue
Aeroports de Paris FR0011266519 EUR 2.375% 100 000 EUR 11/06/2019 Echue
Aéroports de Paris FR0013522133 EUR 1% 100 000 EUR 04/01/2029 84.31
Aéroports de Paris FR0013522141 EUR 1.5% 100 000 EUR 01/07/2032 80.38
Aéroports de Paris FR0013426368 EUR 1.125% 100 000 EUR 17/06/2034 76.21
Aéroports de Paris FR0013371549 EUR 2.125% 100 000 EUR 10/10/2038 79.18
Aéroports de Paris FR0013302197 EUR 1% 100 000 EUR 12/12/2027 91.74
Aéroports de Paris FR0012861821 EUR 1.5% 100 000 EUR 23/07/2023 Echue
Aéroports de Paris FR0012206993 EUR 1.5% 100 000 EUR 06/04/2025 97.84
Aéroports de Paris FR0011509488 EUR 2.75% 100 000 EUR 04/06/2028 97.46
Aéroports de Paris FR0011140912 EUR 3.875% 100 000 EUR 14/02/2022 Echue
Aéroports de Paris FR0011266527 EUR 3.125% 100 000 EUR 10/06/2024 99.32
Aéroports de Paris FR0011076439 EUR 4% 100 000 EUR 07/07/2021 Echue
Aéroports de Paris FR0013505625 EUR 2.125% 100 000 EUR 01/10/2026 96.92
Aeroports de Paris FR0013505633 EUR 2.75% 100 000 EUR 01/04/2030 98.27

La société MAPV a récemment obtenu le numéro LEI 894500TIK1ICM660DX13
La société GRECO BENJAMIN CHIRURGIEN DENTISTE a récemment obtenu le numéro LEI 969500XJNMHD5T06MA69
La société OPTINERGIE a récemment obtenu le numéro LEI 969500PFRCLQM7FOST10
La société CHARTERS ET VOYAGES a récemment obtenu le numéro LEI 549300QK2BEQ1Y2XZ352
La société GROUPE CHARVIN a récemment obtenu le numéro LEI 9695003KZMDC2CU9P270