Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
ACCOR | FR0128426493 | EUR | 0% | 08/05/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128353705 | EUR | 0% | 08/07/2024 | Echue | ||
Accor | FR0013457157 | EUR | 2.625% | Perpétuelle | 99.59 | ||
ACCOR | FR0128353481 | EUR | 0% | 04/07/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR001400OJO2 | EUR | 3.875% | 11/03/2031 | 100 | ||
ACCOR | FR0128567015 | EUR | 0% | 08/08/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128324003 | EUR | 0% | 12/02/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128358175 | EUR | 0% | 27/03/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128298769 | EUR | 0% | 22/03/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128298751 | EUR | 0% | 24/06/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128298447 | EUR | 0% | 14/03/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128428341 | EUR | 0% | 19/09/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128298082 | EUR | 0% | 07/03/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128297605 | EUR | 0% | 29/02/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128297456 | EUR | 0% | 27/02/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128297340 | EUR | 0% | 23/02/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128297134 | EUR | 0% | 22/01/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128297100 | EUR | 0% | 19/02/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128205145 | EUR | 0% | 30/01/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128568047 | EUR | 0% | 03/09/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128567999 | EUR | 0% | 30/08/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128508142 | EUR | 0% | 29/07/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128507987 | EUR | 0% | 25/06/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128507623 | EUR | 0% | 17/07/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128506351 | EUR | 0% | 22/05/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128452531 | EUR | 0% | 05/08/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0127853234 | EUR | 0% | 10/05/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0128450444 | EUR | 0% | 31/07/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128477736 | EUR | 0% | 13/08/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128513316 | EUR | 0% | 27/05/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128511567 | EUR | 0% | 23/09/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128428069 | EUR | 0% | 14/06/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128427491 | EUR | 0% | 31/05/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128427483 | EUR | 0% | 29/08/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128427293 | EUR | 0% | 27/08/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128427202 | EUR | 0% | 23/05/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128567619 | EUR | 0% | 23/07/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128428226 | EUR | 0% | 18/09/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128566496 | EUR | 0% | 28/06/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128074673 | EUR | 0% | 27/11/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0128170265 | EUR | 0% | 07/12/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0128354596 | EUR | 0% | 22/07/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128073527 | EUR | 0% | 25/08/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0128074194 | EUR | 0% | 08/09/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0128074129 | EUR | 0% | 07/09/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0128073956 | EUR | 0% | 20/09/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0128170430 | EUR | 0% | 08/11/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0128205632 | EUR | 0% | 08/02/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128171172 | EUR | 0% | 21/03/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0127853077 | EUR | 0% | 14/04/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0127952804 | EUR | 0% | 31/08/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0127952671 | EUR | 0% | 29/11/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0127770131 | EUR | 0% | 25/04/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0014006ND8 | EUR | 2.375% | 100 000 EUR | 29/11/2028 | 100 | |
ACCOR | FR0127852459 | EUR | 0% | 06/06/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0127852129 | EUR | 0% | 28/08/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0127852111 | EUR | 0% | 29/05/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0128074749 | EUR | 0% | 28/09/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0128169929 | EUR | 0% | 30/11/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0127770339 | EUR | 0% | 28/04/2023 | Echue | ||
ACCOR | FR0128480201 | EUR | 0% | 19/04/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128427301 | EUR | 0% | 29/04/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128410828 | EUR | 0% | 22/04/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128355072 | EUR | 0% | 30/04/2024 | Echue | ||
ACCOR | FR0128354760 | EUR | 0% | 25/04/2024 | Echue | ||
Accor | FR0126845124 | EUR | 0% | 150 000 EUR | 07/12/2021 | Echue | |
Accor | FR0126845983 | EUR | 0% | 150 000 EUR | 28/12/2021 | Echue | |
Accor | FR0126970054 | EUR | 0% | 150 000 EUR | 30/11/2021 | Echue | |
Accor | FR0126970526 | EUR | 0% | 150 000 EUR | 09/12/2021 | Echue | |
Accor | FR0126970278 | EUR | 0% | 150 000 EUR | 08/11/2021 | Echue | |
Accor | FR0126970534 | EUR | 0% | 150 000 EUR | 11/10/2021 | Echue | |
Accor | FR0126970625 | EUR | 0% | 150 000 EUR | 10/11/2021 | Echue | |
Accor | FR0010784066 | EUR | 6.039% | 50 000 EUR | 06/11/2017 | Echue | |
Accor | FR0126872631 | EUR | 0% | 150 000 EUR | 26/10/2021 | Echue | |
Accor | FR0126872003 | EUR | 0% | 150 000 EUR | 13/01/2022 | Echue |
La société ETABLISSEMENTS ROGER a récemment obtenu le numéro LEI 969500C3OZSSREC0Z726
La société HOLDING IMPC a récemment obtenu le numéro LEI 969500V800V7S2C16Y66
La société BUNKR a récemment obtenu le numéro LEI 96950028VN7ZUVZKFU65
La société GS CAPITAL 2.0 a récemment obtenu le numéro LEI 9695007KV4QNSQNRI193
La société PARIS SUD AMENAGEMENT a récemment obtenu le numéro LEI 969500YY124E5XBI5A71