Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
Absa Bank | ZAG000187121 | ZAR | 0% | 15/09/2022 | Echue | ||
Absa Bank | ZAG000182908 | ZAR | 0% | 13/04/2022 | Echue | ||
Absa Bank | ZAG000186446 | ZAR | 0% | 19/01/2027 | 100 | ||
Absa Bank | ZAG000175852 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 24/04/2023 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000175696 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 17/04/2023 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000175415 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 11/04/2023 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000175340 | ZAR | 9.22% | 1 000 000 ZAR | 31/01/2030 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000174863 | ZAR | 10.8% | 1 000 000 ZAR | 18/03/2024 | Echue | |
Absa Bank | MU0484D00042 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/06/2023 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000182940 | ZAR | 10.5% | 1 000 000 ZAR | 21/12/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000182684 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 21/12/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000182676 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 21/12/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000180092 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 20/06/2024 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000179854 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 20/06/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000179730 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 20/06/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000179581 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/01/2030 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000179565 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/01/2030 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000179508 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/01/2030 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000179284 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/03/2032 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000179276 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 28/02/2031 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000179268 | ZAR | 0% | 1 ZAR | 22/06/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000179243 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 20/06/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000179193 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 20/06/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000179102 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 29/06/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000179003 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 02/04/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000178880 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 27/02/2023 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000178682 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/03/2032 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000177023 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 02/04/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000176785 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 28/05/2035 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000174533 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 13/02/2023 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000174301 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 04/09/2024 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000174293 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 24/04/2025 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000173758 | ZAR | 0% | 1 000 ZAR | 05/02/2024 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000173717 | ZAR | 10.55% | 1 000 ZAR | 31/01/2040 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000173527 | ZAR | 10.47% | 1 000 ZAR | 31/01/2037 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000153768 | ZAR | 0% | 1 000 ZAR | 24/08/2023 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000175860 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 23/04/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000176009 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/01/2030 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000176058 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/01/2030 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000176074 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/03/2032 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000176124 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 21/12/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000176132 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 06/05/2024 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000176298 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 11/05/2023 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000177049 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 20/06/2024 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000180134 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 04/05/2024 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000180159 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 19/08/2025 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000180266 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/03/2032 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000180373 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 30/09/2024 | Echue | |
Absa Bank | MU0484D00059 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/09/2023 | Echue | |
Absa Bank | MU0484D00075 | USD | 0% | 1 000 USD | 16/04/2024 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000107152 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 05/07/2016 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000180662 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 12/06/2024 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000181009 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 05/06/2023 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000181165 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/01/2030 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000181330 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 09/11/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000181769 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 20/06/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000181959 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 20/06/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000181934 | ZAR | 12.94% | 1 000 000 ZAR | 25/11/2024 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000181967 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/01/2030 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000183278 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 14/02/2025 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000183286 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 14/02/2027 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000183294 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 14/02/2029 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000184268 | ZAR | 10.2% | 1 000 000 ZAR | 31/01/2037 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000184508 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/01/2030 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000184516 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 15/03/2023 | Echue | |
Absa Bank | ZAG000184961 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 06/04/2025 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000184995 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 02/04/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000185059 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 08/04/2025 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000185067 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 08/04/2025 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000185083 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 08/04/2025 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000185299 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 14/04/2027 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000185349 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 20/06/2026 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000185323 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 31/01/2030 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000185372 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 21/04/2027 | 100 | |
Absa Bank | ZAG000185356 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 21/04/2027 | 100 |
La société L'HEPATUS a récemment obtenu le numéro LEI 9845006398780FC3C469
La société BRUNO SCHEYDECKER a récemment obtenu le numéro LEI 9695002X369J5S8YYP45
La société SDPE LIPARI a récemment obtenu le numéro LEI 969500CEG8Z3HIF1JD54
La société NAXICAP OPPORTUNITIES XXII a récemment obtenu le numéro LEI 969500PXB4GK9FFLI611
La société 2ML CONSEIL a récemment obtenu le numéro LEI 969500PTQQNES7HRBZ91