Obligation Crédit Agricole 3.9636% ( FR001400IB52 ) en EUR
Société émettrice | Crédit Agricole | ||
Prix sur le marché | 100 % ⇌ | ||
Pays | France | ||
Code ISIN | FR001400IB52 ( en EUR ) | ||
Coupon | 3.9636% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 01/06/2029 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | / | ||
Montant de l'émission | / | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Crédit Agricole ( France ) , en EUR, avec le code ISIN FR001400IB52, paye un coupon de 3.9636% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 01/06/2029 |