Obligation Caisse Francaise d.Financ.Loc 1.64% ( FR0013348919 ) en EUR
Société émettrice | Caisse Francaise d.Financ.Loc | ||
Prix sur le marché | 100 % ⇌ | ||
Pays | France | ||
Code ISIN | FR0013348919 ( en EUR ) | ||
Coupon | 1.64% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 10/07/2048 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | / | ||
Montant de l'émission | / | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Caisse Francaise d.Financ.Loc ( France ) , en EUR, avec le code ISIN FR0013348919, paye un coupon de 1.64% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 10/07/2048 |