Obligation Caisse Francaise d.Financ.Loc 2.655% ( FR0011916220 ) en EUR
Société émettrice | Caisse Francaise d.Financ.Loc | ||
Prix sur le marché | 100 % ▲ | ||
Pays | France | ||
Code ISIN | FR0011916220 ( en EUR ) | ||
Coupon | 2.655% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 22/05/2036 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | / | ||
Montant de l'émission | / | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Caisse Francaise d.Financ.Loc ( France ) , en EUR, avec le code ISIN FR0011916220, paye un coupon de 2.655% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 22/05/2036 |