Obligation Caisse Francaise d.Financ.Loc 4.02% ( FR0010963959 ) en EUR
Société émettrice | Caisse Francaise d.Financ.Loc | ||
Prix sur le marché | 100 % ⇌ | ||
Pays | France | ||
Code ISIN | FR0010963959 ( en EUR ) | ||
Coupon | 4.02% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 02/12/2025 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | / | ||
Montant de l'émission | / | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Caisse Francaise d.Financ.Loc ( France ) , en EUR, avec le code ISIN FR0010963959, paye un coupon de 4.02% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 02/12/2025 |