Obligation Crédit Agricole 4% ( FR0010920900 ) en EUR
Société émettrice | Crédit Agricole | ||
Prix sur le marché | 100 % ⇌ | ||
Pays | France | ||
Code ISIN | FR0010920900 ( en EUR ) | ||
Coupon | 4% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 16/07/2025 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | / | ||
Montant de l'émission | / | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Crédit Agricole ( France ) , en EUR, avec le code ISIN FR0010920900, paye un coupon de 4% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 16/07/2025 |