Obbligazione Abbott 4.125% ( US002824AW02 ) in USD
Emittente | Abbott |
Prezzo di mercato | 100 USD ▼ |
Paese | Stati Uniti |
Codice isin | US002824AW02 ( in USD ) |
Tasso d'interesse | 4.125% per anno ( pagato 2 volte l'anno) |
Scadenza | 27/05/2020 - Obbligazione è scaduto |
La brochure del prospetto in formato PDF non è al momento disponibile Lo forniremo il prima possibile |
|
Importo minimo | 2 000 USD |
Importo totale | 1 000 000 000 USD |
Cusip | 002824AW0 |
Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A |
Moody's rating | N/A |
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by Abbott ( United States ) , in USD, with the ISIN code US002824AW02, pays a coupon of 4.125% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 27/05/2020 |