Obbligazione 4Finance S.A 10.75% ( NO0011128316 ) in EUR
Emittente | 4Finance S.A | ||
Prezzo di mercato | 100 EUR ▲ | ||
Paese | Lussemburgo | ||
Codice isin | NO0011128316 ( in EUR ) | ||
Tasso d'interesse | 10.75% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||
Scadenza | 25/10/2026 | ||
|
|||
Importo minimo | 100 000 EUR | ||
Importo totale | 175 000 000 EUR | ||
Coupon successivo | 26/04/2025 ( In 117 giorni ) | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by 4Finance S.A ( Luxembourg ) , in EUR, with the ISIN code NO0011128316, pays a coupon of 10.75% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 25/10/2026 |