Obbligazione Crédit Agricole 3.9% ( FRCASA010209 ) in EUR
Emittente | Crédit Agricole | ||
Prezzo di mercato | 100 EUR ⇌ | ||
Paese | Francia | ||
Codice isin | FRCASA010209 ( in EUR ) | ||
Tasso d'interesse | 3.9% per anno ( pagato 1 volta l'anno) | ||
Scadenza | 26/10/2028 | ||
|
|||
Importo minimo | / | ||
Importo totale | / | ||
Coupon successivo | 26/10/2025 ( In 359 giorni ) | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by Crédit Agricole ( France ) , in EUR, with the ISIN code FRCASA010209, pays a coupon of 3.9% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 26/10/2028 |