Obbligazione European Union 2.875% ( EU000A1A2KZ4 ) in EUR
Emittente | European Union | ||
Prezzo di mercato | 100 EUR ▲ | ||
Paese | Belgio | ||
Codice isin | EU000A1A2KZ4 ( in EUR ) | ||
Tasso d'interesse | 2.875% per anno ( pagato 1 volta l'anno) | ||
Scadenza | 20/10/2025 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | 1 000 EUR | ||
Importo totale | 200 000 000 EUR | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by European Union ( Belgium ) , in EUR, with the ISIN code EU000A1A2KZ4, pays a coupon of 2.875% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 20/10/2025 |