Obligation AIB Mortgage Bank 2.25% ( XS1048644907 ) en EUR
Société émettrice | AIB Mortgage Bank | ||
Prix sur le marché | 100 % ▼ | ||
Pays | Irlande | ||
Code ISIN | XS1048644907 ( en EUR ) | ||
Coupon | 2.25% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 25/03/2021 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | 100 000 EUR | ||
Montant de l'émission | 500 000 000 EUR | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par AIB Mortgage Bank ( Irlande ) , en EUR, avec le code ISIN XS1048644907, paye un coupon de 2.25% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 25/03/2021 |