Obligation ABN AMRO 1.625% ( XS0940002628 ) en EUR
Société émettrice | ABN AMRO | ||
Prix sur le marché | 100 % ⇌ | ||
Pays | Pays-Bas | ||
Code ISIN | XS0940002628 ( en EUR ) | ||
Coupon | 1.625% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 02/06/2019 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | 100 000 EUR | ||
Montant de l'émission | 10 000 000 EUR | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par ABN AMRO ( Pays-Bas ) , en EUR, avec le code ISIN XS0940002628, paye un coupon de 1.625% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 02/06/2019 |