Obligation Agricultural Development Bank of China (ADBC) 3.02% ( CND10002FZ66 ) en CNY
Société émettrice | Agricultural Development Bank of China (ADBC) | ||
Prix sur le marché | 100 % ▲ | ||
Pays | Chine | ||
Code ISIN | CND10002FZ66 ( en CNY ) | ||
Coupon | 3.02% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 05/09/2022 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | 100 CNY | ||
Montant de l'émission | 11 000 000 000 CNY | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Agricultural Development Bank of China (ADBC) ( Chine ) , en CNY, avec le code ISIN CND10002FZ66, paye un coupon de 3.02% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 05/09/2022 |