Obligation Agricultural Development Bank of China (ADBC) 3.74% ( CND100004T47 ) en CNY
Société émettrice | Agricultural Development Bank of China (ADBC) | ||
Prix sur le marché | 100 % ⇌ | ||
Pays | Chine | ||
Code ISIN | CND100004T47 ( en CNY ) | ||
Coupon | 3.74% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 21/12/2018 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | 100 CNY | ||
Montant de l'émission | 22 270 000 000 CNY | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Agricultural Development Bank of China (ADBC) ( Chine ) , en CNY, avec le code ISIN CND100004T47, paye un coupon de 3.74% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 21/12/2018 |