Obbligazione ABN AMRO 0% ( XS1029169213 ) in EUR
Emittente | ABN AMRO | ||
Prezzo di mercato | 100 EUR ⇌ | ||
Paese | Paesi Bassi | ||
Codice isin | XS1029169213 ( in EUR ) | ||
Tasso d'interesse | 0% | ||
Scadenza | 10/02/2019 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | 100 000 EUR | ||
Importo totale | 12 500 000 EUR | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by ABN AMRO ( Netherlands ) , in EUR, with the ISIN code XS1029169213, pays a coupon of 0% per year. The coupons are paid 4 times per year and the Obbligazione maturity is 10/02/2019 |