Obbligazione ABN AMRO 3.405% ( XS0953796306 ) in USD
Emittente | ABN AMRO | ||
Prezzo di mercato | 100 USD ⇌ | ||
Paese | Paesi Bassi | ||
Codice isin | XS0953796306 ( in USD ) | ||
Tasso d'interesse | 3.405% per anno ( pagato 4 volte l'anno) | ||
Scadenza | 17/07/2018 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | / | ||
Importo totale | / | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by ABN AMRO ( Netherlands ) , in USD, with the ISIN code XS0953796306, pays a coupon of 3.405% per year. The coupons are paid 4 times per year and the Obbligazione maturity is 17/07/2018 |