Obbligazione Aker 4.75% ( USR0140AAC38 ) in USD
Emittente | Aker | ||
Prezzo di mercato | 100 USD ▼ | ||
Paese | Norvegia | ||
Codice isin | USR0140AAC38 ( in USD ) | ||
Tasso d'interesse | 4.75% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||
Scadenza | 15/06/2024 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | 150 000 USD | ||
Importo totale | 750 000 000 USD | ||
Cusip | R0140AAC3 | ||
Standard & Poor's ( S&P ) rating | BBB- ( Lower medium grade - Investment-grade ) | ||
Moody's rating | N/A | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by Aker ( Norway ) , in USD, with the ISIN code USR0140AAC38, pays a coupon of 4.75% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 15/06/2024 The Obbligazione issued by Aker ( Norway ) , in USD, with the ISIN code USR0140AAC38, was rated BBB- ( Lower medium grade - Investment-grade ) by Standard & Poor's ( S&P ) credit rating agency. |