Obbligazione JP Morgan 1.081% ( US48129AAA07 ) in USD
Emittente | JP Morgan | ||
Prezzo di mercato | 99.857 USD ⇌ | ||
Paese | Stati Uniti | ||
Codice isin | US48129AAA07 ( in USD ) | ||
Tasso d'interesse | 1.081% per anno ( pagato 4 volte l'anno) | ||
Scadenza | 09/01/2025 | ||
|
|||
Importo minimo | / | ||
Importo totale | / | ||
Cusip | 48129AAA0 | ||
Coupon successivo | 09/01/2025 ( In 69 giorni ) | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by JP Morgan ( United States ) , in USD, with the ISIN code US48129AAA07, pays a coupon of 1.081% per year. The coupons are paid 4 times per year and the Obbligazione maturity is 09/01/2025 |