Obbligazione Abbott 2% ( US002824AZ33 ) in USD
Emittente | Abbott | ||
Prezzo di mercato | 100 USD ▲ | ||
Paese | Stati Uniti | ||
Codice isin | US002824AZ33 ( in USD ) | ||
Tasso d'interesse | 2% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||
Scadenza | 15/03/2020 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | 2 000 USD | ||
Importo totale | 750 000 000 USD | ||
Cusip | 002824AZ3 | ||
Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||
Moody's rating | N/A | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by Abbott ( United States ) , in USD, with the ISIN code US002824AZ33, pays a coupon of 2% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 15/03/2020 |