Obbligazione ABB Finance USA 2.8% ( US00037BAD47 ) in USD
Emittente | ABB Finance USA | ||
Prezzo di mercato | 100 USD ⇌ | ||
Paese | Stati Uniti | ||
Codice isin | US00037BAD47 ( in USD ) | ||
Tasso d'interesse | 2.8% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||
Scadenza | 03/04/2020 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | 2 000 USD | ||
Importo totale | 300 000 000 USD | ||
Cusip | 00037BAD4 | ||
Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||
Moody's rating | N/A | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by ABB Finance USA ( United States ) , in USD, with the ISIN code US00037BAD47, pays a coupon of 2.8% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 03/04/2020 |